PL EN DE FR ES IT PT RU JA ZH NL UK TR KO CS SV AR VI FA ID HU RO NO FI

Narciarstwo dowolne na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026 – skoki akrobatyczne kobiet

Skoki akrobatyczne kobiet
Knownlyx archive image ZIO 2022 ZIO 2030 Knownlyx archive image
Data

18 lutego 2026

Gospodarz

Livigno Aerials & Moguls Park

Miejscowość

Livigno

Liczba zawodników

25

Liczba reprezentacji

11

Zwycięzcy
I miejsce

II miejsce

III miejsce

Chiny Xu Mengtao


Australia Danielle Scott

Chiny Shao Qi

Skoki akrobatyczne kobiet – jedna z konkurencji rozgrywanych w ramach narciarstwa dowolnego na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026. Zawodniczki rywalizowały 18 lutego w Livigno Aerials & Moguls Park.

Terminarz

Data[1] Konkurencja Godzina rozpoczęcia
17 lutego Kwalifikacje 1 10:00
Kwalifikacje 2 10:45
Finał 1 13:00
Finał 2 14:00

Wyniki

Kwalifikacje

6 zawodniczek, którzy uzyskali najlepszy rezultat zakwalifikowało się do finału. Natomiast pozostałe zawodniczki o występ w finale walczyli w 2. rundzie kwalifikacyjnej, w której przepustkę do finału uzyskało 6 najlepszych.

Pozycja Nr Kol. Zawodniczka Reprezentacja Q1 Q2 Wynik Uwagi
1 6 1 Marion Thénault Knownlyx archive image Kanada 108.61 - Q
2 7 3 Danielle Scott Knownlyx archive image Australia 99.59 Q
3 9 20 Shao Qi Knownlyx archive image Chińska Republika Ludowa 90.22 Q
4 2 21 Kong Fanyu Knownlyx archive image Chińska Republika Ludowa 89.72 Q
5 1 12 Xu Mengtao Knownlyx archive image Chińska Republika Ludowa 89.29 Q
6 3 13 Kaila Kuhn Knownlyx archive image Stany Zjednoczone 89.29 Q
7 8 24 Chen Meiting Knownlyx archive image Chińska Republika Ludowa 86.71 100.29 100.29 Q
8 16 6 Hanna Huskova Knownlyx archive image Indywidualni sportowcy neutralni 88.29 82.73 88.29 Q
9 10 5 Abbey Willcox Knownlyx archive image Australia 88.12 66.78 88.12 Q
10 4 9 Winter Vinecki Knownlyx archive image Stany Zjednoczone 87.57 84.99 87.57 Q
11 13 17 Emma Weiß Knownlyx archive image Niemcy 81.90 75.14 81.90 Q
12 12 2 Tasia Tanner Knownlyx archive image Stany Zjednoczone 80.01 78.01 80.01 Q
13 15 16 Anhelina Brykina Knownlyx archive image Ukraina 79.84 75.50 79.84
14 14 14 Kyra Dossa Knownlyx archive image Stany Zjednoczone 53.55 75.98 75.98
15 26 10 Sidney Stephens Knownlyx archive image Australia 75.11 73.84 75.11
16 20 23 Anastasiya Andryianava Knownlyx archive image Indywidualni sportowcy neutralni 74.02 70.39 74.02
17 19 11 Anna Derugo Knownlyx archive image Indywidualni sportowcy neutralni 58.90 71.63 71.63
18 17 19 Diana Yablonska Knownlyx archive image Ukraina 55.44 69.89 69.89
19 18 25 Nelli Popovych Knownlyx archive image Ukraina 43.46 64.22 64.22
20 24 7 Oksana Yatsiuk Knownlyx archive image Ukraina 62.68 60.03 62.68
21 25 22 Ayana Zholdas Knownlyx archive image Kazachstan 61.11 57.10 61.11
22 11 8 Airleigh Frigo Knownlyx archive image Australia 55.75 60.27 60.27
23 21 4 Lina Kozomara Knownlyx archive image Szwajcaria 57.71 58.50 58.50
24 23 18 Runa Igarashi Knownlyx archive image Japonia 54.60 51.94 54.60
25 22 15 Adéla Měrková Knownlyx archive image Czechy 50.17 48.62 50.17

Finały

Pozycja Nr Zawodnik Reprezentacja Finał 1 Finał 2
Runda 1 Runda 2 Najlepszy
złoto 1 Xu Mengtao Knownlyx archive image Chińska Republika Ludowa 107.75 DNS 107.75 112.90
srebro 7 Danielle Scott Knownlyx archive image Australia 117.19 DNS 117.19 102.17
brąz 9 Shao Qi Knownlyx archive image Chińska Republika Ludowa 105.93 DNS 105.93 101.90
4 2 Kong Fanyu Knownlyx archive image Chińska Republika Ludowa 113.33 DNS 113.33 101.31
5 3 Kaila Kuhn Knownlyx archive image Stany Zjednoczone 87.00 109.90 109.90 99.16
6 4 Winter Vinecki Knownlyx archive image Stany Zjednoczone 99.89 107.75 107.75 90.58
7 6 Marion Thénault Knownlyx archive image Kanada 103.89 101.90 103.89 NQ
8 16 Hanna Huskova Knownlyx archive image Indywidualni sportowcy neutralni 86.44 100.29 100.29
9 8 Chen Meiting Knownlyx archive image Chińska Republika Ludowa 98.73 76.93 98.73
10 10 Abbey Willcox Knownlyx archive image Australia 88.83 74.97 88.83
11 12 Tasia Tanner Knownlyx archive image Stany Zjednoczone 85.36 80.62 85.36
12 13 Emma Weiß Knownlyx archive image Niemcy 45.82 75.28 75.28

Przypisy

Bibliografia