PL EN DE FR ES IT PT RU JA ZH NL UK TR KO CS SV AR VI FA ID HU RO NO FI

Narciarstwo dowolne na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026 – slopestyle kobiet

Slopestyle kobiet
Knownlyx archive image ZIO 2022 ZIO 2030 Knownlyx archive image
Data

7, 9 lutego 2026

Gospodarz

Livigno Aerials & Moguls Park

Miejscowość

Livigno

Liczba zawodników

26

Zwycięzcy
I miejsce

II miejsce

III miejsce

Szwajcaria Mathilde Gremaud


Chiny Eileen Gu

Kanada Megan Oldham

Slopestyle kobiet – jedna z konkurencji rozgrywanych w ramach narciarstwa dowolnego na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026. Zawodniczki rywalizowały w dniach 7 lutego (kwalifikacje) i 9 lutego (finały) w Livigno Aerials & Moguls Park.

Terminarz

Na podstawie[1]:

Data Konkurencja Godzina
7 lutego Kwalifikacje 1 10:30
Kwalifikacje 2 11:35
9 lutego Finał 1 12:30
Finał 2 12:59
Finał 3 13:28

Wyniki

Kwalifikacje[2]

Pozycja Nr Kol. Zawodniczka Reprezentacja Zjazdy Najlepszy Uwagi
1 1 6 Mathilde Gremaud Knownlyx archive image Szwajcaria 76.68 79.15 79.15 QF
2 7 2 Eileen Gu Knownlyx archive image Chińska Republika Ludowa 1.26 75.30 75.30 QF
3 3 10 Kirsty Muir Knownlyx archive image Wielka Brytania 63.18 64.98 64.98 QF
4 16 17 Avery Krumme Knownlyx archive image Stany Zjednoczone 47.43 64.93 64.93 QF
5 20 19 Han Linshan Knownlyx archive image Chińska Republika Ludowa 43.93 62.98 62.98 QF
6 10 8 Anni Kärävä Knownlyx archive image Finlandia 62.91 1.16 62.91 QF
7 2 1 Megan Oldham Knownlyx archive image Kanada 61.05 59.13 61.05 QF
8 26 25 Naomi Urness Knownlyx archive image Kanada 48.75 58.40 58.40 QF
9 5 7 Lara Wolf Knownlyx archive image Austria 58.21 34.81 58.21 QF
10 17 12 Giulia Tanno Knownlyx archive image Szwajcaria 17.60 57.01 57.01 QF
11 21 18 Liu Mengting Knownlyx archive image Chińska Republika Ludowa 47.98 55.10 55.10 QF
12 19 16 Maria Gasslitter Knownlyx archive image Włochy 54.66 51.03 54.66 QF
13 11 5 Sarah Höfflin Knownlyx archive image Szwajcaria 21.73 54.50 54.50
14 27 23 Kateryna Kocar Knownlyx archive image Ukraina 36.03 50.78 50.78
15 18 14 Grace Henderson Knownlyx archive image Stany Zjednoczone 0.60 49.78 49.78
16 9 3 Marin Hamill Knownlyx archive image Stany Zjednoczone 47.91 30.91 47.91
17 8 4 Ruby Star Andrews Knownlyx archive image Nowa Zelandia 38.93 45.83 45.83
18 28 24 Yuna Koga Knownlyx archive image Japonia 35.66 42.90 42.90
19 15 11 Yang Ruyi Knownlyx archive image Chińska Republika Ludowa 10.38 42.45 42.45
20 25 26 Sylvia Trotter Knownlyx archive image Nowa Zelandia 24.30 35.58 35.58
21 23 21 Skye Clarke Knownlyx archive image Kanada 26.96 9.93 26.96
22 22 20 Kim Dumont Zanella Knownlyx archive image Francja 0.50 22.85 22.85
23 14 13 Elena Gaskell Knownlyx archive image Kanada 0.96 15.06 15.06
- 6 9 Rell Harwood Knownlyx archive image Stany Zjednoczone DNS
18 15 Kokone Kondo Knownlyx archive image Japonia
24 22 Daisy Thomas Knownlyx archive image Australia

Finały[3]

Pozycja Nr Kol. Zawodniczka Reprezentacja Zjazdy Najlepszy
1 2 3
złoto 1 12 Mathilde Gremaud Knownlyx archive image Szwajcaria 83.60 86.96 15.46 86.96
srebro 7 11 Eileen Gu Knownlyx archive image Chińska Republika Ludowa 86.58 23.00 1.65 86.58
brąz 2 6 Megan Oldham Knownlyx archive image Kanada 69.76 38.70 76.46 76.46
4 3 10 Kirsty Muir Knownlyx archive image Wielka Brytania 37.15 63.01 76.05 76.05
5 21 2 Liu Mengting Knownlyx archive image Chińska Republika Ludowa 67.46 13.66 11.28 67.46
6 17 3 Giulia Tanno Knownlyx archive image Szwajcaria 65.85 41.31 56.55 65.85
7 26 5 Naomi Urness Knownlyx archive image Kanada 24.65 46.03 64.73 64.73
8 10 7 Anni Kärävä Knownlyx archive image Finlandia 49.61 13.80 63.51 63.51
9 5 4 Lara Wolf Knownlyx archive image Austria 52.83 56.60 4.36 56.60
10 19 1 Maria Gasslitter Knownlyx archive image Włochy 50.33 52.45 26.53 52.45
11 16 9 Avery Krumme Knownlyx archive image Stany Zjednoczone 52.40 29.96 0.86 52.40
- 20 8 Han Linshan Knownlyx archive image Chińska Republika Ludowa DNS

Przypisy