Narciarstwo dowolne na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026 – halfpipe kobiet
| |||
| Data |
19, 22 lutego 2026 | ||
|---|---|---|---|
| Gospodarz | |||
| Miejscowość | |||
| Liczba zawodników |
21 | ||
| Liczba reprezentacji |
10 | ||
| Zwycięzcy | |||
| I miejsce II miejsce III miejsce |
| ||
Halfpipe kobiet – jedna z konkurencji rozgrywanych w ramach narciarstwa dowolnego na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026. Zawodniczki rywalizowały w dniach 19 lutego (kwalifikacje) i 22 lutego (finały) w Livigno Aerials & Moguls Park.
Wyniki
Kwalifikacje
| Pozycja | Nr | Kol. | Zawodniczka | Reprezentacja | Zjazdy | Najlepszy | Uwagi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||||
| 1 | 1 | 10 | Zoe Atkin | 91.50 | DNI | 91.50 | Q | |
| 2 | 4 | 3 | Li Fanghui | 85.00 | 90.00 | 90.00 | Q | |
| 3 | 7 | 7 | Cassie Sharpe | 88.25 | DNI | 88.25 | Q | |
| 4 | 3 | 2 | Indra Brown | 80.75 | 87.50 | 87.50 | Q | |
| 5 | 2 | 1 | Eileen Gu | 16.25 | 86.50 | 86.50 | Q | |
| 6 | 5 | 8 | Zhang Kexin | 82.75 | DNI | 82.75 | Q | |
| 7 | 9 | 9 | Amy Fraser | 79.00 | 81.75 | 81.75 | Q | |
| 8 | 8 | 6 | Svea Irving | 77.75 | 80.75 | 80.75 | Q | |
| 9 | 6 | 4 | Rachael Karker | 74.50 | 78.25 | 78.25 | Q | |
| 10 | 12 | 19 | Mischa Thomas | 77.00 | 77.50 | 77.50 | Q | |
| 11 | 11 | 14 | Liu Yishan | 76.00 | DNI | 76.00 | Q | |
| 12 | 14 | 11 | Kate Gray | 5.25 | 74.75 | 74.75 | Q | |
| 13 | 16 | 12 | Kelly Sildaru | 69.25 | 73.75 | 73.75 | ||
| 14 | 15 | 16 | Dillan Glennie | 73.00 | DNI | 73.00 | ||
| 15 | 13 | 18 | Abby Winterberger | 72.25 | 72.50 | 72.50 | ||
| 16 | 17 | 15 | Sabrina Cakmakli | 71.50 | DNI | 71.50 | ||
| 17 | 20 | 17 | Grete-Mia Meentalo | 61.50 | DNI | 61.50 | ||
| 18 | 10 | 5 | Riley Jacobs | 56.50 | DNI | 56.50 | ||
| 19 | 18 | 13 | Nanaho Kiriyama | 49.75 | 52.50 | 52.50 | ||
| 20 | 19 | 20 | Kim Dae-un | 23.25 | 41.50 | 41.50 | ||
| 21 | 21 | 21 | Lee So-young | 26.75 | 29.25 | 29.25 | ||
Finały
| Pozycja | Nr | Zawodniczka | Reprezentacja | Zjazdy | Najlepszy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 2 | Eileen Gu | 30.00 | 94.00 | 94.75 | 94.75 | ||
| 4 | Li Fanghui | 81.25 | 91.50 | 93.00 | 93.00 | ||
| 1 | Zoe Atkin | 90.50 | DNI | 92.50 | 92.50 | ||
| 4 | 9 | Amy Fraser | 85.00 | DNI | 88.00 | 88.00 | |
| 5 | 3 | Indra Brown | 55.50 | 65.00 | 87.00 | 87.00 | |
| 6 | 5 | Zhang Kexin | 24.25 | 26.25 | 83.25 | 83.25 | |
| 7 | 6 | Rachael Karker | 5.00 | 79.50 | DNI | 79.50 | |
| 8 | 12 | Mischa Thomas | 77.75 | DNI | DNI | 77.75 | |
| 9 | 11 | Liu Yishan | 70.00 | DNI | 71.75 | 71.75 | |
| 10 | 14 | Kate Gray | 44.50 | DNI | 66.50 | 66.50 | |
| 11 | 8 | Svea Irving | 17.25 | DNI | 22.50 | 22.50 | |
| 7 | Cassie Sharpe | – | – | – | DNS | ||
Bibiografia
- Results. (ang.).