PL EN DE FR ES IT PT RU JA ZH NL UK TR KO CS SV AR VI FA ID HU RO NO FI

Skoki narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026 – konkurs drużyn mieszanych

Knownlyx archive image
Skoki narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026 – konkurs drużyn mieszanych
Knownlyx archive image 2022 2030 Knownlyx archive image
Data

10 lutego 2026

Gospodarz

Predazzo

Dyscyplina

skoki narciarskie

Liczba reprezentacji

12

Konkurs drużyn mieszanych w skokach narciarskich – jedna z konkurencji skoków narciarskich na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026, która została rozegrana 10 lutego 2026.

Tytułu zdobytego w 2022 broniła reprezentacja Słowenii. Srebrny medal zdobyła wówczas reprezentacja Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego, a brązowy – reprezentacja Kanady[1].

Reprezentacja Słowenii, w składzie której wystąpili Nika Vodan, Anže Lanišek, Nika Prevc i Domen Prevc, po raz kolejny zdobyła złoty medal olimpijski. Srebrny medal zdobyła reprezentacja Norwegii: Anna Odine Strøm, Kristoffer Eriksen Sundal, Eirin Maria Kvandal i Marius Lindvik. Brąz zdobyli Japończycy: Nozomi Maruyama, Ryōyū Kobayashi, Sara Takanashi i Ren Nikaidō[2].

Terminarz

Data Konkurencja Godzina rozpoczęcia Źr.
10 lutego 2026 Konkurs drużyn mieszanych 18:45 (Czas CET) [3]

Wyniki

Źródło[2]
Lok. Reprezentacja Nr Zawodnicy Seria 1 Seria 2 Nota Nota zespołu
Skok Nota Skok Nota
1.złoto Knownlyx archive image Słowenia 11-1 Vodan, NikaNika Vodan 100,0 m 121,5 98,5 m 126,1 247,6 1069,2
11-2 Lanišek, AnžeAnže Lanišek 102,0 m 140,7 101,0 m 142,0 282,7
11-3 Prevc, NikaNika Prevc 97,5 m 125,7 98,5 m 132,7 258,4
11-4 Prevc, DomenDomen Prevc 100,0 m 139,0 102,0 m 141,5 280,5
2.srebro Knownlyx archive image Norwegia 8-1 Strøm, Anna OdineAnna Odine Strøm 98,0 m 116,2 101,0 m 132,1 248,3 1038,3
8-2 Sundal, Kristoffer EriksenKristoffer Eriksen Sundal 104,0 m 136,4 97,0 m 130,1 266,5
8-3 Kvandal, Eirin MariaEirin Maria Kvandal 102,0 m 128,9 99,5 m 131,4 260,3
8-4 Lindvik, MariusMarius Lindvik 97,5 m 129,3 100,5 m 133,9 263,2
3.brąz Knownlyx archive image Japonia 12-1 Maruyama, NozomiNozomi Maruyama 97,0 m 118,9 97,5 m 122,8 241,7 1034,0
12-2 Kobayashi, RyōyūRyōyū Kobayashi 100,5 m 133,3 98,5 m 134,3 267,6
12-3 Takanashi, SaraSara Takanashi 96,5 m 123,4 97,0 m 125,6 249,0
12-4 Nikaidō, RenRen Nikaidō 103,0 m 141,6 101,0 m 134,1 275,7
4. Knownlyx archive image Niemcy 9-1 Reisch, AgnesAgnes Reisch 95,5 m 116,1 96,0 m 122,0 238,1 1032,8
9-2 Hoffmann, FelixFelix Hoffmann 100,5 m 136,3 102,5 m 139,9 276,2
9-3 Freitag, SelinaSelina Freitag 91,5 m 115,5 98,5 m 127,9 243,4
9-4 Raimund, PhilippPhilipp Raimund 98,0 m 134,2 102,5 m 140,9 275,1
5. Knownlyx archive image Austria 10-1 Eder, LisaLisa Eder 98,5 m 121,2 98,5 m 127,7 248,9 1027,8
10-2 Hörl, JanJan Hörl 102,5 m 134,7 103,5 m 142,7 277,4
10-3 Mühlbacher, JuliaJulia Mühlbacher 89,0 m 102,8 94,5 m 119,0 221,8
10-4 Embacher, StephanStephan Embacher 100,0 m 138,9 102,0 m 140,8 279,7
6. Knownlyx archive image Finlandia 6-1 Hirvonen, HetaHeta Hirvonen 88,0 m 94,6 89,0 m 103,7 198,3 938,0
6-2 Palosaari, VilhoVilho Palosaari 99,0 m 120,3 100,5 m 129,9 250,2
6-3 Rautionaho, JennyJenny Rautionaho 95,0 m 111,8 94,0 m 116,2 228,0
6-4 Kytösaho, NikoNiko Kytösaho 99,0 m 131,8 97,5 m 129,7 261,5
7. Knownlyx archive image Stany Zjednoczone 5-1 Belshaw, AnnikaAnnika Belshaw 92,0 m 108,0 90,5 m 111,1 219,1 932,9
5-2 Colby, JasonJason Colby 99,0 m 126,7 101,0 m 129,3 256,0
5-3 Jones, PaigePaige Jones 92,5 m 102,9 91,0 m 105,8 208,7
5-4 Frantz, TateTate Frantz 95,0 m 124,8 95,5 m 124,3 249,1
8. Knownlyx archive image Chiny 4-1 Zeng Ping 93,5 m 108,7 98,5 m 122,9 231,6 924,1
4-2 Song Qiwu 99,0 m 124,1 98,5 m 120,2 244,3
4-3 Liu Qi 94,5 m 111,4 90,5 m 108,2 219,6
4-4 Zhao Jiawen 91,5 m 116,3 91,5 m 112,3 228,6
9. Knownlyx archive image Francja 3-1 Chervet, EmmaEmma Chervet 86,0 m 99,1 NQ 457,9
3-2 Milesi, EnzoEnzo Milesi 97,5 m 124,1
3-3 Pagnier, JoséphineJoséphine Pagnier 90,5 m 102,6
3-4 Foubert, ValentinValentin Foubert 98,0 m 132,1
10. Knownlyx archive image Włochy 2-1 Sieff, AnnikaAnnika Sieff 88,5 m 102,6 NQ 451,5
2-2 Insam, AlexAlex Insam 97,5 m 124,3
2-3 Zanitzer, MartinaMartina Zanitzer 91,0 m 103,7
2-4 Bresadola, GiovanniGiovanni Bresadola 95,5 m 120,9
11. Knownlyx archive image Polska 7-1 Bełtowska, PolaPola Bełtowska 82,0 m 75,5 NQ 447,4
7-2 Wąsek, PawełPaweł Wąsek 102,5 m 128,7
7-3 Twardosz, AnnaAnna Twardosz 92,0 m 106,7
7-4 Tomasiak, KacperKacper Tomasiak 100,5 m 136,5
12. Knownlyx archive image Rumunia 1-1 Folea, DeliaDelia Folea 78,5 m 77,6 NQ 393,1
1-2 Spulber, MihneaMihnea Spulber 84,5 m 96,5
1-3 Toth, DanielaDaniela Toth 90,5 m 104,7
1-4 Cacina, DanielDaniel Cacina 93,5 m 114,3

Przypisy

  1. Adam Bucholz: ZIO w Mediolanie-Cortinie: Mikst na pożegnanie z normalną skocznią (lista startowa). skijumping.pl, 2026-02-10. [dostęp 2026-02-11].
  2. a b Milano Cortina (ITA) XXV Olympic Winter Games; Mixed Team Normal Hill HS107. fis-ski.com, 2026-02-10. [dostęp 2026-02-17]. (ang.).
  3. Milano-Cortina (ITA) XXV Olympic Winter Games. fis-ski.com. [dostęp 2026-02-10]. (ang.).