PL EN DE FR ES IT PT RU JA ZH NL UK TR KO CS SV AR VI FA ID HU RO NO FI

Bobsleje na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026 – monobob kobiet

Monobob kobiet
Knownlyx archive image ZIO 2022 ZIO 2030 Knownlyx archive image
Data

15–16 lutego 2026

Gospodarz

Cortina d’Ampezzo

Miejscowość

Cortina Sliding Centre

Liczba zawodników

25

Zwycięzcy
I miejsce

Stany Zjednoczone Elana Meyers-Taylor

II miejsce

Niemcy Laura Nolte

III miejsce

Stany Zjednoczone Kaillie Humphries

Rywalizacja monobobu kobiet na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026 odbyła się w dniach 15–16 lutego na torze Cortina Sliding Centre w Cortina d'Ampezzo.

Terminarz

Data[1] Godzina Konkurencja
15 lutego 10:00 / 11:50 1 i 2 ślizg monobob kobiet
16 lutego 19:00 / 21:06 3 i 4 ślizg monobob kobiet

Wyniki[2]

Miejsce Bib Zawodniczka Reprezentacja Ślizg 1 Miejsce Ślizg 2 Miejsce Ślizg 3 Miejsce Ślizg 4 Miejsce Czas ogólny Strata
złoto 10 Elana Meyers Taylor Knownlyx archive image Stany Zjednoczone 59.49 2 59.85 4 59.08 TR 1 59.51 2 3:57.93
srebro 1 Laura Nolte Knownlyx archive image Niemcy 59.44 1 59.68 2 59.15 4 59.70 9 3:57.97 +0.04
brąz 4 Kaillie Humphries Knownlyx archive image Stany Zjednoczone 59.78 4 59.65 1 59.08 TR 1 59.54 3 3:58.05 +0.12
4 3 Lisa Buckwitz Knownlyx archive image Niemcy 1:00.06 7 59.98 6 59.11 3 59.67 7 3:58.82 +0.89
5 8 Melanie Hasler Knownlyx archive image Szwajcaria 59.98 5 59.92 5 59.72 9 59.37 1 3:58.99 +1.06
6 6 Melissa Lotholz Knownlyx archive image Kanada 1:00.38 14 59.84 3 59.39 6 59.63 6 3:59.24 +1.31
7 9 Kaysha Love Knownlyx archive image Stany Zjednoczone 59.54 3 1:00.47 15 59.21 5 1:00.05 16 3:59.27 +1.34
8 2 Breeana Walker Knownlyx archive image Australia 1:00.19 11 1:00.01 7 59.60 7 59.69 8 3:59.49 +1.56
9 14 Maja Voigt Knownlyx archive image Dania 1:00.10 8 1:00.16 8 59.70 8 59.89 12 3:59.85 +1.92
10 11 Margot Boch Knownlyx archive image Francja 1:00.02 6 1:00.30 11 59.79 10 59.84 11 3:59.95 +2.02
11 12 Debora Annen Knownlyx archive image Szwajcaria 1:00.55 17 1:00.32 13 1:00.16 14 59.73 10 4:00.76 +2.83
12 23 Ying Qing Knownlyx archive image Chińska Republika Ludowa 1:00.28 12 1:00.31 12 1:00.37 16 1:00.13 18 4:01.09 +3.16
13 7 Cynthia Appiah Knownlyx archive image Kanada 1:00.11 9 1:00.18 9 1:01.23 24 59.61 5 4:01.13 +3.20
14 20 Mica Moore Knownlyx archive image Jamajka 1:00.55 17 1:00.43 14 1:00.41 17 59.92 13 4:01.31 +3.38
15 13 Kim Kalicki Knownlyx archive image Niemcy 1:00.14 10 1:00.98 23 1:00.62 21 59.59 4 4:01.33 +3.40
16 21 Huai Mingming Knownlyx archive image Chińska Republika Ludowa 1:00.41 15 1:01.00 24 59.95 11 59.98 14 4:01.34 +3.41
17 17 Linda Weiszewski Knownlyx archive image Polska 1:00.77 20 1:00.66 17 1:00.11 13 1:00.00 15 4:01.54 +3.61
18 16 Adele Nicoll Knownlyx archive image Wielka Brytania 1:00.54 16 1:00.29 10 1:00.00 12 1:01.03 20 4:01.86 +3.93
19 24 Kelly Van Petegem Knownlyx archive image Belgia 1:01.14 24 1:00.50 16 1:00.42 18 1:00.10 17 4:02.16 +4.23
20 19 Viktória Čerňanská Knownlyx archive image Słowacja 1:00.83 21 1:00.81 20 1:00.55 20 1:00.65 19 4:02.84 +4.91
21 15 Lin Sin-rong Knownlyx archive image Chińskie Tajpej 1:00.61 19 1:01.30 25 1:00.36 15 NQ 3:02.27 NQ
22 18 Kim Yoo-ran Knownlyx archive image Korea Południowa 1:00.96 22 1:00.90 22 1:00.51 19 3:02.37
23 22 Simona de Silvestro Knownlyx archive image Włochy 1:01.04 23 1:00.80 19 1:00.68 22 3:02.52
24 25 Giada Andreutti Knownlyx archive image Włochy 1:01.21 25 1:00.76 18 1:01.10 23 3:03.07
5 Katrin Beierl Knownlyx archive image Austria 1:00.34 13 1:00.82 21 DNS


Przypisy