PL EN DE FR ES IT PT RU JA ZH NL UK TR KO CS SV AR VI FA ID HU RO NO FI

Łyżwiarstwo figurowe na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026 – pary sportowe

Pary taneczne
Knownlyx archive image ZIO 2022 ZIO 2030 Knownlyx archive image
Data

15–16 lutego 2026

Miejscowość

Mediolan

Liczba zawodników

38

Liczba reprezentacji

14

Zwycięzcy
Złoto

Japonia Riku Miura
Japonia Ryuichi Kihara

Srebro

Gruzja Anastasija Mietiołkina
Gruzja Luka Berulawa

Brąz

Niemcy Minerva Fabienne Hase
Niemcy Nikita Wołodin

Łyżwiarstwo figurowe na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026 – pary sportowe – rywalizacja w jednej z konkurencji łyżwiarstwa figurowegoparach sportowych, rozgrywanej na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026 rozgrywanej 15 i 16 lutego w hali Forum di Milano.

Rekordy świata

W tabeli przedstawiono rekordy świata w konkurencji par sportowych przed rozpoczęciem zawodów olimpijskich:

Segment Zawodnicy Punkty Zawody Data
Nota łączna Chiny Sui Wenjing / Han Cong 239,88 Zimowe igrzyska olimpijskie 2022 19 lutego 2022[1]
Program dowolny Rosja Anastasija Miszyna / Aleksandr Gallamow 157,46 Mistrzostwa Europy 2022 13 stycznia 2022[2]
Program krótki Chiny Sui Wenjing / Han Cong 84,41 Zimowe igrzyska olimpijskie 2022 18 lutego 2022[3]

W trakcie zawodów ustanowiono następujące rekordy świata (GOE±5):

Segment Zawodnicy Rekord [pkt] Zmiana o [pkt] Data
Program dowolny Japonia Riku Miura / Ryuichi Kihara 158,13 (+0,67) 16 lutego 2026

Terminarz

Data Segment Godzina rozpoczęcia
Czas CET
15 lutego Program krótki 19:45
16 lutego Program dowolny 20:00

Wyniki

Program krótki

Poz. Zawodnicy Reprezentacja TSS Elementy oceny[4] Nbr.
TES PCS CO PR SS Ded
1 Minerva Fabienne Hase / Nikita Wołodin Knownlyx archive image Niemcy 80,01 43,91 36,10 9,07 9,14 8,93 0,00 19
2 Anastasija Mietiołkina / Luka Berulawa Knownlyx archive image Gruzja 75,46 41,45 34,01 8,50 8,46 8,61 0,00 16
3 Lia Pereira / Trennt Michaud Knownlyx archive image Kanada 74,60 42,20 32,40 8,04 8,32 8,00 0,00 9
4 Marija Pawłowa / Aleksiej Swiatczenko Knownlyx archive image Węgry 73,87 41,34 32,53 8,18 8,07 8,21 0,00 12
5 Riku Miura / Ryuichi Kihara Knownlyx archive image Japonia 73,11 38,14 34,97 8,93 8,57 8,79 0,00 18
6 Sui Wenjing / Han Cong Knownlyx archive image Chińska Republika Ludowa 72,66 39,28 33,38 8,43 8,46 8,21 0,00 2
7 Ellie Kam / Daniel O'Shea Knownlyx archive image Stany Zjednoczone 71,87 38,81 33,06 8,32 8,39 8,14 0,00 14
8 Sara Conti / Niccolò Macii Knownlyx archive image Włochy 71,70 37,22 34,48 8,68 8,71 8,54 0,00 17
9 Emily Chan / Spencer Akira Howe Knownlyx archive image Stany Zjednoczone 70,06 39,00 31,06 7,89 7,86 7,61 0,00 5
10 Rebecca Ghilardi / Filippo Ambrosini Knownlyx archive image Włochy 69,08 38,29 30,79 7,79 7,86 7,50 0,00 13
11 Annika Hocke / Robert Kunkel Knownlyx archive image Niemcy 67,52 37,72 29,80 7,36 7,54 7,50 0,00 10
12 Karina Akopowa / Nikita Rachmanin Knownlyx archive image Armenia 66,27 38,16 28,11 6,89 7,00 7,25 0,00 1
13 Anastasia Vaipan-Law / Luke Digby Knownlyx archive image Wielka Brytania 66,07 36,99 29,08 7,36 7,32 7,18 0,00 11
14 Deanna Stellato-Dudek / Maxime Deschamps Knownlyx archive image Kanada 66,04 34,97 32,07 8,18 7,93 8,00 1,00 15
15 Julija Szczetinina / Michał Woźniak Knownlyx archive image Polska 65,23 36,58 28,65 7,11 7,39 7,04 0,00 8
16 Camille Kowalow / Pawieł Kowalow Knownlyx archive image Francja 64,65 35,99 28,66 7,32 7,11 7,11 0,00 4
Nie awansowali do programu dowolnego
17 Darja Daniłowa / Michel Tsiba Knownlyx archive image Holandia 64,07 36,87 27,20 6,71 6,86 6,89 0,00 6
18 Anastasija Gołubiewa / Hektor Giotopoulos Moore Knownlyx archive image Australia 60,69 32,85 27,84 7,04 6,93 6,96 0,00 3
19 Yuna Nagaoka / Sumitada Moriguchi Knownlyx archive image Japonia 59,62 31,46 30,16 7,68 7,25 7,75 2,00 7

Program dowolny

Poz. Zawodnicy Reprezentacja TSS Elementy oceny[5] Nbr.
TES PCS CO PR SS Ded
1 Riku Miura / Ryuichi Kihara Knownlyx archive image Japonia 158,13 WR 82,73 75,40 9,46 9,32 9,46 0,00 12
2 Anastasija Mietiołkina / Luka Berulawa Knownlyx archive image Gruzja 146,29 76,28 70,01 8,79 8,68 8,75 0,00 15
3 Marija Pawłowa / Aleksiej Swiatczenko Knownlyx archive image Węgry 141,39 75,50 65,89 8,32 8,11 8,25 0,00 13
4 Minerva Fabienne Hase / Nikita Wołodin Knownlyx archive image Niemcy 139,08 69,82 69,26 8,79 8,54 8,61 0,00 16
5 Sui Wenjing / Han Cong Knownlyx archive image Chińska Republika Ludowa 135,98 68,59 67,39 8,46 8,39 8,39 0,00 11
6 Sara Conti / Niccolò Macii Knownlyx archive image Włochy 131,49 64,26 67,23 8,46 8,29 8,43 0,00 9
7 Emily Chan / Spencer Akira Howe Knownlyx archive image Stany Zjednoczone 130,25 68,50 62,75 7,82 7,89 7,79 1,00 8
8 Annika Hocke / Robert Kunkel Knownlyx archive image Niemcy 126,59 66,95 60,64 7,50 7,64 7,57 1,00 6
9 Deanna Stellato-Dudek / Maxime Deschamps Knownlyx archive image Kanada 126,57 61,75 64,82 8,18 8,14 7,96 0,00 3
10 Lia Pereira / Trennt Michaud Knownlyx archive image Kanada 125,06 62,83 63,23 8,07 7,75 7,86 1,00 14
11 Rebecca Ghilardi / Filippo Ambrosini Knownlyx archive image Włochy 122,78 62,33 60,45 7,64 7,64 7,36 0,00 7
12 Ellie Kam / Daniel O'Shea Knownlyx archive image Stany Zjednoczone 122,71 60,82 63,89 8,14 7,75 8,04 2,00 10
13 Julija Szczetinina / Michał Woźniak Knownlyx archive image Polska 120,63 63,33 57,30 7,21 7,21 7,04 0,00 2
14 Karina Akopowa / Nikita Rachmanin Knownlyx archive image Armenia 114,39 59,88 55,51 7,04 6,75 7,00 1,00 5
15 Camille Kowalow / Pawieł Kowalow Knownlyx archive image Francja 113,78 58,71 56,07 7,00 7,00 7,00 1,00 1
16 Anastasia Vaipan-Law / Luke Digby Knownlyx archive image Wielka Brytania 112,99 55,96 57,03 7,32 7,04 7,00 0,00 4

Klasyfikacja końcowa

Poz. Zawodnicy[6] Reprezentacja Nota łączna[7] SP FS
złoto Riku Miura / Ryuichi Kihara Knownlyx archive image Japonia 231,24 73,11 5 158,13 WR 1
srebro Anastasija Mietiołkina / Luka Berulawa Knownlyx archive image Gruzja 221,75 75,46 2 146,29 2
brąz Minerva Fabienne Hase / Nikita Wołodin Knownlyx archive image Niemcy 219,09 80,01 1 139,08 4
4 Marija Pawłowa / Aleksiej Swiatczenko Knownlyx archive image Węgry 215,26 73,87 4 141,39 3
5 Sui Wenjing / Han Cong Knownlyx archive image Chińska Republika Ludowa 208,64 72,66 6 135,98 5
6 Sara Conti / Niccolò Macii Knownlyx archive image Włochy 203,19 71,70 8 131,49 6
7 Emily Chan / Spencer Akira Howe Knownlyx archive image Stany Zjednoczone 200,31 70,06 9 130,25 7
8 Lia Pereira / Trennt Michaud Knownlyx archive image Kanada 199,66 74,60 3 125,06 10
9 Ellie Kam / Daniel O'Shea Knownlyx archive image Stany Zjednoczone 194,58 71,87 7 122,71 12
10 Annika Hocke / Robert Kunkel Knownlyx archive image Niemcy 194,11 67,52 11 126,59 8
11 Deanna Stellato-Dudek / Maxime Deschamps Knownlyx archive image Kanada 192,61 66,04 14 126,57 9
12 Rebecca Ghilardi / Filippo Ambrosini Knownlyx archive image Włochy 191,86 69,08 10 122,78 11
13 Julija Szczetinina / Michał Woźniak Knownlyx archive image Polska 185,86 65,23 15 120,63 13
14 Karina Akopowa / Nikita Rachmanin Knownlyx archive image Armenia 180,66 66,27 12 114,39 14
15 Anastasia Vaipan-Law / Luke Digby Knownlyx archive image Wielka Brytania 179,06 66,07 13 112,99 16
16 Camille Kowalow / Pawieł Kowalow Knownlyx archive image Francja 178,43 64,65 16 113,78 15
Nie awansowali do programu dowolnego
17 Darja Daniłowa / Michel Tsiba Knownlyx archive image Holandia 64,07 64,07 17 NQ
18 Anastasija Gołubiewa / Hektor Giotopoulos Moore Knownlyx archive image Australia 60,69 60,69 18 NQ
19 Yuna Nagaoka / Sumitada Moriguchi Knownlyx archive image Japonia 59,62 59,62 19 NQ

Przypisy

  1. ISU Progression of Highest Scores Statistics – Total – Pairs. ISU. [dostęp 2022-10-22]. [zarchiwizowane z tego adresu (2022-07-22)]. (ang.).
  2. ISU Progression of Highest Scores Statistics – Free Skating – Pairs. ISU. [dostęp 2022-10-22]. [zarchiwizowane z tego adresu (2022-07-22)]. (ang.).
  3. ISU Progression of Highest Scores Statistics – Short Program – Pairs. ISU. [dostęp 2022-10-22]. [zarchiwizowane z tego adresu (2022-07-22)]. (ang.).
  4. XXV Olympic Winter Games 2026 – Pairs – Short Program. ISU. [dostęp 2026-02-16]. [zarchiwizowane z tego adresu (2026-02-15)]. (ang.).
  5. XXV Olympic Winter Games 2026 – Pairs – Free Skating. ISU. [dostęp 2026-02-07]. (ang.).
  6. Olympic Winter Games 2026 Figure Skating – Entry List – Pairs. ISU. [dostęp 2026-02-07]. (ang.).
  7. XXV Olympic Winter Games 2026 – Pairs – Result. ISU. [dostęp 2026-02-07]. (ang.).