Łyżwiarstwo figurowe na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026 – pary sportowe
| |||
| Data |
15–16 lutego 2026 | ||
|---|---|---|---|
| Miejscowość | |||
| Liczba zawodników |
38 | ||
| Liczba reprezentacji |
14 | ||
| Zwycięzcy | |||
| Złoto | |||
| Srebro | |||
| Brąz | |||
Łyżwiarstwo figurowe na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026 – pary sportowe – rywalizacja w jednej z konkurencji łyżwiarstwa figurowego – parach sportowych, rozgrywanej na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026 rozgrywanej 15 i 16 lutego w hali Forum di Milano.
Rekordy świata
W tabeli przedstawiono rekordy świata w konkurencji par sportowych przed rozpoczęciem zawodów olimpijskich:
| Segment | Zawodnicy | Punkty | Zawody | Data |
|---|---|---|---|---|
| Nota łączna | 239,88 | Zimowe igrzyska olimpijskie 2022 | 19 lutego 2022[1] | |
| Program dowolny | 157,46 | Mistrzostwa Europy 2022 | 13 stycznia 2022[2] | |
| Program krótki | 84,41 | Zimowe igrzyska olimpijskie 2022 | 18 lutego 2022[3] |
W trakcie zawodów ustanowiono następujące rekordy świata (GOE±5):
| Segment | Zawodnicy | Rekord [pkt] | Zmiana o [pkt] | Data |
|---|---|---|---|---|
| Program dowolny | 158,13 | (+0,67) | 16 lutego 2026 |
Terminarz
| Data | Segment | Godzina rozpoczęcia |
|---|---|---|
| Czas CET | ||
| 15 lutego | Program krótki | 19:45 |
| 16 lutego | Program dowolny | 20:00 |
Wyniki
Program krótki
| Poz. | Zawodnicy | Reprezentacja | TSS | Elementy oceny[4] | Nbr. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TES | PCS | CO | PR | SS | Ded | ||||||||
| 1 | Minerva Fabienne Hase / Nikita Wołodin | 80,01 | 43,91 | 36,10 | 9,07 | 9,14 | 8,93 | 0,00 | 19 | ||||
| 2 | Anastasija Mietiołkina / Luka Berulawa | 75,46 | 41,45 | 34,01 | 8,50 | 8,46 | 8,61 | 0,00 | 16 | ||||
| 3 | Lia Pereira / Trennt Michaud | 74,60 | 42,20 | 32,40 | 8,04 | 8,32 | 8,00 | 0,00 | 9 | ||||
| 4 | Marija Pawłowa / Aleksiej Swiatczenko | 73,87 | 41,34 | 32,53 | 8,18 | 8,07 | 8,21 | 0,00 | 12 | ||||
| 5 | Riku Miura / Ryuichi Kihara | 73,11 | 38,14 | 34,97 | 8,93 | 8,57 | 8,79 | 0,00 | 18 | ||||
| 6 | Sui Wenjing / Han Cong | 72,66 | 39,28 | 33,38 | 8,43 | 8,46 | 8,21 | 0,00 | 2 | ||||
| 7 | Ellie Kam / Daniel O'Shea | 71,87 | 38,81 | 33,06 | 8,32 | 8,39 | 8,14 | 0,00 | 14 | ||||
| 8 | Sara Conti / Niccolò Macii | 71,70 | 37,22 | 34,48 | 8,68 | 8,71 | 8,54 | 0,00 | 17 | ||||
| 9 | Emily Chan / Spencer Akira Howe | 70,06 | 39,00 | 31,06 | 7,89 | 7,86 | 7,61 | 0,00 | 5 | ||||
| 10 | Rebecca Ghilardi / Filippo Ambrosini | 69,08 | 38,29 | 30,79 | 7,79 | 7,86 | 7,50 | 0,00 | 13 | ||||
| 11 | Annika Hocke / Robert Kunkel | 67,52 | 37,72 | 29,80 | 7,36 | 7,54 | 7,50 | 0,00 | 10 | ||||
| 12 | Karina Akopowa / Nikita Rachmanin | 66,27 | 38,16 | 28,11 | 6,89 | 7,00 | 7,25 | 0,00 | 1 | ||||
| 13 | Anastasia Vaipan-Law / Luke Digby | 66,07 | 36,99 | 29,08 | 7,36 | 7,32 | 7,18 | 0,00 | 11 | ||||
| 14 | Deanna Stellato-Dudek / Maxime Deschamps | 66,04 | 34,97 | 32,07 | 8,18 | 7,93 | 8,00 | 1,00 | 15 | ||||
| 15 | Julija Szczetinina / Michał Woźniak | 65,23 | 36,58 | 28,65 | 7,11 | 7,39 | 7,04 | 0,00 | 8 | ||||
| 16 | Camille Kowalow / Pawieł Kowalow | 64,65 | 35,99 | 28,66 | 7,32 | 7,11 | 7,11 | 0,00 | 4 | ||||
| Nie awansowali do programu dowolnego | |||||||||||||
| 17 | Darja Daniłowa / Michel Tsiba | 64,07 | 36,87 | 27,20 | 6,71 | 6,86 | 6,89 | 0,00 | 6 | ||||
| 18 | Anastasija Gołubiewa / Hektor Giotopoulos Moore | 60,69 | 32,85 | 27,84 | 7,04 | 6,93 | 6,96 | 0,00 | 3 | ||||
| 19 | Yuna Nagaoka / Sumitada Moriguchi | 59,62 | 31,46 | 30,16 | 7,68 | 7,25 | 7,75 | 2,00 | 7 | ||||
Program dowolny
| Poz. | Zawodnicy | Reprezentacja | TSS | Elementy oceny[5] | Nbr. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TES | PCS | CO | PR | SS | Ded | |||||
| 1 | Riku Miura / Ryuichi Kihara | 158,13 WR | 82,73 | 75,40 | 9,46 | 9,32 | 9,46 | 0,00 | 12 | |
| 2 | Anastasija Mietiołkina / Luka Berulawa | 146,29 | 76,28 | 70,01 | 8,79 | 8,68 | 8,75 | 0,00 | 15 | |
| 3 | Marija Pawłowa / Aleksiej Swiatczenko | 141,39 | 75,50 | 65,89 | 8,32 | 8,11 | 8,25 | 0,00 | 13 | |
| 4 | Minerva Fabienne Hase / Nikita Wołodin | 139,08 | 69,82 | 69,26 | 8,79 | 8,54 | 8,61 | 0,00 | 16 | |
| 5 | Sui Wenjing / Han Cong | 135,98 | 68,59 | 67,39 | 8,46 | 8,39 | 8,39 | 0,00 | 11 | |
| 6 | Sara Conti / Niccolò Macii | 131,49 | 64,26 | 67,23 | 8,46 | 8,29 | 8,43 | 0,00 | 9 | |
| 7 | Emily Chan / Spencer Akira Howe | 130,25 | 68,50 | 62,75 | 7,82 | 7,89 | 7,79 | 1,00 | 8 | |
| 8 | Annika Hocke / Robert Kunkel | 126,59 | 66,95 | 60,64 | 7,50 | 7,64 | 7,57 | 1,00 | 6 | |
| 9 | Deanna Stellato-Dudek / Maxime Deschamps | 126,57 | 61,75 | 64,82 | 8,18 | 8,14 | 7,96 | 0,00 | 3 | |
| 10 | Lia Pereira / Trennt Michaud | 125,06 | 62,83 | 63,23 | 8,07 | 7,75 | 7,86 | 1,00 | 14 | |
| 11 | Rebecca Ghilardi / Filippo Ambrosini | 122,78 | 62,33 | 60,45 | 7,64 | 7,64 | 7,36 | 0,00 | 7 | |
| 12 | Ellie Kam / Daniel O'Shea | 122,71 | 60,82 | 63,89 | 8,14 | 7,75 | 8,04 | 2,00 | 10 | |
| 13 | Julija Szczetinina / Michał Woźniak | 120,63 | 63,33 | 57,30 | 7,21 | 7,21 | 7,04 | 0,00 | 2 | |
| 14 | Karina Akopowa / Nikita Rachmanin | 114,39 | 59,88 | 55,51 | 7,04 | 6,75 | 7,00 | 1,00 | 5 | |
| 15 | Camille Kowalow / Pawieł Kowalow | 113,78 | 58,71 | 56,07 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 1,00 | 1 | |
| 16 | Anastasia Vaipan-Law / Luke Digby | 112,99 | 55,96 | 57,03 | 7,32 | 7,04 | 7,00 | 0,00 | 4 | |
Klasyfikacja końcowa
Przypisy
- ↑ ISU Progression of Highest Scores Statistics – Total – Pairs. ISU. [dostęp 2022-10-22]. [zarchiwizowane z tego adresu (2022-07-22)]. (ang.).
- ↑ ISU Progression of Highest Scores Statistics – Free Skating – Pairs. ISU. [dostęp 2022-10-22]. [zarchiwizowane z tego adresu (2022-07-22)]. (ang.).
- ↑ ISU Progression of Highest Scores Statistics – Short Program – Pairs. ISU. [dostęp 2022-10-22]. [zarchiwizowane z tego adresu (2022-07-22)]. (ang.).
- ↑ XXV Olympic Winter Games 2026 – Pairs – Short Program. ISU. [dostęp 2026-02-16]. [zarchiwizowane z tego adresu (2026-02-15)]. (ang.).
- ↑ XXV Olympic Winter Games 2026 – Pairs – Free Skating. ISU. [dostęp 2026-02-07]. (ang.).
- ↑ Olympic Winter Games 2026 Figure Skating – Entry List – Pairs. ISU. [dostęp 2026-02-07]. (ang.).
- ↑ XXV Olympic Winter Games 2026 – Pairs – Result. ISU. [dostęp 2026-02-07]. (ang.).