Skoki narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026 – skocznia normalna kobiet
| |||
| Data |
7 lutego 2026 | ||
|---|---|---|---|
| Gospodarz | |||
| Dyscyplina | |||
| Liczba zawodników |
50 | ||
| Liczba reprezentacji |
17 | ||
| Kobiety | |||
| Złoto | |||
| Srebro | |||
| Brąz | |||
Konkurs na skoczni normalnej kobiet – jedna z konkurencji skoków narciarskich na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026, która została rozegrana 7 lutego 2026.
Do zawodów zgłoszonych zostało 50 zawodniczek z 17 reprezentacji narodowych[1].
W 2022 złoty medal w tej konkurencji zdobyła Urša Bogataj, srebrny – Katharina Schmid (pod panieńskim nazwiskiem Althaus), a brązowy – Nika Vodan (pod panieńskim nazwiskiem Križnar)[1]. Bogataj zakończyła karierę sportową w 2025 roku[2], zaś Schmid i Vodan znalazły się wśród zgłoszonych do zawodów[1].
Przed konkursem odbyło się sześć serii treningowych. W czterech z nich zwyciężyła Nika Prevc, a po jednej wygrały Lisa Eder i Eirin Maria Kvandal. Prevc zwyciężyła również w serii próbnej bezpośrednio przed zawodami[3].
Złoty medal w zawodach zdobyła reprezentantka Norwegii Anna Odine Strøm, srebrny Słowenka Nika Prevc, a brązowy Japonka Nozomi Maruyama[4].
Terminarz
| Data | Konkurencja | Godzina rozpoczęcia | Źr. |
|---|---|---|---|
| 7 lutego 2026 | Konkurs główny | 18:45 (Czas CET) | [3] |
Wyniki
| Źródło[4] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lok. | Nr | Zawodniczka | Reprezentacja | Seria 1 | Seria 2 | Nota końcowa | ||
| Skok | Nota | Skok | Nota | |||||
| 1. |
47 | Anna Odine Strøm | 100,0 m | 136,9 | 101,0 m | 130,4 | 267,3 | |
| 2. |
50 | Nika Prevc | 98,0 m | 135,9 | 99,5 m | 130,3 | 266,2 | |
| 3. |
49 | Nozomi Maruyama | 97,0 m | 135,7 | 100,0 m | 126,1 | 261,8 | |
| 4. | 48 | Lisa Eder | 95,0 m | 130,4 | 100,0 m | 126,9 | 257,3 | |
| 5. | 39 | Eirin Maria Kvandal | 99,5 m | 131,9 | 98,0 m | 123,0 | 254,9 | |
| 6. | 40 | Heidi Dyhre Traaserud | 96,0 m | 128,2 | 99,0 m | 120,4 | 248,6 | |
| 7. | 46 | Selina Freitag | 94,5 m | 123,2 | 97,5 m | 121,5 | 244,7 | |
| 8. | 41 | Nika Vodan | 95,0 m | 126,3 | 94,5 m | 116,2 | 242,5 | |
| 9. | 44 | Agnes Reisch | 92,0 m | 123,4 | 93,0 m | 117,9 | 241,3 | |
| 10. | 29 | Anna Twardosz | 96,0 m | 124,0 | 93,5 m | 116,5 | 240,5 | |
| 11. | 45 | Abigail Strate | 93,5 m | 122,7 | 95,5 m | 117,7 | 240,4 | |
| 12. | 33 | Silje Opseth | 101,0 m | 120,0 | 98,5 m | 119,3 | 239,3 | |
| 13. | 42 | Sara Takanashi | 92,0 m | 121,5 | 96,0 m | 117,4 | 238,9 | |
| 14. | 37 | Yūka Setō | 95,0 m | 123,4 | 92,5 m | 114,4 | 237,8 | |
| 15. | 36 | Zeng Ping | 99,0 m | 122,6 | 95,0 m | 114,7 | 237,3 | |
| 16. | 43 | Katharina Schmid | 89,0 m | 116,4 | 97,5 m | 117,7 | 234,1 | |
| 17. | 35 | Yūki Itō | 92,5 m | 117,3 | 95,5 m | 111,3 | 228,6 | |
| 18. | 22 | Anežka Indráčková | 94,0 m | 111,6 | 96,0 m | 115,4 | 227,0 | |
| 19. | 32 | Annika Sieff | 96,0 m | 114,1 | 99,0 m | 112,5 | 226,6 | |
| 17 | Nicole Maurer | 98,5 m | 116,3 | 96,5 m | 110,3 | 226,6 | ||
| 21. | 27 | Annika Belshaw | 93,5 m | 118,5 | 93,0 m | 106,9 | 225,4 | |
| 22. | 38 | Julia Mühlbacher | 93,0 m | 115,3 | 98,0 m | 109,6 | 224,9 | |
| 23. | 24 | Paige Jones | 95,0 m | 112,2 | 97,0 m | 110,4 | 222,6 | |
| 24. | 6 | Lisa Hirner | 93,0 m | 108,6 | 98,5 m | 112,5 | 221,1 | |
| 25. | 18 | Heta Hirvonen | 94,5 m | 111,6 | 94,0 m | 107,6 | 219,2 | |
| 26. | 16 | Liu Qi | 96,0 m | 115,9 | 93,0 m | 101,5 | 217,4 | |
| 27. | 26 | Josie Johnson | 91,5 m | 109,9 | 92,5 m | 106,5 | 216,4 | |
| 28. | 23 | Sina Arnet | 94,0 m | 113,6 | 94,0 m | 101,7 | 215,3 | |
| 29. | 28 | Joséphine Pagnier | 91,0 m | 111,2 | 92,0 m | 103,1 | 214,3 | |
| 30. | 13 | Daniela Toth | 92,0 m | 109,2 | 92,0 m | 98,2 | 207,4 | |
| 31. | 14 | Minja Korhonen | 91,5 m | 107,8 | NQ | 107,8 | ||
| 32. | 34 | Juliane Seyfarth | 88,0 m | 106,9 | NQ | 106,9 | ||
| 21 | Maja Kovačič | 92,0 m | 106,9 | NQ | 106,9 | |||
| 34. | 25 | Katra Komar | 91,0 m | 106,6 | NQ | 106,6 | ||
| 35. | 9 | Meghann Wadsak | 91,5 m | 106,1 | NQ | 106,1 | ||
| 36. | 15 | Martina Zanitzer | 92,0 m | 106,0 | NQ | 106,0 | ||
| 37. | 31 | Jenny Rautionaho | 92,0 m | 105,6 | NQ | 105,6 | ||
| 38. | 20 | Klára Ulrichová | 91,5 m | 104,9 | NQ | 104,9 | ||
| 39. | 2 | Jessica Malsiner | 91,0 m | 104,3 | NQ | 104,3 | ||
| 40. | 8 | Weng Yangning | 91,5 m | 102,7 | NQ | 102,7 | ||
| 41. | 11 | Kira Mária Kapustíková | 89,0 m | 100,9 | NQ | 100,9 | ||
| 42. | 30 | Frida Westman | 87,0 m | 94,8 | NQ | 94,8 | ||
| 43. | 7 | Emma Chervet | 84,5 m | 94,1 | NQ | 94,1 | ||
| 44. | 12 | Sofia Mattila | 86,0 m | 93,0 | NQ | 93,0 | ||
| 45. | 19 | Dong Bing | 87,5 m | 92,7 | NQ | 92,7 | ||
| 46. | 4 | Martina Ambrosi | 85,0 m | 90,8 | NQ | 90,8 | ||
| 47. | 1 | Veronika Jenčová | 80,5 m | 78,4 | NQ | 78,4 | ||
| 48. | 5 | Delia Folea | 79,5 m | 78,3 | NQ | 78,3 | ||
| 49. | 3 | Natalie Eilers | 77,5 m | 74,4 | NQ | 74,4 | ||
| 50. | 10 | Pola Bełtowska | 78,0 m | 73,7 | NQ | 73,7 | ||
Przypisy
- ↑ a b c Adam Bucholz: ZIO w Mediolanie-Cortinie: Kto zostanie mistrzynią na normalnej skoczni? (lista startowa). skijumping.pl, 2026-02-07. [dostęp 2026-02-07].
- ↑ Adam Bucholz: Ursa Bogataj kończy karierę!. skijumping.pl, 2025-02-12. [dostęp 2026-02-07].
- ↑ a b Milano-Cortina (ITA) XXV Olympic Winter Games. fis-ski.com. [dostęp 2026-02-07]. (ang.).
- ↑ a b Milano-Cortina (ITA) XXV Olympic Winter Games; Women's Normal Hill HS107. fis-ski.com, 2026-02-07. [dostęp 2026-02-08]. (ang.).
Bibliografia
- Milano-Cortina (ITA) XXV Olympic Winter Games. fis-ski.com. [dostęp 2026-02-07]. (ang.).