Skeleton na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026 – ślizg mężczyzn
| |||
| Data |
12-13 lutego 2026 | ||
|---|---|---|---|
| Gospodarz | |||
| Miejscowość | |||
| Liczba zawodników |
25 | ||
| Zwycięzcy | |||
| I miejsce II miejsce III miejsce |
| ||
Ślizg mężczyzn – pierwsza konkurencja, w której zostały rozdane medale w skeletonie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026. Zawodnicy rywalizowali w dniach 12 lutego (1 i 2 ślizg ) i 13 lutego (3 i 4 ślizg) na torze Cortina Sliding Centre w Cortina d'Ampezzo.
Terminarz
| Data[1] | Konkurencja | Godzina rozpoczęcia |
|---|---|---|
| 12 lutego | 1. ślizg | 9:30 |
| 2. ślizg | 11:08 | |
| 13 lutego | 3. ślizg | 19:30 |
| 4. ślizg | 21:05 |
Wyniki[2]
| Poz. | Nr. | Zawodnik | Reprezentacja | 1. ślizg | 2. ślizg | 3. ślizg | 4. ślizg | Suma | Strata | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Czas | Poz. | Czas | Poz. | Czas | Poz. | Czas | Poz. | ||||||
| 1 |
1 | Matt Weston | 56.21 TR | 1 | 55.88 TR | 1 | 55.63 TR | 1 | 55.61 TR | 1 | 3:43:33 | – | |
| 2 |
4 | Axel Jungk | 56.27 | 2 | 56.12 | 2 | 55.72 | 2 | 56.10 | 2 | 3:44:21 | +0.88 | |
| 3 |
10 | Christopher Grotheer | 56.39 | 4 | 56.16 | 3 | 55.92 | 3 | 55.93 | 3 | 3:44:40 | +1.07 | |
| 4 | 7 | Chen Wenhao | 56.43 | 5 | 56.25 | 4 | 55.96 | 4 | 55.95 | 4 | 3:44:59 | +1.26 | |
| 5 | 8 | Amedeo Bagnis | 56.37 | 3 | 56.38 | 6 | 55.92 | 5 | 56.07 | 5 | 3:44:74 | +1.41 | |
| 6 | 9 | Felix Keisinger | 56.44 | 6 | 56.53 | 8 | 55.93 | 6 | 56.24 | 6 | 3:45:14 | +1.81 | |
| 7 | 2 | Yin Zheng | 56.56 | 8 | 56.66 | 11 | 56.08 | 7 | 56.25 | 7 | 3:45:55 | +2.22 | |
| 8 | 14 | Lin Qinwei | 56.89 | 12 | 56.33 | 5 | 56.21 | 9 | 56.18 | 8 | 3:45:61 | +2.28 | |
| 9 | 3 | Marcus Wyatt | 56.52 | 7 | 56.69 | 12 | 56.32 | 10 | 56.24 | 9 | 3:45:77 | +2.44 | |
| 10 | 6 | Jung Seung-gi | 56.57 | 9 | 56.65 | 10 | 56.19 | 8 | 56.49 | 10 | 3:45:90 | +2.57 | |
| 11 | 15 | Rasmus Vestergaard Johansen | 56.82 | 11 | 56.52 | 7 | 56.52 | 11 | 56.45 | 11 | 3:46:31 | +2.98 | |
| 12 | 13 | Austin Florian | 56.95 | 14 | 56.59 | 9 | 56.54 | 12 | 56.51 | 12 | 3:46:59 | +3.26 | |
| 13 | 12 | Mattia Gaspari | 56.73 | 10 | 56.72 | 13 | 56.79 | 13 | 56.55 | 13 | 3:46:79 | +3.46 | |
| 14 | 5 | Samuel Maier | 56.89 | 12 | 57.23 | 19 | 56.55 | 14 | 56.53 | 14 | 3:47:20 | +3.87 | |
| 15 | 21 | Vinzenz Buff | 57.27 | 16 | 57.02 | 16 | 56.80 | 15 | 56.87 | 15 | 3:47:96 | +4.63 | |
| 16 | 17 | Kim Ji-soo | 57.15 | 15 | 57.00 | 15 | 57.03 | 16 | 56.93 | 16 | 3:48:11 | +4.78 | |
| 17 | 22 | Florian Auer | 57.53 | 19 | 56.91 | 14 | 57.06 | 18 | 56.86 | 17 | 3:48:36 | +5.03 | |
| 18 | 20 | Emīls Indriksons | 57.29 | 17 | 57.11 | 17 | 56.95 | 17 | 57.15 | 18 | 3:48:50 | +5.17 | |
| 19 | 16 | Lucas Defayet | 57.63 | 20 | 57.66 | 21 | 57.21 | 20 | 57.19 | 19 | 3:49:69 | +6.36 | |
| 20 | 23 | Dan Barefoot | 57.47 | 18 | 57.22 | 16 | 57.75 | 19 | 57.42 | 20 | 3:49:86 | +6.53 | |
| 21 | 19 | Nicholas Timmings | 58.26 | 24 | 57.57 | 20 | 57.18 | 21 | 57.21 | 21 | 3:50:22 | +6.89 | |
| 22 | 24 | Jared Firestone | 58.15 | 23 | 57.74 | 22 | 57.83 | 22 | 57.63 | 22 | 3:51:35 | +8.02 | |
| 23 | 25 | Hiroatsu Takahashi | 58.06 | 21 | 58.46 | 24 | 57.69 | 24 | 57.42 | 23 | 3:51:63 | +8.30 | |
| 24 | 18 | Josip Brusic | 58.14 | 22 | 58.40 | 23 | 57.54 | 23 | 58.24 | 24 | 3:52:32 | +8.99 | |
| DSQ | 11 | Władysław Heraskewycz | DSQ | ||||||||||
Przypisy
Bibliografia
- Wyniki. olympics.com. (ang.).