Curling na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026 – turniej par mieszanych
Turniej par mieszanych w curlingu na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026 odbył się między 4 a 10 lutego 2026 na lodowisku Stadio olimpico del ghiaccio w Cortina d’Ampezzo. W turnieju wzięło udział 10 reprezentacji, łącznie 20 zawodników. Tytułów mistrzowskich z 2022 bronili Włosi.
Drużyny rozegrały rundę każdy z każdym. Do rundy finałowej awansowały cztery najlepsze zespoły. W półfinale rywalizowały 1. przeciwko 4. oraz 2. przeciwko 3. drużynie. Zwycięzcy tych spotkań zmierzyli się w finale, przegrane ekipy spotkały się w meczu o brązowe medale.
Kwalifikacje
| Sposób kwalifikacji | Data | Lokalizacja | Liczba miejsc | Kraj |
|---|---|---|---|---|
| Gospodarz | 1 | |||
| Mistrzostwa Świata w Curlingu 2024 i 2025 par mieszanych | 20 - 27 kwietnia 2024 | Östersund |
7 | |
| 26 kwietnia - 3 maja 2025 | Fredericton | |||
| Turniej kwalifikacyjny 2025 | 15 - 19 grudnia 2025 | Kelowna |
2 | |
| Suma | 10 |
Reprezentacje
Round Robin
- Klasyfikacja po zakończeniu Round Robin
| # | Kraj | Mecze | |
|---|---|---|---|
| W | P | ||
| 1. | 8 | 1 | |
| 2. | 6 | 3 | |
| 3. | 6 | 3 | |
| 4. | 5 | 4 | |
| 5. | 4 | 5 | |
| 6. | 4 | 5 | |
| 7. | 4 | 5 | |
| 8. | 3 | 6 | |
| 9. | 3 | 6 | |
| 10. | 2 | 7 | |
Awans do półfinałów
Sesja 1.
4 lutego 2026; 19:05[1]
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | X | X | 10 | ||
| 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | X | 3 | |||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | ||
| 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | |||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | X | 10 | ||
| 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 5 | |||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 7 | ||
| 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | |||
Sesja 2.
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | X | 10 | ||
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 5 | |||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | 4 | ||
| 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | X | 7 | |||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
| 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | |||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | 4 | ||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | X | 8 | |||
Sesja 3.
5 lutego 2026; 14:35
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | X | 7 | ||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 4 | |||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||
Sesja 4.
5 lutego 2026; 19:05[4]
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | 7 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 2 | |||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | 8 | ||
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 5 | |||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | ||
| 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | |||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | ||
| 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | |||
Sesja 5.
6 lutego 2026; 10:05
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 4 | ||
| 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | 7 | |||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | X | X | 12 | ||
| 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | 4 | |||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | ||
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | |||
Sesja 6.
6 lutego 2026; 14:35
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 1 | ||
| 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | X | X | 8 | |||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | X | 8 | |||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 | ||
| 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | X | X | 9 | |||
Sesja 7.
7 lutego 2026; 10:05[5]
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 7 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | X | 5 | |||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | ||
| 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 13 | |||
Sesja 8.
7 lutego 2026; 14:35
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | ||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | |||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 4 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | X | 9 | |||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | X | 9 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 4 | |||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 6 | ||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | X | 4 | |||
Sesja 9.
7 lutego 2026; 19:05[6]
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | ||||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | |||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 3 | ||
| 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | X | 10 | |||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | |||
Sesja 10.
8 lutego 2026; 10:05[7]
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 3 | ||
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | X | 9 | |||
Sesja 11.
8 lutego 2026; 14:35
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | ||
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | |||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | ||
| 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | |||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | X | X | 8 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | 2 | |||
Sesja 12.
8 lutego 2026; 19:05 [8]
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | ||
| 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 | |||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | ||
| 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | |||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | |||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||
| 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 | |||
Sesja 13.
9 lutego 2026; 10:05[9]
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 4 | ||
| 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | X | 8 | |||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | ||
| 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | |||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 8 | ||
| 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||
| 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
Play-off
| Półfinały | Finał | |||||||
| 9 lutego 2026; 18:05 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 10 lutego 2026; 18:05 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 9 lutego 2026; 18:05 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| Mecz o 3. miejsce | ||||||||
| 10 lutego 2026; 14:05 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 3 | ||||||||
Półfinały
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 3 | ||
| 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | X | 9 | |||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 | ||
| 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | |||
Mecz o 3. miejsce
10 lutego 2026; 14:05[12]
| Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||
Finał
10 lutego 2026; 18:05[13]
| Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | ||
Przypisy
- ↑ Robin Round CAN-CZE. Olympics.com Milano-Cortina 2026. [dostęp 2026-02-12].
- ↑ Robin Round GBR-EST. Olympics.com Milano-Cortina 2026. [dostęp 2026-02-12].
- ↑ Robin Round CZE-SZWE. Olympics.com Milano-Cortina 2026. [dostęp 2026-02-12].
- ↑ Robin Round CAN-ITA. Olympics.com Milano-Cortina 2026. [dostęp 2026-02-12].
- ↑ Robin Round GBR-CAN. Olympics.com Milano-Cortina 2026. [dostęp 2026-02-08]. (ang.).
- ↑ Robin Round NOR-ITA. Olympics.com Milano-Cortina 2026. [dostęp 2026-02-12]. (ang.).
- ↑ Robin Round NOR-CZE. Olympics.com Milano-Cortina 2026. [dostęp 2026-02-12].
- ↑ Robin Round SWE-USA. Olympics.com Milano-Cortina 2026. [dostęp 2026-02-11].
- ↑ Robin Round SUI-CAN. Olympics.com Milano-Cortina 2026. [dostęp 2026-02-12].
- ↑ Semi-final GBR-SWE. Olympics.com Milano-Cortina 2026. [dostęp 2026-02-09].
- ↑ Semi-final ITA-USA. Olympics.com Milano-Cortina 2026. [dostęp 2026-02-09].
- ↑ Broze-medal GBR-ITA. Olympics.com Milano-Cortina 2026. [dostęp 2026-02-10].
- ↑ Final. Olympics.com Milano-Cortina 2026. [dostęp 2026-02-10].