PL EN DE FR ES IT PT RU JA ZH NL UK TR KO CS SV AR VI FA ID HU RO NO FI

Snowboarding na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026 – big air mężczyzn

Big air mężczyzn
Knownlyx archive image ZIO 2022 ZIO 2030 Knownlyx archive image
Data

5, 7 lutego 2026

Gospodarz

Livigno Snow Park

Miejscowość

Livigno

Liczba zawodników

30

Zwycięzcy
I miejsce

II miejsce

III miejsce

Japonia Kira Kimura


Japonia Ryoma Kimata

Chiny Su Yiming

Big air mężczyzn na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026 odbył się w dniach 5 lutego (kwalifikacje) i 7 lutego (finały) w Livigno Snow Park.

Terminarz

Data[1] Konkurencja Godzina rozpoczęcia
5 lutego Kwalifikacje 1 19:30
Kwalifikacje 2 20:15
Kwalifikacje 3 21:00
7 lutego Finał 1 19:30
Finał 2 19:53
Finał 3 20:17

Wyniki[2]

Kwalifikacje

Q — Kwalifikacja do finału
DNI — nie poprawia się

Do Finału awansuje 12 najlepszych zawodników z kwalifikacji.

Pozycja Nr Kol. Zawodnik Reprezentacja Przejzd 1 Przejzd 2 Przejzd 3 Wynik Uwagi
1 8 7 Hiroto Ogiwara Knownlyx archive image Japonia 90.50 88.00 DNI 178.50 Q
3 5 2 Kira Kimura Knownlyx archive image Japonia 81.75 79.75 91.50 173.25 Q
4 3 10 Su Yiming Knownlyx archive image Chińska Republika Ludowa 22.00 87.75 85.00 172.75 Q
5 1 6 Taiga Hasegawa Knownlyx archive image Japonia 85.00 8.00 87.25 172.25 Q
6 20 18 Francis Jobin Knownlyx archive image Kanada 84.75 84.75 86.00 170.75 Q
7 22 30 Lyon Farrell Knownlyx archive image Nowa Zelandia 25.50 88.50 81.50 170.00 Q
8 14 19 Rocco Jamieson Knownlyx archive image Nowa Zelandia 82.00 83.50 84.75 168.25 Q
9 6 8 Oliver Martin Knownlyx archive image Stany Zjednoczone 19.75 82.25 85.25 167.50 Q
10 2 4 Ryoma Kimata Knownlyx archive image Japonia 75.75 75.25 89.50 164.75 Q
11 4 3 Dane Menzies Knownlyx archive image Nowa Zelandia 77.75 86.25 DNI 164.00 Q
12 31 25 Valentino Guseli Knownlyx archive image Australia 73.25 71.50 91.50 163.00 Q
13 16 16 Marcus Kleveland Knownlyx archive image Norwegia 81.75 80.25 79.75 162.00
14 10 9 Eli Bouchard Knownlyx archive image Kanada 73.75 79.00 82.25 161.25
15 9 1 Jake Canter Knownlyx archive image Stany Zjednoczone 89.00 71.25 DNI 160.25
16 23 27 Mons Røisland Knownlyx archive image Norwegia 86.75 18.00 71.25 158.00
17 11 17 Romain Allemand Knownlyx archive image Francja 15.50 89.75 67.25 157.00
18 29 26 Clemens Millauer Knownlyx archive image Austria 78.25 78.00 DNI 156.25
19 26 24 Yang Wenlong Knownlyx archive image Chińska Republika Ludowa 12.50 80.25 75.50 155.75
20 7 5 Redmond Gerard Knownlyx archive image Stany Zjednoczone 70.75 83.50 72.00 155.50
21 28 21 Txema Mazet-Brown Knownlyx archive image Wielka Brytania 67.50 84.25 DNI 151.75
22 21 13 Cameron Spalding Knownlyx archive image Kanada 82.75 62.75 DNI 145.50
23 13 12 Øyvind Kirkhus Knownlyx archive image Norwegia 15.00 84.25 57.75 142.00
24 27 29 Jonas Hasler Knownlyx archive image Szwajcaria 70.75 68.50 DNI 139.25
25 19 14 Sean Fitz Simons Knownlyx archive image Stany Zjednoczone 60.75 75.25 DNI 136.00
26 12 15 Rene Rinnekangas Knownlyx archive image Finlandia 62.75 DNI 47.50 110.25
27 25 28 Enzo Valax Knownlyx archive image Francja 12.00 51.50 58.25 109.75
28 30 22 Jakub Hroneš Knownlyx archive image Czechy 40.00 DNI 46.00 86.00
29 15 11 Ge Chunyu Knownlyx archive image Chińska Republika Ludowa 59.75 6.00 16.00 75.75
30 24 23 Noah Vicktor Knownlyx archive image Niemcy 10.00 DNI 63.50 73.50

Finał[3]

Pozycja Nr Kol. Zawodnik Reprezentacja Zjazdy Wynik
1 2 3
złoto 5 10 Kira Kimura Knownlyx archive image Japonia 89.00 15.00 90.50 179.50
srebro 2 3 Ryoma Kimata Knownlyx archive image Japonia 86.25 85.25 DNI 171.50
brąz 3 9 Su Yiming Knownlyx archive image Chińska Republika Ludowa 88.25 73.75 80.25 168.50
4 6 4 Oliver Martin Knownlyx archive image Stany Zjednoczone 29.75 79.50 83.50 163.00
5 17 11 Ian Matteoli Knownlyx archive image Włochy 26.25 80.25 82.25 162.50
6 4 2 Dane Menzies Knownlyx archive image Nowa Zelandia 81.25 79.50 DNI 160.75
7 20 7 Francis Jobin Knownlyx archive image Kanada 37.25 84.00 65.50 149.50
8 14 5 Rocco Jamieson Knownlyx archive image Nowa Zelandia 43.00 83.00 29.25 126.00
9 22 6 Lyon Farrell Knownlyx archive image Nowa Zelandia 83.50 16.50 40.75 124.25
10 31 1 Valentino Guseli Knownlyx archive image Australia 23.00 86.75 16.50 109.75
11 1 8 Taiga Hasegawa Knownlyx archive image Japonia 71.75 16.00 28.75 100.50
12 8 12 Hiroto Ogiwara Knownlyx archive image Japonia 21.00 DNI 13.75 34.75

Przypisy