PL EN DE FR ES IT PT RU JA ZH NL UK TR KO CS SV AR VI FA ID HU RO NO FI

Narciarstwo alpejskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026 – supergigant mężczyzn

Narciarstwo alpejskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026 – supergigant mężczyzn
Knownlyx archive image 2022 2030 Knownlyx archive image
Data

11 lutego 2026

Miejscowość

Bormio

Organizator

MKOl

Liczba konkurencji

1

Liczba zawodników

42

Liczba reprezentacji

22

Zwycięzcy
I miejsce

Szwajcaria Franjo von Allmen

II miejsce

Stany Zjednoczone Ryan Cochran-Siegle

III miejsce

Szwajcaria Marco Odermatt

Supergigant mężczyzn – jedna z konkurencji rozgrywana w ramach narciarstwa alpejskiego na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026. Zawodnicy rywalizowali 11 lutego w Stelvio Ski Centre w Bormio[1].

Terminarz

Data Konkurencja Godzina
11 lutego 2026 Finał 11:30

Opracowano na podstawie źródła[1]

Wyniki

Miejsce Nr Zawodnik Państwo mistrzostwa Czas Strata
1 7 Franjo von Allmen Knownlyx archive image Szwajcaria 1:25,32
2 3 Ryan Cochran-Siegle Knownlyx archive image Stany Zjednoczone 1:25,45 +0,13
3 10 Marco Odermatt Knownlyx archive image Szwajcaria 1:25,60 +0,28
4 1 Nils Allegre Knownlyx archive image Francja 1:25,63 +0,31
5 8 Raphael Haaser Knownlyx archive image Austria 1:25,89 +0,57
6 9 Giovanni Franzoni Knownlyx archive image Włochy 1:25,95 +0,63
7 15 Vincent Kriechmayr Knownlyx archive image Austria 1:26,10 +0,78
8 12 Fredrik Møller Knownlyx archive image Norwegia 1:26,12 +0,80
9 14 Stefan Rogentin Knownlyx archive image Szwajcaria 1:26,14 +0,82
10 6 Alexis Monney Knownlyx archive image Szwajcaria 1:26,22 +0,90
11 4 Christof Innerhofer Knownlyx archive image Włochy 1:26,50 +1,18
12 19 Adrian Smiseth Sejersted Knownlyx archive image Norwegia 1:26,51 +1,19
13 18 Miha Hrobat Knownlyx archive image Słowenia 1:26,53 +1,21
14 16 Marco Schwarz Knownlyx archive image Austria 1:26,68 +1,36
15 25 Alban Elezi Cannaferina Knownlyx archive image Francja 1:26,77 +1,45
16 2 James Crawford Knownlyx archive image Kanada 1:26,85 +1,53
17 5 Jan Zabystřan Knownlyx archive image Czechy 1:26,87 +1,55
17 20 Cameron Alexander Knownlyx archive image Kanada 1:26,87 +1,55
17 28 Simon Jocher Knownlyx archive image Niemcy 1:26,87 +1,55
20 22 Martin Čater Knownlyx archive image Słowenia 1:26,99 +1,67
21 11 Stefan Babinsky Knownlyx archive image Austria 1:27,04 +1,72
22 27 Brodie Seger Knownlyx archive image Kanada 1:27,08 +1,76
23 21 Sam Morse Knownlyx archive image Stany Zjednoczone 1:27,12 +1,80
24 17 Mattia Casse Knownlyx archive image Włochy 1:27,41 +2,09
25 24 Elian Lehto Knownlyx archive image Finlandia 1:27,85 +2,53
26 29 Kyle Negomir Knownlyx archive image Stany Zjednoczone 1:28,62 +3,30
27 32 Simen Sellæg Knownlyx archive image Norwegia 1:28,63 +3,31
28 31 Tiziano Gravier Knownlyx archive image Argentyna 1:29,06 +3,74
29 34 Anton Grammel Knownlyx archive image Niemcy 1:29,39 +4,07
30 40 Arnaud Alessandria Knownlyx archive image Monako 1:30,13 +4,81
31 36 Andrej Drukarov Knownlyx archive image Litwa 1:30,34 +5,02
32 41 Emeric Guerillot Knownlyx archive image Portugalia 1:31,43 +6,11
33 35 Barnabás Szőllős Knownlyx archive image Izrael 1:31,64 +6,32
34 37 Denni Xhepa Knownlyx archive image Albania 1:31,34 +6,40
35 38 Elvis Opmanis Knownlyx archive image Łotwa 1:32,05 +6,73
36 39 Dmytro Szepiuk Knownlyx archive image Ukraina 1:33,16 +7,84
37 42 Cormac Comerford Knownlyx archive image Irlandia 1:34,58 +9,26
13 Dominik Paris Knownlyx archive image Włochy DNF
23 River Radamus Knownlyx archive image Stany Zjednoczone
26 Nils Alphand Knownlyx archive image Francja
30 Riley Seger Knownlyx archive image Kanada
33 Marco Pfiffner Knownlyx archive image Liechtenstein

Opracowano na podstawie źródła[1]

Przypisy

  1. a b c International Ski and Snowboard Federation, FIS | Alpine Skiing Results - Milano Cortina (ITA) 2025/2026 [online], www.fis-ski.com [dostęp 2026-02-11] (ang.).