Narciarstwo alpejskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026 – slalom kobiet
| |||
| Data |
18 lutego 2026 | ||
|---|---|---|---|
| Miejscowość | |||
| Liczba zawodników |
95 | ||
| Zwycięzcy | |||
| I miejsce II miejsce III miejsce |
| ||
Slalom kobiet – jedna z konkurencji rozgrywana w ramach narciarstwa alpejskiego na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026. Odbyła się 18 lutego 2026 na Olimpia delle Tofane w Cortina d'Ampezzo.
Terminarz
| Data[1] | Konkurencja | Godzina rozpoczęcia |
|---|---|---|
| 18 lutego | 1. Zjazd | 10:00 |
| 2. Zjazd | 13:30 |
Wyniki
| Miejsce | Nr | Zawodniczka | Reprezentacja | 1. przejazd | 2. przejazd | Czas | Strata | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Czas | Miejsce | Czas | Miejsce | ||||||
| 7 | Mikaela Shiffrin | 47.13 | 1 | 51.97 | 2 | 1:39.10 | |||
| 3 | Camille Rast | 48.18 | 4 | 52.42 | 5 | 1:40.60 | +1.50 | ||
| 12 | Anna Swenn-Larsson | 48.29 | 5 | 52.52 | 9 | 1:40.81 | +1.71 | ||
| 4 | 5 | Wendy Holdener | 48.29 | 5 | 52.74 | 14 | 1:41.03 | +1.93 | |
| 5 | 4 | Katharina Truppe | 48.77 | 10 | 52.33 | 4 | 1:41.10 | +2.00 | |
| 6 | 8 | Katharina Huber | 48.68 | 9 | 52.50 | 8 | 1:41.18 | +2.08 | |
| 7 | 14 | Mélanie Meillard | 49.07 | 14 | 52.18 | 3 | 1:41.25 | +2.15 | |
| 8 | 2 | Paula Moltzan | 49.90 | 28 | 51.39 | 1 | 1:41.29 | +2.19 | |
| 9 | 10 | Emma Aicher | 48.45 | 8 | 53.14 | 20 | 1:41.59 | +2.49 | |
| 10 | 1 | Lara Colturi | 48.39 | 7 | 53.39 | 23 | 1:41.78 | +2.68 | |
| 10 | 25 | Caitlin McFarlane | 48.88 | 12 | 52.90 | 16 | 1:41.78 | +2.68 | |
| 12 | 18 | Laurence St-Germain | 49.39 | 18 | 52.43 | 6 | 1:41.82 | +2.72 | |
| 13 | 24 | Martina Peterlini | 49.67 | 23 | 52.46 | 7 | 1:42.13 | +3.03 | |
| 13 | 16 | Lara Della Mea | 49.14 | 15 | 52.99 | 17 | 1:42.13 | +3.03 | |
| 15 | 21 | Marie Lamure | 49.03 | 13 | 53.11 | 19 | 1:42.14 | +3.04 | |
| 16 | 32 | Ali Nullmeyer | 49.47 | 20 | 52.70 | 11 | 1:42.17 | +3.07 | |
| 17 | 28 | Mina Fürst Holtmann | 49.46 | 19 | 52.73 | 13 | 1:42.19 | +3.09 | |
| 18 | 37 | Martina Dubovská | 49.69 | 24 | 52.59 | 10 | 1:42.28 | +3.18 | |
| 19 | 33 | AJ Hurt | 49.35 | 17 | 53.08 | 18 | 1:42.43 | +3.33 | |
| 20 | 23 | Petra Vlhová | 49.99 | 29 | 52.71 | 12 | 1:42.70 | +3.60 | |
| 21 | 38 | Bianca Bakke Westhoff | 49.99 | 29 | 52.78 | 15 | 1:42.77 | +3.67 | |
| 22 | 20 | Katharina Gallhuber | 49.70 | 25 | 53.16 | 22 | 1:42.86 | +3.76 | |
| 23 | 36 | Madison Hoffman | 49.88 | 26 | 53.15 | 21 | 1:43.03 | +3.93 | |
| 24 | 26 | Ana Bucik Jogan | 49.89 | 27 | 53.83 | 25 | 1:43.72 | +4.62 | |
| 25 | 27 | Lisa Hörhager | 50.13 | 32 | 53.82 | 24 | 1:43.95 | +4.85 | |
| 26 | 11 | Zrinka Ljutić | 49.30 | 16 | 54.69 | 30 | 1:43.99 | +4.89 | |
| 27 | 34 | Amelia Smart | 50.06 | 31 | 54.43 | 26 | 1:44.49 | +5.39 | |
| 28 | 35 | Nika Tomšič | 50.33 | 34 | 54.64 | 29 | 1:44.97 | +5.87 | |
| 29 | 49 | Silja Koskinen | 50.81 | 37 | 54.49 | 27 | 1:45.30 | +6.20 | |
| 30 | 54 | Caterina Sinigoi | 50.87 | 38 | 54.54 | 28 | 1:45.41 | +6.31 | |
| 31 | 45 | Zita Tóth | 50.73 | 36 | 55.71 | 33 | 1:46.44 | +7.34 | |
| 32 | 56 | Madeleine Beck | 51.23 | 40 | 55.42 | 31 | 1:46.65 | +7.55 | |
| 33 | 47 | Arrieta Rodríguez | 51.19 | 39 | 55.64 | 32 | 1:46.83 | +7.73 | |
| 34 | 48 | Kim Vanreusel | 51.46 | 41 | 55.71 | 33 | 1:47.17 | +8.07 | |
| 35 | 39 | Kiki Alexander | 51.74 | 42 | 55.75 | 35 | 1:47.49 | +8.39 | |
| 36 | 52 | Lila Lapanja | 51.91 | 44 | 55.87 | 36 | 1:47.78 | +8.68 | |
| 37 | 44 | Marija Szkanowa | 51.86 | 43 | 56.08 | 37 | 1:47.94 | +8.84 | |
| 38 | 58 | Alena Labaštová | 52.12 | 45 | 56.88 | 38 | 1:49.00 | +9.90 | |
| 39 | 68 | Lara Markthaler | 52.72 | 46 | 56.95 | 40 | 1:49.67 | +10.57 | |
| 39 | 50 | Piera Hudson | 52.74 | 48 | 56.93 | 39 | 1:49.67 | +10.57 | |
| 41 | 63 | Anina Zurbriggen | 52.73 | 47 | 57.07 | 41 | 1:49.80 | +10.70 | |
| 42 | 66 | Clara-Marie Vorre | 53.03 | 49 | 58.69 | 43 | 1:51.72 | +12.62 | |
| 43 | 67 | Liene Bondare | 53.95 | 53 | 58.30 | 42 | 1:52.25 | +13.15 | |
| 44 | 70 | Aruwin Salehhuddin | 55.09 | 54 | 59.73 | 44 | 1:54.82 | +15.72 | |
| 45 | 72 | Vanina Guerillot | 53.48 | 52 | 1:01.66 | 47 | 1:55.14 | +16.04 | |
| 46 | 80 | Esma Alić | 55.32 | 55 | 59.99 | 45 | 1:55.31 | +16.21 | |
| 47 | 76 | Neringa Stepanauskaitė | 55.59 | 56 | 1:01.91 | 48 | 1:57.50 | +18.40 | |
| 48 | 81 | Anabelle Zurbay | 56.91 | 57 | 1:01.59 | 46 | 1:58.50 | +19.40 | |
| 49 | 93 | Mialitiana Clerc | 58.97 | 58 | 1:03.63 | 49 | 2:02.60 | +23.50 | |
| 50 | 94 | Tallulah Proulx | 1:02.93 | 61 | 1:05.55 | 50 | 2:08.48 | +29.38 | |
| 51 | 92 | Anastasia Papathoma | 1:01.81 | 59 | 1:07.34 | 51 | 2:09.15 | +30.05 | |
| 52 | 86 | Lee Wen-yi | 1:05.47 | 63 | 1:07.66 | 52 | 2:13.13 | +34.03 | |
| 53 | 90 | Sadaf Saveh Shemshaki | 1:06.64 | 64 | 1:11.95 | 53 | 2:18.59 | +39.49 | |
| 6 | Lena Dürr | 47.95 | 2 | DNF | — | ||||
| 13 | Cornelia Öhlund | 48.13 | 3 | ||||||
| 9 | Sara Hector | 48.84 | 11 | ||||||
| 19 | Eliane Christen | 49.63 | 22 | ||||||
| 40 | Doriane Escané | 50.63 | 35 | ||||||
| 51 | Rosa Pohjolainen | 50.25 | 33 | ||||||
| 60 | Aniela Sawicka | 53.03 | 50 | ||||||
| 62 | Sofia Moldovan | 53.21 | 51 | ||||||
| 89 | Zhang Yuying | 1:02.72 | 60 | ||||||
| 91 | Eloise King | 1:04.16 | 62 | ||||||
| 31 | Leona Popović | 49.55 | 21 | DSQ | |||||
| 15 | Marion Chevrier | DNF | — | ||||||
| 17 | Dženifera Ģērmane | ||||||||
| 22 | Hanna Aronsson Elfman | ||||||||
| 29 | Asa Ando | ||||||||
| 30 | Nina O'Brien | ||||||||
| 46 | Phoebe Heaydon | ||||||||
| 41 | Anna Trocker | ||||||||
| 42 | Carla Mijares Ruf | ||||||||
| 43 | Francesca Baruzzi Farriol | ||||||||
| 53 | Thea Louise Stjernesund | ||||||||
| 55 | Gim So-hui | ||||||||
| 57 | Noa Szőllős | ||||||||
| 59 | Alexandra Skorokhodova | ||||||||
| 61 | Jana Atanasovska | ||||||||
| 64 | Celine Sommerová | ||||||||
| 65 | Gwyneth ten Raa | ||||||||
| 69 | Katarína Šrobová | ||||||||
| 71 | Emma Gatcliffe | ||||||||
| 73 | Anastasiia Shepilenko | ||||||||
| 74 | Pia Vučinić | ||||||||
| 75 | Park Seo-yun | ||||||||
| 77 | Elín Elmarsdóttir Van Pelt | ||||||||
| 78 | Semire Dauti | ||||||||
| 82 | Sonja Li Kristinsdóttir | ||||||||
| 85 | Kiana Kryeziu | ||||||||
| 87 | Aliće Padilha | ||||||||
| 88 | Ada Hasırcı | ||||||||
| 95 | Andrea Loizidou | ||||||||
| 79 | Nino Tsiklauri | DSQ | |||||||
| 84 | Lisa Brunga | ||||||||
| 83 | Maria Tsiovolou | ||||||||
Przypisy
Bibliografia
- Wyniki. [dostęp 2029-12-18]. (ang.).