PL EN DE FR ES IT PT RU JA ZH NL UK TR KO CS SV AR VI FA ID HU RO NO FI

Narciarstwo alpejskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026 – slalom kobiet

Slalom kobiet
Knownlyx archive image 2022 2030 Knownlyx archive image
Data

18 lutego 2026

Miejscowość

Cortina d'Ampezzo

Liczba zawodników

95

Zwycięzcy
I miejsce

II miejsce

III miejsce

Stany Zjednoczone Mikaela Shiffrin


Szwajcaria Camille Rast

Szwecja Anna Swenn-Larsson

Slalom kobiet – jedna z konkurencji rozgrywana w ramach narciarstwa alpejskiego na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026. Odbyła się 18 lutego 2026 na Olimpia delle Tofane w Cortina d'Ampezzo.

Terminarz

Data[1] Konkurencja Godzina rozpoczęcia
18 lutego 1. Zjazd 10:00
2. Zjazd 13:30

Wyniki

Miejsce Nr Zawodniczka Reprezentacja 1. przejazd 2. przejazd Czas Strata
Czas Miejsce Czas Miejsce
złoto 7 Shiffrin, MikaelaMikaela Shiffrin Knownlyx archive image Stany Zjednoczone 47.13 1 51.97 2 1:39.10
srebro 3 Rast, CamilleCamille Rast Knownlyx archive image Szwajcaria 48.18 4 52.42 5 1:40.60 +1.50
brąz 12 Swenn-Larsson, AnnaAnna Swenn-Larsson Knownlyx archive image Szwecja 48.29 5 52.52 9 1:40.81 +1.71
4 5 Holdener, WendyWendy Holdener Knownlyx archive image Szwajcaria 48.29 5 52.74 14 1:41.03 +1.93
5 4 Truppe, KatharinaKatharina Truppe Knownlyx archive image Austria 48.77 10 52.33 4 1:41.10 +2.00
6 8 Huber, KatharinaKatharina Huber Knownlyx archive image Austria 48.68 9 52.50 8 1:41.18 +2.08
7 14 Meillard, MélanieMélanie Meillard Knownlyx archive image Szwajcaria 49.07 14 52.18 3 1:41.25 +2.15
8 2 Moltzan, PaulaPaula Moltzan Knownlyx archive image Stany Zjednoczone 49.90 28 51.39 1 1:41.29 +2.19
9 10 Aicher, EmmaEmma Aicher Knownlyx archive image Niemcy 48.45 8 53.14 20 1:41.59 +2.49
10 1 Colturi, LaraLara Colturi Knownlyx archive image Albania 48.39 7 53.39 23 1:41.78 +2.68
10 25 McFarlane, CaitlinCaitlin McFarlane Knownlyx archive image Francja 48.88 12 52.90 16 1:41.78 +2.68
12 18 St-Germain, LaurenceLaurence St-Germain Knownlyx archive image Kanada 49.39 18 52.43 6 1:41.82 +2.72
13 24 Peterlini, MartinaMartina Peterlini Knownlyx archive image Włochy 49.67 23 52.46 7 1:42.13 +3.03
13 16 Della Mea, LaraLara Della Mea Knownlyx archive image Włochy 49.14 15 52.99 17 1:42.13 +3.03
15 21 Lamure, MarieMarie Lamure Knownlyx archive image Francja 49.03 13 53.11 19 1:42.14 +3.04
16 32 Nullmeyer, AliAli Nullmeyer Knownlyx archive image Kanada 49.47 20 52.70 11 1:42.17 +3.07
17 28 Fürst Holtmann, MinaMina Fürst Holtmann Knownlyx archive image Norwegia 49.46 19 52.73 13 1:42.19 +3.09
18 37 Dubovská, MartinaMartina Dubovská Knownlyx archive image Czechy 49.69 24 52.59 10 1:42.28 +3.18
19 33 Hurt, AJAJ Hurt Knownlyx archive image Stany Zjednoczone 49.35 17 53.08 18 1:42.43 +3.33
20 23 Vlhová, PetraPetra Vlhová Knownlyx archive image Słowacja 49.99 29 52.71 12 1:42.70 +3.60
21 38 Westhoff, Bianca BakkeBianca Bakke Westhoff Knownlyx archive image Norwegia 49.99 29 52.78 15 1:42.77 +3.67
22 20 Gallhuber, KatharinaKatharina Gallhuber Knownlyx archive image Austria 49.70 25 53.16 22 1:42.86 +3.76
23 36 Hoffman, MadisonMadison Hoffman Knownlyx archive image Australia 49.88 26 53.15 21 1:43.03 +3.93
24 26 Bucik Jogan, AnaAna Bucik Jogan Knownlyx archive image Słowenia 49.89 27 53.83 25 1:43.72 +4.62
25 27 Hörhager, LisaLisa Hörhager Knownlyx archive image Austria 50.13 32 53.82 24 1:43.95 +4.85
26 11 Ljutić, ZrinkaZrinka Ljutić Knownlyx archive image Chorwacja 49.30 16 54.69 30 1:43.99 +4.89
27 34 Smart, AmeliaAmelia Smart Knownlyx archive image Kanada 50.06 31 54.43 26 1:44.49 +5.39
28 35 Tomšič, NikaNika Tomšič Knownlyx archive image Słowenia 50.33 34 54.64 29 1:44.97 +5.87
29 49 Koskinen, SiljaSilja Koskinen Knownlyx archive image Finlandia 50.81 37 54.49 27 1:45.30 +6.20
30 54 Sinigoi, CaterinaCaterina Sinigoi Knownlyx archive image Słowenia 50.87 38 54.54 28 1:45.41 +6.31
31 45 Tóth, ZitaZita Tóth Knownlyx archive image Węgry 50.73 36 55.71 33 1:46.44 +7.34
32 56 Beck, MadeleineMadeleine Beck Knownlyx archive image Liechtenstein 51.23 40 55.42 31 1:46.65 +7.55
33 47 Rodríguez, ArrietaArrieta Rodríguez Knownlyx archive image Hiszpania 51.19 39 55.64 32 1:46.83 +7.73
34 48 Vanreusel, KimKim Vanreusel Knownlyx archive image Belgia 51.46 41 55.71 33 1:47.17 +8.07
35 39 Alexander, KikiKiki Alexander Knownlyx archive image Kanada 51.74 42 55.75 35 1:47.49 +8.39
36 52 Lapanja, LilaLila Lapanja Knownlyx archive image Słowenia 51.91 44 55.87 36 1:47.78 +8.68
37 44 Marija Szkanowa Knownlyx archive image Indywidualni sportowcy neutralni 51.86 43 56.08 37 1:47.94 +8.84
38 58 Labaštová, AlenaAlena Labaštová Knownlyx archive image Czechy 52.12 45 56.88 38 1:49.00 +9.90
39 68 Markthaler, LaraLara Markthaler Knownlyx archive image Południowa Afryka 52.72 46 56.95 40 1:49.67 +10.57
39 50 Hudson, PieraPiera Hudson Knownlyx archive image Zjednoczone Emiraty Arabskie 52.74 48 56.93 39 1:49.67 +10.57
41 63 Zurbriggen, AninaAnina Zurbriggen Knownlyx archive image Bułgaria 52.73 47 57.07 41 1:49.80 +10.70
42 66 Vorre, Clara-MarieClara-Marie Vorre Knownlyx archive image Dania 53.03 49 58.69 43 1:51.72 +12.62
43 67 Bondare, LieneLiene Bondare Knownlyx archive image Łotwa 53.95 53 58.30 42 1:52.25 +13.15
44 70 Aruwin Salehhuddin Knownlyx archive image Malezja 55.09 54 59.73 44 1:54.82 +15.72
45 72 Guerillot, VaninaVanina Guerillot Knownlyx archive image Portugalia 53.48 52 1:01.66 47 1:55.14 +16.04
46 80 Alić, EsmaEsma Alić Knownlyx archive image Bośnia i Hercegowina 55.32 55 59.99 45 1:55.31 +16.21
47 76 Stepanauskaitė, NeringaNeringa Stepanauskaitė Knownlyx archive image Litwa 55.59 56 1:01.91 48 1:57.50 +18.40
48 81 Zurbay, AnabelleAnabelle Zurbay Knownlyx archive image Irlandia 56.91 57 1:01.59 46 1:58.50 +19.40
49 93 Clerc, MialitianaMialitiana Clerc Knownlyx archive image Madagaskar 58.97 58 1:03.63 49 2:02.60 +23.50
50 94 Proulx, TallulahTallulah Proulx Knownlyx archive image Filipiny 1:02.93 61 1:05.55 50 2:08.48 +29.38
51 92 Papathoma, AnastasiaAnastasia Papathoma Knownlyx archive image Azerbejdżan 1:01.81 59 1:07.34 51 2:09.15 +30.05
52 86 Lee Wen-yi Knownlyx archive image Chińskie Tajpej 1:05.47 63 1:07.66 52 2:13.13 +34.03
53 90 Saveh Shemshaki, SadafSadaf Saveh Shemshaki Knownlyx archive image Iran 1:06.64 64 1:11.95 53 2:18.59 +39.49
6 Dürr, LenaLena Dürr Knownlyx archive image Niemcy 47.95 2 DNF
13 Öhlund, CorneliaCornelia Öhlund Knownlyx archive image Szwecja 48.13 3
9 Hector, SaraSara Hector Knownlyx archive image Szwecja 48.84 11
19 Christen, ElianeEliane Christen Knownlyx archive image Szwajcaria 49.63 22
40 Escané, DorianeDoriane Escané Knownlyx archive image Francja 50.63 35
51 Pohjolainen, RosaRosa Pohjolainen Knownlyx archive image Finlandia 50.25 33
60 Sawicka, AnielaAniela Sawicka Knownlyx archive image Polska 53.03 50
62 Moldovan, SofiaSofia Moldovan Knownlyx archive image Rumunia 53.21 51
89 Zhang Yuying Knownlyx archive image Chińska Republika Ludowa 1:02.72 60
91 King, EloiseEloise King Knownlyx archive image Hongkong 1:04.16 62
31 Popović, LeonaLeona Popović Knownlyx archive image Chorwacja 49.55 21 DSQ
15 Chevrier, MarionMarion Chevrier Knownlyx archive image Francja DNF
17 Ģērmane, DženiferaDženifera Ģērmane Knownlyx archive image Łotwa
22 Aronsson Elfman, HannaHanna Aronsson Elfman Knownlyx archive image Szwecja
29 Ando, AsaAsa Ando Knownlyx archive image Japonia
30 O'Brien, NinaNina O'Brien Knownlyx archive image Stany Zjednoczone
46 Heaydon, PhoebePhoebe Heaydon Knownlyx archive image Australia
41 Trocker, AnnaAnna Trocker Knownlyx archive image Włochy
42 Mijares Ruf, CarlaCarla Mijares Ruf Knownlyx archive image Andora
43 Baruzzi Farriol, FrancescaFrancesca Baruzzi Farriol Knownlyx archive image Argentyna
53 Stjernesund, Thea LouiseThea Louise Stjernesund Knownlyx archive image Norwegia
55 Gim So-hui Knownlyx archive image Korea Południowa
57 Szőllős, NoaNoa Szőllős Knownlyx archive image Izrael
59 Skorokhodova, AlexandraAlexandra Skorokhodova Knownlyx archive image Kazachstan
61 Atanasovska, JanaJana Atanasovska Knownlyx archive image Macedonia Północna
64 Sommerová, CelineCeline Sommerová Knownlyx archive image Czechy
65 ten Raa, GwynethGwyneth ten Raa Knownlyx archive image Luksemburg
69 Šrobová, KatarínaKatarína Šrobová Knownlyx archive image Słowacja
71 Gatcliffe, EmmaEmma Gatcliffe Knownlyx archive image Trynidad i Tobago
73 Shepilenko, AnastasiiaAnastasiia Shepilenko Knownlyx archive image Ukraina
74 Vučinić, PiaPia Vučinić Knownlyx archive image Chorwacja
75 Park Seo-yun Knownlyx archive image Korea Południowa
77 Van Pelt, Elín ElmarsdóttirElín Elmarsdóttir Van Pelt Knownlyx archive image Islandia
78 Dauti, SemireSemire Dauti Knownlyx archive image Albania
82 Kristinsdóttir, Sonja LiSonja Li Kristinsdóttir Knownlyx archive image Islandia
85 Kryeziu, KianaKiana Kryeziu Knownlyx archive image Kosowo
87 Padilha, AlićeAliće Padilha Knownlyx archive image Brazylia
88 Hasırcı, AdaAda Hasırcı Knownlyx archive image Turcja
95 Loizidou, AndreaAndrea Loizidou Knownlyx archive image Cypr
79 Tsiklauri, NinoNino Tsiklauri Knownlyx archive image Gruzja DSQ
84 Brunga, LisaLisa Brunga Knownlyx archive image Albania
83 Tsiovolou, MariaMaria Tsiovolou Knownlyx archive image Grecja

Przypisy

Bibliografia

  • Wyniki. [dostęp 2029-12-18]. (ang.).