Skoki narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026 – skocznia normalna mężczyzn
| |||
| Data |
9 lutego 2026 | ||
|---|---|---|---|
| Gospodarz | |||
| Dyscyplina | |||
| Liczba zawodników |
50 | ||
| Liczba reprezentacji |
21 | ||
| Mężczyźni | |||
| Złoto | |||
| Srebro | |||
| Brąz | |||
Konkurs na skoczni normalnej mężczyzn – jedna z konkurencji skoków narciarskich na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026, która została rozegrana 9 lutego 2026.
Do zawodów zgłoszonych zostało 50 skoczków z 21 reprezentacji narodowych. Tytułu zdobytego w 2022 bronił Ryōyū Kobayashi. Srebrny medalista z 2022, Manuel Fettner, a także brązowy, Dawid Kubacki, nie zostali powołani na zawody[1].
Przed konkursem odbyło się sześć serii treningowych, w których zwyciężyło siedmiu różnych skoczków. Byli to kolejno: Stefan Kraft, Felix Hoffmann i Vilho Palosaari (ex aequo), Kristoffer Eriksen Sundal, Philipp Raimund, Stephan Embacher i Raimund (ex aequo) oraz Marius Lindvik. W rozegranej bezpośrednio przed zawodami serii próbnej najlepszy był Lindvik[2].
Złoty medal w konkursie zdobył Niemiec Philipp Raimund, srebrny – reprezentant Polski Kacper Tomasiak, zaś brązowy wywalczyli ex aequo Japończyk Ren Nikaidō i Szwajcar Gregor Deschwanden[3].
Terminarz
| Data | Konkurencja | Godzina rozpoczęcia | Źr. |
|---|---|---|---|
| 9 lutego 2026 | Konkurs główny | 19:00 (Czas CET) | [2] |
Wyniki
| Źródło[3] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poz. | Nr | Zawodnik | Reprezentacja | Seria 1 | Seria 2 | Nota końcowa | ||
| Skok | Nota | Skok | Nota | |||||
| 1. |
45 | Philipp Raimund | 102,0 m | 135,6 | 106,5 m | 138,5 | 274,1 | |
| 2. |
38 | Kacper Tomasiak | 103,0 m | 132,8 | 107,0 m | 137,9 | 270,7 | |
| 3. |
48 | Ren Nikaidō | 101,0 m | 131,1 | 106,5 m | 134,9 | 266,0 | |
| 31 | Gregor Deschwanden | 106,0 m | 132,8 | 107,0 m | 133,2 | 266,0 | ||
| 5. | 34 | Valentin Foubert | 102,5 m | 134,6 | 102,5 m | 128,7 | 263,3 | |
| 6. | 50 | Domen Prevc | 100,0 m | 130,6 | 105,0 m | 131,2 | 261,8 | |
| 7. | 42 | Stephan Embacher | 100,5 m | 125,0 | 105,5 m | 136,2 | 261,2 | |
| 8. | 49 | Ryōyū Kobayashi | 100,5 m | 130,8 | 104,0 m | 129,8 | 260,6 | |
| 9. | 35 | Johann André Forfang | 103,5 m | 129,5 | 103,0 m | 130,3 | 259,8 | |
| 10. | 40 | Kristoffer Eriksen Sundal | 103,5 m | 132,9 | 105,0 m | 126,7 | 259,6 | |
| 11. | 44 | Jan Hörl | 101,5 m | 128,5 | 104,0 m | 130,9 | 259,4 | |
| 12. | 37 | Marius Lindvik | 103,5 m | 130,4 | 104,5 m | 127,9 | 258,3 | |
| 13. | 43 | Felix Hoffmann | 100,0 m | 128,5 | 102,5 m | 128,8 | 257,3 | |
| 14. | 2 | Vilho Palosaari | 100,5 m | 124,4 | 103,0 m | 132,6 | 257,0 | |
| 15. | 46 | Daniel Tschofenig | 100,0 m | 130,0 | 101,5 m | 125,0 | 255,0 | |
| 36 | Naoki Nakamura | 103,5 m | 130,2 | 104,0 m | 124,8 | 255,0 | ||
| 17. | 27 | Andreas Wellinger | 102,5 m | 125,1 | 104,0 m | 129,4 | 254,5 | |
| 18. | 17 | Felix Trunz | 101,5 m | 124,0 | 100,0 m | 129,6 | 253,6 | |
| 19. | 16 | Giovanni Bresadola | 102,5 m | 126,8 | 102,0 m | 125,9 | 252,7 | |
| 20. | 29 | Jason Colby | 102,0 m | 122,5 | 100,5 m | 129,8 | 252,3 | |
| 21. | 33 | Timi Zajc | 99,0 m | 126,5 | 100,5 m | 125,4 | 251,9 | |
| 13 | Tate Frantz | 99,5 m | 122,5 | 101,5 m | 129,4 | 251,9 | ||
| 23. | 32 | Pius Paschke | 101,0 m | 126,1 | 101,5 m | 125,7 | 251,8 | |
| 24. | 28 | Niko Kytösaho | 101,5 m | 124,0 | 101,0 m | 126,9 | 250,9 | |
| 25. | 26 | Antti Aalto | 100,5 m | 124,8 | 102,0 m | 125,6 | 250,4 | |
| 26. | 47 | Anže Lanišek | 97,5 m | 123,7 | 97,5 m | 125,9 | 249,6 | |
| 27. | 41 | Stefan Kraft | 98,0 m | 124,1 | 100,0 m | 123,9 | 248,0 | |
| 28. | 15 | Hektor Kapustík | 102,0 m | 124,6 | 98,5 m | 121,1 | 245,7 | |
| 29. | 24 | Sandro Hauswirth | 100,0 m | 124,8 | 98,5 m | 120,8 | 245,6 | |
| 30. | 1 | Enzo Milesi | 99,5 m | 124,0 | 95,5 m | 117,4 | 241,4 | |
| 31. | 9 | Song Qiwu | 101,0 m | 122,9 | 93,5 m | 114,3 | 237,2 | |
| 32. | 39 | Władimir Zografski | 98,0 m | 121,5 | NQ | 121,5 | ||
| 33. | 22 | Kevin Bickner | 100,0 m | 121,1 | NQ | 121,1 | ||
| 34. | 19 | Danił Wasiljew | 101,0 m | 120,3 | NQ | 120,3 | ||
| 35. | 23 | Paweł Wąsek | 97,5 m | 119,8 | NQ | 119,8 | ||
| 36. | 6 | Kaimar Vagul | 99,0 m | 119,5 | NQ | 119,5 | ||
| 37. | 18 | Alex Insam | 99,5 m | 119,4 | NQ | 119,4 | ||
| 38. | 30 | Kamil Stoch | 100,0 m | 119,2 | NQ | 119,2 | ||
| 39. | 20 | Ilja Miziernych | 100,0 m | 117,0 | NQ | 117,0 | ||
| 40. | 21 | Roman Koudelka | 99,0 m | 115,8 | NQ | 115,8 | ||
| 41. | 10 | Francesco Cecon | 98,0 m | 113,8 | NQ | 113,8 | ||
| 42. | 14 | Jewhen Marusiak | 99,0 m | 113,6 | NQ | 113,6 | ||
| 43. | 3 | Jules Chervet | 96,0 m | 112,7 | NQ | 112,7 | ||
| 44. | 4 | Fatih Arda İpcioğlu | 98,0 m | 111,1 | NQ | 111,1 | ||
| 45. | 11 | Mackenzie Boyd-Clowes | 95,0 m | 110,8 | NQ | 110,8 | ||
| 46. | 5 | Daniel Cacina | 94,0 m | 109,6 | NQ | 109,6 | ||
| 47. | 12 | Witalij Kaliniczenko | 94,5 m | 104,5 | NQ | 104,5 | ||
| 48. | 7 | Muhammed Ali Bedir | 87,0 m | 93,1 | NQ | 93,1 | ||
| 49. | 8 | Mihnea Spulber | 87,5 m | 91,0 | NQ | 91,0 | ||
| – | 25 | Artti Aigro | DNS | |||||
Przypisy
- ↑ Adam Bucholz: ZIO w Mediolanie-Cortinie: Już o 19:00 konkurs na normalnej skoczni! (lista startowa). skijumping.pl, 2026-02-09. [dostęp 2026-02-09].
- ↑ a b Milano-Cortina (ITA) XXV Olympic Winter Games. fis-ski.com. [dostęp 2026-02-09]. (ang.).
- ↑ a b Milano-Cortina (ITA) XXV Olympic Winter Games; Men's Normal Hill HS107. fis-ski.com, 2026-02-09. [dostęp 2026-02-10]. (ang.).
Bibliografia
- Milano-Cortina (ITA) XXV Olympic Winter Games. fis-ski.com. [dostęp 2026-02-09]. (ang.).