PL EN DE FR ES IT PT RU JA ZH NL UK TR KO CS SV AR VI FA ID HU RO NO FI

Biathlon na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026 – sprint kobiet

Biathlon na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026 – sprint kobiet
Knownlyx archive image 2022 2030 Knownlyx archive image
Data

14 lutego 2026

Miejscowość

Rasen-Antholz

Organizator

MKOl

Liczba zawodników

91

Liczba reprezentacji

29

Zwycięzcy
1. miejsce

Norwegia Maren Kirkeeide

2. miejsce

Francja Océane Michelon

3. miejsce

Francja Lou Jeanmonnot

Sprint kobiet – konkurencja biathlonu na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026 odbyła się 14 lutego 2026 na Stadionie Południowego Tyrolu w Rasen-Antholz[1].

Terminarz

Data Godzina Runda
14 lutego 2026 14:45 Finał

Opracowano na podstawie źródła[2].

Wyniki

Miejsce Nr Imię i nazwisko Państwo Czas Kary (L+S) Strata
1 64 Kirkeeide, MarenMaren Kirkeeide Knownlyx archive image Norwegia 20:40,8 0 (0+0)
2 56 Michelon, OcéaneOcéane Michelon Knownlyx archive image Francja 20:44,6 0 (0+0) +3,8
3 42 Jeanmonnot, LouLou Jeanmonnot Knownlyx archive image Francja 21:04,5 1 (0+1) +23,7
4 55 Todorowa, MilenaMilena Todorowa Knownlyx archive image Bułgaria 21:20,8 1 (1+0) +40,0
5 54 Vittozzi, LisaLisa Vittozzi Knownlyx archive image Włochy 21:21,4 0 (0+0) +40,6
6 62 Minkkinen, SuviSuvi Minkkinen Knownlyx archive image Finlandia 21:30,4 0 (0+0) +49,6
7 40 Preuß, FranziskaFranziska Preuß Knownlyx archive image Niemcy 21:40,9 1 (0+1) +1:00,1
8 19 Żuk, KamilaKamila Żuk Knownlyx archive image Polska 21:50,1 1 (1+0) +1:09,3
9 79 Andexer, AnnaAnna Andexer Knownlyx archive image Austria 21:50,2 0 (0+0) +1:09,4
10 57 Tandrevold, Ingrid LandmarkIngrid Landmark Tandrevold Knownlyx archive image Norwegia 21:52,6 2 (0+2) +1:11,8
11 25 Christowa, ŁoraŁora Christowa Knownlyx archive image Bułgaria 21:54,1 1 (1+0) +1:13,3
12 32 Voigt, VanessaVanessa Voigt Knownlyx archive image Niemcy 21:54,8 0 (0+0) +1:14,0
13 23 Meier, LeaLea Meier Knownlyx archive image Szwajcaria 21:57,3 0 (0+0) +1:16,5
14 38 Knotten, Karoline OffigstadKaroline Offigstad Knotten Knownlyx archive image Norwegia 22:00,0 0 (0+0) +1:19,2
15 33 Bendika, BaibaBaiba Bendika Knownlyx archive image Łotwa 22:03,5 2 (0+2) +1:22,7
16 27 Volfa, EstereEstere Volfa Knownlyx archive image Łotwa 22:07,6 1 (0+1) +1:26,8
16 71 de Besche, AnneAnne de Besche Knownlyx archive image Dania 22:07,6 1 (0+1) +1:26,8
18 52 Öberg, HannaHanna Öberg Knownlyx archive image Szwecja 22:07,8 2 (0+2) +1:27,0
19 20 Voborníková, TerezaTereza Voborníková Knownlyx archive image Czechy 22:09,8 1 (1+0) +1:29,0
20 34 Tannheimer, JuliaJulia Tannheimer Knownlyx archive image Niemcy 22:13,1 2 (2+0) +1:32,3
21 70 Repinc, LenaLena Repinc Knownlyx archive image Słowenia 22:13,6 0 (0+0) +1:32,8
22 53 Gestblom, LinnLinn Gestblom Knownlyx archive image Szwecja 22:13,7 2 (0+2) +1:32,9
23 61 Carrara, MichelaMichela Carrara Knownlyx archive image Włochy 22:14,3 2 (0+2) +1:33,5
24 72 Dżima, JulijaJulija Dżima Knownlyx archive image Ukraina 22:15,4 0 (0+0) +1:34,6
25 26 Klemenčič, PolonaPolona Klemenčič Knownlyx archive image Słowenia 22:17,5 2 (0+2) +1:36,7
26 18 Cloetens, MayaMaya Cloetens Knownlyx archive image Belgia 22:17,8 0 (0+0) +1:37,0
27 58 Öberg, ElviraElvira Öberg Knownlyx archive image Szwecja 22:18,7 2 (0+2) +1:37,9
28 77 Jakieła, JoannaJoanna Jakieła Knownlyx archive image Polska 22:21,0 2 (0+2) +1:40,2
29 44 Baserga, AmyAmy Baserga Knownlyx archive image Szwajcaria 22:27,0 1 (0+1) +1:46,2
30 66 Hauser, Lisa TheresaLisa Theresa Hauser Knownlyx archive image Austria 22:31,2 2 (1+1) +1:50,4
31 35 Chu Yuanmeng Knownlyx archive image Chińska Republika Ludowa 22:32,7 0 (0+0) +1:51,9
32 43 Gandler, AnnaAnna Gandler Knownlyx archive image Austria 22:35,2 1 (0+1) +1:54,4
33 28 Johansen, Marthe KråkstadMarthe Kråkstad Johansen Knownlyx archive image Norwegia 22:35,3 2 (0+2) +1:54,5
34 48 Simon, JuliaJulia Simon Knownlyx archive image Francja 22:36,6 2 (0+2) +1:55,8
35 50 Magnusson, AnnaAnna Magnusson Knownlyx archive image Szwecja 22:37,9 3 (2+1) +1:57,1
36 29 Kuźmina, AnastasijaAnastasija Kuźmina Knownlyx archive image Słowacja 22:40,6 1 (0+1) +1:59,8
37 65 Külm, SusanSusan Külm Knownlyx archive image Estonia 22:43,9 1 (1+0) +2:03,1
38 68 Buliņa, SanitaSanita Buliņa Knownlyx archive image Łotwa 22:48,2 0 (0+0) +2:07,4
39 37 Lie, LotteLotte Lie Knownlyx archive image Belgia 22:48,8 1 (0+1) +2:08,0
40 16 Bátovská Fialková, PaulínaPaulína Bátovská Fialková Knownlyx archive image Słowacja 22:50,6 3 (1+2) +2:09,8
41 63 Sidorowicz, NataliaNatalia Sidorowicz Knownlyx archive image Polska 22:50,8 2 (0+2) +2:10,0
42 1 Merkuszyna, OłeksandraOłeksandra Merkuszyna Knownlyx archive image Ukraina 22:51,8 1 (0+1) +2:11,0
43 76 Auchentaller, HannahHannah Auchentaller Knownlyx archive image Włochy 22:52,4 2 (1+1) +2:11,6
44 46 Wierer, DorotheaDorothea Wierer Knownlyx archive image Włochy 22:53,7 3 (2+1) +2:12,9
45 14 Mąka, AnnaAnna Mąka Knownlyx archive image Polska 22:55,2 2 (0+2) +2:14,4
46 21 Charvátová, LucieLucie Charvátová Knownlyx archive image Czechy 22:55,5 2 (0+2) +2:14,7
47 30 Irwin, DeedraDeedra Irwin Knownlyx archive image Stany Zjednoczone 22:59,5 0 (0+0) +2:18,7
48 12 Meng Fanqi Knownlyx archive image Chińska Republika Ludowa 22:59,8 1 (1+0) +2:19,0
49 10 Traubaitė, JuditaJudita Traubaitė Knownlyx archive image Litwa 23:00,2 1 (1+0) +2:19,4
50 78 Vinklárková, TerezaTereza Vinklárková Knownlyx archive image Czechy 23:01,2 2 (0+2) +2:20,4
51 7 Remeňová, MáriaMária Remeňová Knownlyx archive image Słowacja 23:01,8 1 (1+0) +2:21,0
52 36 Grotian, SelinaSelina Grotian Knownlyx archive image Niemcy 23:03,4 3 (2+1) +2:22,6
53 69 Kapustová, EmaEma Kapustová Knownlyx archive image Słowacja 23:03,5 1 (0+1) +2:22,7
54 41 Dmytrenko, ChrystynaChrystyna Dmytrenko Knownlyx archive image Ukraina 23:04,6 1 (1+0) +2:23,8
55 11 Gasparin, AitaAita Gasparin Knownlyx archive image Szwajcaria 23:04,9 1 (1+0) +2:24,1
56 87 Peiffer, BenitaBenita Peiffer Knownlyx archive image Kanada 23:08,5 1 (1+0) +2:27,7
57 8 Tomingas, TuuliTuuli Tomingas Knownlyx archive image Estonia 23:14,0 1 (1+0) +2:33,2
58 49 Awwakumowa, JekatierinaJekatierina Awwakumowa Knownlyx archive image Korea Południowa 23:18,3 1 (1+0) +2:37,5
59 15 Tołmaczewa, AnastasijaAnastasija Tołmaczewa Knownlyx archive image Rumunia 23:18,9 1 (0+1) +2:38,1
60 80 Häcki-Groß, LenaLena Häcki-Groß Knownlyx archive image Szwajcaria 23:20,3 4 (3+1) +2:39,5
61 45 Moser, NadiaNadia Moser Knownlyx archive image Kanada 23:22,6 3 (0+3) +2:41,8
62 60 Braisaz-Bouchet, JustineJustine Braisaz-Bouchet Knownlyx archive image Francja 23:24,4 4 (2+2) +2:43,6
63 6 Lehtonen, VenlaVenla Lehtonen Knownlyx archive image Finlandia 23:36,1 2 (1+1) +2:55,3
64 82 Žurauskaitė, LidijaLidija Žurauskaitė Knownlyx archive image Litwa 23:39,9 2 (2+0) +2:59,1
65 89 Caserman, MancaManca Caserman Knownlyx archive image Słowenia 23:41,8 1 (0+1) +3:01,0
66 59 Freed, MargieMargie Freed Knownlyx archive image Stany Zjednoczone 23:43,2 3 (0+3) +3:02,4
67 74 Paradis, PascalePascale Paradis Knownlyx archive image Kanada 23:46,7 3 (3+0) +3:05,9
68 4 Kožica, AnikaAnika Kožica Knownlyx archive image Chorwacja 23:50,6 0 (0+0) +3:09,8
69 24 Ermits, ReginaRegina Ermits Knownlyx archive image Estonia 23:50,9 2 (1+1) +3:10,1
70 31 Leinamo, SonjaSonja Leinamo Knownlyx archive image Finlandia 23:52,2 5 (3+2) +3:11,4
71 5 Sabule, AnnijaAnnija Sabule Knownlyx archive image Łotwa 24:00,3 2 (1+1) +3:19,5
72 9 Reid, JoanneJoanne Reid Knownlyx archive image Stany Zjednoczone 24:01,9 1 (0+1) +3:21,1
73 17 Stremous, AlinaAlina Stremous Knownlyx archive image Mołdawia 24:04,2 3 (1+2) +3:23,4
74 86 Bouvard, EveEve Bouvard Knownlyx archive image Belgia 24:06,3 2 (1+1) +3:25,5
75 13 Juppe, AnnaAnna Juppe Knownlyx archive image Austria 24:08,8 3 (2+1) +3:28,0
76 51 Horodna, OłenaOłena Horodna Knownlyx archive image Ukraina 24:11,3 2 (0+2) +3:30,5
77 81 Hämäläinen, InkaInka Hämäläinen Knownlyx archive image Finlandia 24:21,4 4 (3+1) +3:40,6
78 39 Lampič, AnamarijaAnamarija Lampič Knownlyx archive image Słowenia 24:25,7 6 (3+3) +3:44,9
79 67 Anderson, LuciLuci Anderson Knownlyx archive image Stany Zjednoczone 24:28,7 3 (0+3) +3:47,9
80 2 Rousseau, ShiloShilo Rousseau Knownlyx archive image Kanada 24:32,0 3 (2+1) +3:51,2
81 22 Davidová, MarkétaMarkéta Davidová Knownlyx archive image Czechy 24:42,1 4 (3+1) +4:01,3
82 73 Talihärm, JohannaJohanna Talihärm Knownlyx archive image Estonia 24:43,2 2 (0+2) +4:02,4
83 3 Zdrawkowa, MarijaMarija Zdrawkowa Knownlyx archive image Bułgaria 24:44,2 4 (1+3) +4:03,4
84 85 Urumowa, SaraSara Urumowa Knownlyx archive image Litwa 24:49,9 0 (0+0) +4:09,1
85 75 Dimitrowa, WalentinaWalentina Dimitrowa Knownlyx archive image Bułgaria 24:56,1 3 (2+1) +4:15,3
86 47 Slettemark, UkaleqUkaleq Slettemark Knownlyx archive image Dania 24:59,0 3 (1+2) +4:18,2
87 91 Morton, DarcieDarcie Morton Knownlyx archive image Australia 25:09,8 3 (1+2) +4:29,0
88 90 Gieniewa, MilanaMilana Gieniewa Knownlyx archive image Kazachstan 25:18,5 3 (1+2) +4:37,7
89 88 Pendry, ShawnaShawna Pendry Knownlyx archive image Wielka Brytania 25:27,8 2 (1+1) +4:47,0
90 84 Kočergina, NatalijaNatalija Kočergina Knownlyx archive image Litwa 25:35,9 5 (3+2) +4:55,1
91 83 Rakiszewa, AiszaAisza Rakiszewa Knownlyx archive image Kazachstan 25:52,3 5 (2+3) +5:11,5

Opracowano na podstawie źródła[3].

Przypisy

  1. Telewizja Polska S.A, Areny IO 2026 [online], sport.tvp.pl, 20 października 2025 [dostęp 2026-02-13].
  2. Schedule [online].
  3. International Biathlon Union - Race results for Women 7.5 km Sprint at Suedtirol Arena Alto Adige [online], International Biathlon Union - IBU [dostęp 2026-02-15] (ang.).