Bobsleje na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026
| Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026 Cortina d’Ampezzo | |||
| |||
| Miejsce | |||
|---|---|---|---|
| Data |
15–20 lutego 2026 | ||
| Liczba konkurencji |
4 | ||
Bobsleje na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026 – jedna z dyscyplin rozgrywanych podczas igrzysk w dniach 12–22 lutego 2026 na torze Cortina Sliding Centre w Cortina d'Ampezzo.
Terminarz[1]
| Data | Godzina (CET) | Konkurencja | Mistrz IO 2022 |
|---|---|---|---|
| 15 lutego | 10:00, 11:47 | 1 i 2 ślizg Monobob kobiet | - |
| 16 lutego | 10:00, 11:57 | 1 i 2 ślizg dwójek mężczyzn | |
| 19:00, 21:04 | 3 i 4 ślizg monobob kobiet | ||
| 17 lutego | 19:00, 21:03 | 3 i 4 ślizg dwójek mężczyzn | Francesco Friedrich Thorsten Margis |
| 20 lutego | 18:00, 19:48 | 1 i 2 ślizg dwójek kobiet | |
| 21 lutego | 10:00, 11:57 | 1 i 2 ślizg czwórek mężczyzn | |
| 19:00, 21:03 | 3 i 4 ślizg dwójek kobiet | Laura Nolte Deborah Levi | |
| 22 lutego | 10:00, 12:12 | 3 i 4 ślizg czwórek mężczyzn | Francesco Friedrich Candy Bauer Candy Bauer Alexander Schüller |
Medaliści
| Konkurencja | Czas | Czas | Czas | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| monobob kobiet | 3:57,93 | 3:57,97 | 3:58,05 | |||
| dwójki kobiet | Laura Nolte Deborah Levi |
3:48,46 | Lisa Buckwitz Neele Schuten |
3:48,99 | Kaillie Armbruster Humphries Jasmine Jones |
3:49,21 |
| dwójki mężczyzn | Johannes Lochner Georg Fleischhauer |
3:39,70 | Francesco Friedrich Alexander Schüller |
3:41,04 | Alexander Schaller Adam Ammour |
3:41,52 |
| czwórki mężczyzn | Johannes Lochner Thorsten Margis Jorn Wenzel Georg Fleischhauer |
3:37,57 | Francesco Friedrich Matthias Sommer Alexander Schüller Felix Straub |
3:38,14 | Michael Vogt Andreas Haas David Amadou Ndiaye Mario Aeberhard |
3:38,64 |
Przypisy
- ↑ Telewizja Polska S.A, Terminarz igrzysk olimpijskich 2026. Bobsleje [online], sport.tvp.pl, 15 grudnia 2025 [dostęp 2025-12-31].