PL EN DE FR ES IT PT RU JA ZH NL UK TR KO CS SV AR VI FA ID HU RO NO FI

Biegi narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026 – bieg masowy kobiet

Bieg masowy kobiet
Knownlyx archive image ZIO 2022 ZIO 2030 Knownlyx archive image
Data

22 lutego 2026

Gospodarz

Tesero

Miejscowość

Tesero Cross-Country Skiing Stadium

Liczba zawodników

41

Liczba reprezentacji

22

Zwycięzcy
I miejsce

II miejsce

III miejsce

Szwecja Ebba Andersson


Norwegia Heidi Weng

Szwajcaria Nadja Kälin

Bieg masowy kobiet – konkurencja biegów narciarskich na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026 odbyła się 22 lutego 2026 na Tesero Cross-Country Skiing Stadium.

Po raz pierwszy bieg rozegrano na dystansie 50 km stylem klasycznym. Konkurencja ta zastąpiła bieg kobiet na 30 kilometrów, rozgrywany we wcześniejszych edycjach igrzysk.

Terminarz

Data[1] Konkurencja Godzina
21 lutego 2026 Finał 11:00

Wyniki

Miejsce Bib Zawodniczka Reprezentacja Czas Strata
złoto 3 Ebba Andersson Knownlyx archive image Szwecja 2:16:28.2
srebro 6 Heidi Weng Knownlyx archive image Norwegia 2:18:43.5 +2:15.3
brąz 13 Nadja Kälin Knownlyx archive image Szwajcaria 2:23:09.7 +6:41.5
4 9 Kristin Austgulen Fosnæs Knownlyx archive image Norwegia 2:23:12.1 +6:43.9
5 1 Jessie Diggins Knownlyx archive image Stany Zjednoczone 2:23:14.6 +6:46.4
6 4 Teresa Stadlober Knownlyx archive image Austria 2:23:23.9 +6:55.7
7 8 Kerttu Niskanen Knownlyx archive image Finlandia 2:23:27.2 +6:59.0
8 21 Eliza Rucka-Michałek Knownlyx archive image Polska 2:23:47.6 +7:19.4
9 12 Katharina Hennig Dotzler Knownlyx archive image Niemcy 2:25:16.4 +8:48.2
10 15 Emma Ribom Knownlyx archive image Szwecja 2:25:18.6 +8:50.4
11 18 Patrīcija Eiduka Knownlyx archive image Łotwa 2:25:42.1 +9:13.9
12 31 Cloé Pagnier Knownlyx archive image Francja 2:27:52.1 +11:23.9
13 30 Keidy Kaasiku Knownlyx archive image Estonia 2:28:54.3 +12:26.1
14 2 Karoline Simpson-Larsen Knownlyx archive image Norwegia 2:29:30.3 +13:02.1
15 19 Rosie Brennan Knownlyx archive image Stany Zjednoczone 2:29:30.8 +13:02.6
16 23 Anna Comarella Knownlyx archive image Włochy 2:31:01.4 +14:33.2
17 32 Jasmine Drolet Knownlyx archive image Kanada 2:31:34.1 +15:05.9
18 34 Sandra Schützová Knownlyx archive image Czechy 2:31:38.8 +15:10.6
19 35 Hailey Swirbul Knownlyx archive image Stany Zjednoczone 2:32:09.7 +15:41.5
20 25 Kaidy Kaasiku Knownlyx archive image Estonia 2:33:32.0 +17:03.8
21 16 Krista Pärmäkoski Knownlyx archive image Finlandia 2:33:38.5 +17:10.3
22 37 Sophia Tsu Velicer Knownlyx archive image Chińskie Tajpej 2:34:01.5 +17:33.3
23 27 Masae Tsuchiya Knownlyx archive image Japonia 2:34:23.9 +17:55.7
24 28 Barbora Havlíčková Knownlyx archive image Czechy 2:34:32.5 +18:04.3
25 26 Sonjaa Schmidt Knownlyx archive image Kanada 2:34:44.7 +18:16.5
26 29 Kendall Kramer Knownlyx archive image Stany Zjednoczone 2:35:00.4 +18:32.2
27 20 Katherine Stewart-Jones Knownlyx archive image Kanada 2:36:35.1 +20:06.9
28 38 Amelia Wells Knownlyx archive image Kanada 2:36:47.9 +20:19.7
29 24 Rosie Fordham Knownlyx archive image Australia 2:38:30.6 +22:02.4
30 36 Teesi Tuul Knownlyx archive image Estonia 2:39:07.5 +22:39.3
31 39 Nadezhda Stepashkina Knownlyx archive image Kazachstan 2:40:22.6 +23:54.4
32 33 Justine Gaillard Knownlyx archive image Francja 2:45:17.7 +28:49.5
33 41 Chi Chunxue Knownlyx archive image Chińska Republika Ludowa LAP
34 44 Neža Žerjav Knownlyx archive image Słowenia
35 40 Anna Melnik Knownlyx archive image Kazachstan
36 42 Dinigeer Yilamujiang Knownlyx archive image Chińska Republika Ludowa
37 43 Wang Yundi Knownlyx archive image Chińska Republika Ludowa
38 45 He Kaile Knownlyx archive image Chińska Republika Ludowa
5 Astrid Øyre Slind Knownlyx archive image Norwegia DNF
11 Johanna Matintalo Knownlyx archive image Finlandia
14 Dariya Nepryaeva Knownlyx archive image Indywidualni sportowcy neutralni DSQ
7 Frida Karlsson Knownlyx archive image Szwecja DNS
10 Jonna Sundling Knownlyx archive image Szwecja
17 Katherine Sauerbrey Knownlyx archive image Niemcy
22 Julie Pierrel Knownlyx archive image Francja

Przypisy

Bibiografia