PL EN DE FR ES IT PT RU JA ZH NL UK TR KO CS SV AR VI FA ID HU RO NO FI

Narciarstwo alpejskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026 – zjazd mężczyzn

Zjazd mężczyzn – jedna z konkurencji rozgrywana w ramach narciarstwa alpejskiego na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026. Zawodnicy rywalizowali 7 lutego w Stelvio Ski Centre w Bormio[1].

Zjazd mężczyzn
Knownlyx archive image 2022 2030 Knownlyx archive image
ilustracja
Data

7 lutego 2026

Gospodarz

Bormio

Miejscowość

Stelvio Ski Centre

Zwycięzcy
I miejsce

II miejsce

III miejsce

Szwajcaria Franjo von Allmen


Włochy Giovanni Franzoni

Włochy Dominik Paris
Strona internetowa

Terminarz

Data Konkurencja Godzina rozpoczęcia (UTC+1)
7 lutego Finał 11:30

Wyniki[2]

Miejsce Nr Zawodnik Reprezentacja Czas Strata
złoto 8 Franjo von Allmen Knownlyx archive image Szwajcaria 1:51.61
srebro 11 Giovanni Franzoni Knownlyx archive image Włochy 1:51.81 +0.20
brąz 12 Dominik Paris Knownlyx archive image Włochy 1:52.11 +0.50
4 7 Marco Odermatt Knownlyx archive image Szwajcaria 1:52.31 +0.70
5 6 Alexis Monney Knownlyx archive image Szwajcaria 1:52.36 +0.75
6 9 Vincent Kriechmayr Knownlyx archive image Austria 1:52.38 +0.77
7 1 Daniel Hemetsberger Knownlyx archive image Austria 1:52.58 +0.97
8 5 Nils Allègre Knownlyx archive image Francja 1:52.80 +1.19
9 2 James Crawford Knownlyx archive image Kanada 1:53.00 +1.39
10 27 Kyle Negomir Knownlyx archive image Stany Zjednoczone 1:53.20 +1.59
11 14 Mattia Casse Knownlyx archive image Włochy 1:53.28 +1.67
12 19 Miha Hrobat Knownlyx archive image Słowenia 1:53.30 +1.69
13 3 Bryce Bennett Knownlyx archive image Stany Zjednoczone 1:53.45 +1.84
14 17 Cameron Alexander Knownlyx archive image Kanada 1:53.49 +1.88
15 21 Raphael Haaser Knownlyx archive image Austria 1:53.50 +1.89
16 30 Martin Čater Knownlyx archive image Słowenia 1:53.51 +1.90
17 15 Florian Schieder Knownlyx archive image Włochy 1:53.57 +1.96
18 13 Ryan Cochran-Siegle Knownlyx archive image Stany Zjednoczone 1:53.63 +2.02
19 29 Sam Morse Knownlyx archive image Stany Zjednoczone 1:53.68 +2.07
20 18 Elian Lehto Knownlyx archive image Finlandia 1:53.83 +2.22
21 28 Simon Jocher Knownlyx archive image Niemcy 1:54.01 +2.40
22 10 Nils Alphand Knownlyx archive image Francja 1:54.06 +2.45
23 20 Stefan Rogentin Knownlyx archive image Szwajcaria 1:54.18 +2.57
24 23 Jan Zabystřan Knownlyx archive image Czechy 1:54.39 +2.78
25 26 Jeffrey Read Knownlyx archive image Kanada 1:54.56 +2.95
26 25 Stefan Babinsky Knownlyx archive image Austria 1:54.73 +3.12
27 24 Alban Elezi Cannaferina Knownlyx archive image Francja 1:54.90 +3.29
28 22 Brodie Seger Knownlyx archive image Kanada 1:54.96 +3.35
29 31 Marco Pfiffner Knownlyx archive image Liechtenstein 1:55.66 +4.05
30 32 Barnabás Szőllős Knownlyx archive image Izrael 1:57.03 +5.47
31 33 Arnaud Alessandria Knownlyx archive image Monako 1:57.15 +5.59
32 34 Elvis Opmanis Knownlyx archive image Łotwa 1:59.24 +7.68
33 35 Dmytro Szepiuk Knownlyx archive image Ukraina 2:00.11 +8.55
34 36 Cormac Comerford Knownlyx archive image Irlandia 2:04.40 +12.79
- 4 Maxence Muzaton Knownlyx archive image Francja DNF
16 Adrian Smiseth Sejersted Knownlyx archive image Norwegia

Przypisy

  1. Alpine Skiing Men's Downhill - Schedule. www.olympics.com. [dostęp 2026-02-05]. (ang.).
  2. Men's Downhill