Short track na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026
| Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026 Mediolan | |||
| |||
| Miejsce | |||
|---|---|---|---|
| Data |
10 – 20 lutego 2026 | ||
| Liczba konkurencji |
9 | ||
Short track na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026 – jedna z dyscyplin rozgrywanych podczas igrzysk w dniach 10–20 lutego 2026 roku w arenie Mediolanum Forum, nieopodal Mediolanu. Zawodnicy rywalizowali w 9 konkurencjach.
Terminarz[1]
| Data | Godzina | Konkurencja (finały) | Mistrz IO 2022 |
|---|---|---|---|
| 10 lutego | 12:56 | Sztafeta mieszana | |
| 12 lutego | 21:31 | 500 m kobiet | |
| 21:43 | 1000 m mężczyzn | ||
| 14 lutego | 22:34 | 1500 m mężczyzn | |
| 16 lutego | 12:42 | 1000 m kobiet | |
| 18 lutego | 20:59 | Sztafeta 3000 m kobiet | |
| 21:29 | 500 m mężczyzn | ||
| 20 lutego | 21:29 | Sztafeta 5000 m mężczyzn | |
| 22:03 | 1500 m kobiet |
Medaliści
| Konkurencja | Czas | Czas | Czas | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mężczyźni | ||||||
| 500 m mężczyzn | 40,835 | 40,912 | 41,908 | |||
| 1000 m mężczyzn | 1:24,537 | 1:24,565 | 1:24,611 | |||
| 1500 m mężczyzn | 2:12,219 | 2:12,304 | 2:12,376 | |||
| Sztafeta mężczyzn | 6:51,847 | 6:52,239 | 6:52,335 | |||
| Kobiety | ||||||
| 500 m kobiet | 41,609 | 42,294 | 42,427 | |||
| 1000 m kobiet | 1:28,437 | 1:28,523 | 1:28,614 | |||
| 1500 m kobiet | 2:32,076 | 2:32,450 | 2:32,578 | |||
| Sztafeta kobiet | 4:04,014 | 4:04,107 | 4:04,314 | |||
| Mieszane | ||||||
| Sztafeta mieszana | 2:39,019 | 2:39,258 | 2:39,353 | |||
Przypisy
- ↑ Telewizja Polska S.A, Terminarz igrzysk olimpijskich 2026. Short track [online], sport.tvp.pl, 15 grudnia 2025 [dostęp 2025-12-31].