Snowboarding na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026 – halfpipe mężczyzn
| |||
| Data |
11, 13 lutego 2026 | ||
|---|---|---|---|
| Miejscowość | |||
| Organizator | |||
| Zwycięzcy | |||
| I miejsce | |||
| II miejsce | |||
| III miejsce | |||
Halfpipe mężczyzn – konkurencja snowboardingu na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026 odbyła się 11 i 13 lutego 2026 na Livigno Snow Park.
Terminarz
| Data | Godzina | Runda |
|---|---|---|
| 11 lutego | 19:30 | Kwalifikacje |
| 13 lutego | 19:30 | Finał |
Opracowano na podstawie źródła[1].
Wyniki
Kwalifikacje[2]
| Miejsce | Nr | Kolejność | Imię i nazwisko | Reprezentacja | Przejazd 1 | Przejazd 2 | Najlepszy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 8 | Scotty James | 94.00 | DNI | 94.00 | Q | |
| 2 | 1 | 2 | Yūto Totsuka | 85.50 | 91.25 | 91.25 | Q | |
| 3 | 7 | 9 | Ryusei Yamada | 90.25 | DNI | 90.25 | Q | |
| 4 | 8 | 3 | Alessandro Barbieri | 88.50 | DNI | 88.50 | Q | |
| 5 | 3 | 1 | Ruka Hirano | 80.50 | 87.50 | 87.50 | Q | |
| 6 | 5 | 5 | Valentino Guseli | 86.75 | DNI | 86.75 | Q | |
| 7 | 4 | 4 | Ayumu Hirano | 83.00 | 85.50 | 85.50 | Q | |
| 8 | 6 | 7 | Campbell Melville Ives | 84.75 | DNI | 84.75 | Q | |
| 9 | 16 | 19 | Lee Chae-un | 82.00 | DNI | 82.00 | Q | |
| 10 | 15 | 18 | Wang Ziyang | 77.75 | 80.50 | 80.50 | Q | |
| 11 | 12 | 11 | Chase Josey | 76.50 | DNI | 76.50 | Q | |
| 12 | 19 | 16 | Jake Pates | 24.25 | 75.50 | 75.50 | Q | |
| 13 | 14 | 12 | Lee Ji-o | 17.75 | 74.00 | 74.00 | ||
| 14 | 2 | 6 | Patrick Burgener | 70.00 | DNI | 70.00 | ||
| 15 | 11 | 14 | Chase Blackwell | 69.00 | DNI | 69.00 | ||
| 16 | 17 | 15 | Jonas Hasler | 66.75 | 67.75 | 67.75 | ||
| 17 | 18 | 20 | David Hablützel | 64.25 | DNI | 64.25 | ||
| 18 | 23 | 25 | Louie Vito | 58.75 | DNI | 58.75 | ||
| 19 | 21 | 22 | Augustinho Teixeira | 56.50 | DNI | 56.50 | ||
| 20 | 24 | 21 | Ren Chongshuo | 39.25 | DNI | 39.25 | ||
| 21 | 25 | 24 | Florian Lechner | 12.25 | 13.50 | 13.50 | ||
| 22 | 20 | 13 | Mischa Zuercher | 13.25 | DNI | 13.25 | ||
| 23 | 10 | 10 | Kim Geon-hui | 8.00 | 8.50 | 8.50 | ||
| 24 | 13 | 17 | Christoph Lechner | 5.00 | DNI | 5.00 | ||
| 25 | 22 | 23 | Jan Scherrer | DNS | ||||
Finał[3]
| Miejsce | Nr | Kolejność | Imię i nazwisko | Reprezentacja | Przejazd 1 | Przejazd 2 | Przejazd 3 | Najlepszy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 11 | Yūto Totsuka | 91.00 | 95.00 | DNI | 95.00 | ||
| 2 | 2 | 12 | Scotty James | 48.75 | 93.50 | DNI | 93.50 | ||
| 3 | 7 | 10 | Ryusei Yamada | 92.00 | DNI | 92.00 | 92.00 | ||
| 4 | 3 | 8 | Ruka Hirano | 90.00 | 90.00 | 91.00 | 91.00 | ||
| 5 | 5 | 7 | Valentino Guseli | 35.00 | DNI | 88.00 | 88.00 | ||
| 6 | 16 | 4 | Lee Chae-un | 24.75 | 24.75 | 87.50 | 87.50 | ||
| 7 | 4 | 6 | Ayumu Hirano | 27.50 | 86.50 | DNI | 86.50 | ||
| 8 | 19 | 1 | Jake Pates | 77.50 | DNI | DNI | 77.50 | ||
| 9 | 15 | 3 | Wang Ziyang | 17.75 | 17.25 | 76.00 | 76.00 | ||
| 10 | 8 | 9 | Alessandro Barbieri | 75.00 | DNI | DNI | 75.00 | ||
| 11 | 12 | 2 | Chase Josey | 11.75 | 70.25 | DNI | 70.25 | ||
| 12 | 6 | 5 | Campbell Melville Ives | 43.00 | DNI | DNI | 43.00 |
Przypisy
- ↑ Schedule [online].
- ↑ Men's Halfpipe Qualification Results [online], FIS [dostęp 2026-02-13] (ang.).
- ↑ Men's Halfpipe Final Results [online], FIS [dostęp 2026-02-13] (ang.).