Skoki narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026
| |||
| Data |
7–16 lutego 2026 | ||
|---|---|---|---|
| Gospodarz | |||
| Dyscyplina | |||
| Mężczyźni | |||
| skocznia normalna indywidualnie | |||
| skocznia duża indywidualnie | |||
| duety | |||
| Kobiety | |||
| skocznia normalna indywidualnie | |||
| skocznia duża indywidualnie | |||
| Konkurs mieszany | |||
| drużyna mieszana | |||
Skoki narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026 – jedna z dyscyplin rozgrywanych podczas igrzysk we włoskim Predazzo na kompleksie narciarskim Stadio del Salto Giuseppe Dal Ben w dniach 7–16 lutego 2026. Zawody odbyły się w sześciu konkurencjach: skoków na normalnej i dużej skoczni mężczyzn i kobiet, drużyn mieszanych na normalnej skoczni, a także po raz pierwszy duetów mężczyzn na dużej skoczni.
Terminarz
| Źródło[1] | |||
|---|---|---|---|
| Data | Godzina | Konkurencja | Mistrz IO 2022 |
| sobota, 7 lutego 2026 | 18:45 (CET) | Skocznia normalna kobiet (finał) | |
| poniedziałek, 9 lutego 2026 | 19:00 (CET) | Skocznia normalna mężczyzn (finał) | |
| wtorek, 10 lutego 2026 | 18:45 (CET) | Konkurs drużyn mieszanych (finał) | |
| sobota, 14 lutego 2026 | 18:45 (CET) | Skocznia duża mężczyzn (finał) | |
| niedziela, 15 lutego 2026 | 18:45 (CET) | Skocznia duża kobiet (finał) | — |
| poniedziałek, 16 lutego 2026 | 19:00 (CET) | Konkurs duetów mężczyzn (finał) | — |
Medaliści
| Konkurencja | Wynik | Wynik | Wynik | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skocznia normalna mężczyzn | 274,1 pkt | 270,7 pkt | 266,0 pkt | |||
| Skocznia normalna kobiet | 267,3 pkt | 266,2 pkt | 261,8 pkt | |||
| Skocznia duża mężczyzn | 301,8 pkt | 295,0 pkt | 291,2 pkt | |||
| Skocznia duża kobiet | 284,8 pkt | 282,7 pkt | 271,5 pkt | |||
| Konkurs duetów mężczyzn |
|
568,7 pkt | 547,3 pkt | 538,0 pkt | ||
| Konkurs drużyn mieszanych |
|
1069,2 pkt | 1038,3 pkt | 1034,0 pkt |
Klasyfikacja medalowa
| Miejsce | Państwo | Razem | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 2. | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 3. | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 5. | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 6. | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 7. | 0 | 0 | 1 | 1 |
Skocznie
| Nazwa skoczni | Miejscowość | Punkt K | HS | Rekord skoczni | Źródło | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadio del Salto Giuseppe Dal Ben | K-98 | HS 107 | 107,0 m | 09.02.2026 | [2] | ||
| 102,0 m | 10.02.2026 | ||||||
| K-128 | HS 141 | 141,5 m | 14.02.2026 | ||||
| 133,5 m | 15.02.2026 | ||||||
Składy reprezentacji
Na konkursy olimpijskie powołanych zostało 50 mężczyzn reprezentujących 21 komitetów olimpijskich oraz 50 kobiet reprezentujących 17 komitetów[3]. Dodatkowo do konkursów drużyn mieszanych oraz duetów został zgłoszony reprezentujący Chiny kombinator norweski Zhao Jiawen[1].
Mężczyźni
| Zawodnik | Rok ur.[1] | Miejsca na ZIO 2022[4] | Miejsca na ZIO 2026[1] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ind. norm. | druż. mix norm. |
ind. duża | druż. duża | ind. norm. | druż. mix norm. |
ind. duża | duety duża | ||
| Stephan Embacher | 2006 | – | – | – | – | 7 | 5 | 7 | 1 |
| Jan Hörl | 1998 | 19 | – | 9 | 1 | 11 | 5 | 5 | 1 |
| Stefan Kraft | 1993 | 10 | 5 | 13 | 1 | 27 | – | 36 | – |
| Daniel Tschofenig | 2002 | – | – | – | – | 15 | – | dsq | – |
| Władimir Zografski | 1993 | 22 | – | 38 | – | 32 | – | 10 | – |
| Song Qiwu | 2001 | q | 10 | q | 11 | 31 | 8 | 39 | 16 |
| Zhao Jiawen | 2001 | – | 10 | – | – | – | 8 | – | 16 |
| Roman Koudelka | 1989 | 18 | 7 | 41 | 9 | 40 | – | 42 | – |
| Artti Aigro | 1999 | 34 | – | 30 | – | dns | – | 26 | 13 |
| Kaimar Vagul | 2007 | – | – | – | – | 36 | – | 40 | 13 |
| Antti Aalto | 1995 | 12 | – | 17 | – | 25 | – | 11 | 9 |
| Niko Kytösaho | 1999 | – | – | – | – | 24 | 6 | 18 | 9 |
| Vilho Palosaari | 2004 | – | – | – | – | 14 | 6 | 23 | – |
| Jules Chervet | 2003 | – | – | – | – | 43 | – | 33 | 12 |
| Valentin Foubert | 2002 | – | – | – | – | 5 | 9 | 17 | 12 |
| Enzo Milesi | 2003 | – | – | – | – | 30 | 9 | 43 | – |
| Ryōyū Kobayashi | 1996 | 1 | 4 | 2 | 5 | 8 | 3 | 6 | 6 |
| Naoki Nakamura | 1996 | 38 | – | 29 | 5 | 15 | – | 16 | – |
| Ren Nikaidō | 2001 | – | – | – | – | 3 | 3 | 2 | 6 |
| Mackenzie Boyd-Clowes | 1991 | 16 | 3 | 33 | – | 45 | – | 45 | – |
| Ilja Miziernych | 2007 | – | – | – | – | 39 | – | 8 | 11 |
| Danił Wasiljew | 2004 | 46 | – | q | – | 34 | – | 27 | 11 |
| Felix Hoffmann | 1997 | – | – | – | – | 13 | 4 | 25 | – |
| Pius Paschke | 1990 | – | – | 28 | – | 23 | – | 24 | – |
| Philipp Raimund | 2000 | – | – | – | – | 1 | 4 | 9 | 4 |
| Andreas Wellinger | 1995 | – | – | – | – | 17 | – | 15 | 4 |
| Johann André Forfang | 1995 | – | – | – | – | 9 | – | 12 | 3 |
| Marius Lindvik | 1998 | 7 | 8 | 1 | 4 | 12 | 2 | 32 | – |
| Kristoffer Eriksen Sundal | 2001 | – | – | – | – | 10 | 2 | 4 | 3 |
| Kamil Stoch | 1987 | 6 | 6 | 4 | 6 | 38 | – | 21 | – |
| Kacper Tomasiak | 2007 | – | – | – | – | 2 | 11 | 3 | 2 |
| Paweł Wąsek | 1999 | – | – | 21 | 6 | 35 | 11 | 14 | 2 |
| Daniel Cacina | 2001 | 48 | – | 46 | – | 46 | 12 | 46 | 17 |
| Mihnea Spulber | 2000 | – | – | – | – | 49 | 12 | 49 | 17 |
| Hektor Kapustík | 2007 | – | – | – | – | 28 | – | 21 | – |
| Anže Lanišek | 1996 | 13 | – | – | – | 26 | 1 | 30 | 5 |
| Domen Prevc | 1999 | – | – | – | – | 6 | 1 | 1 | 5 |
| Timi Zajc | 2000 | 9 | 1 | 6 | 2 | 21 | – | 34 | – |
| Kevin Bickner | 1996 | 43 | – | 39 | 10 | 33 | – | 20 | 8 |
| Jason Colby | 2006 | – | – | – | – | 20 | 7 | 31 | – |
| Tate Frantz | 2005 | – | – | – | – | 21 | 7 | 19 | 8 |
| Gregor Deschwanden | 1991 | 17 | – | 22 | 8 | 3 | – | 13 | 7 |
| Sandro Hauswirth | 2000 | – | – | – | – | 29 | – | 28 | – |
| Felix Trunz | 2006 | – | – | – | – | 18 | – | 38 | 7 |
| Muhammed Ali Bedir | 2000 | – | – | – | – | 48 | – | 48 | 15 |
| Fatih Arda İpcioğlu | 1997 | 36 | – | 40 | – | 44 | – | 37 | 15 |
| Witalij Kaliniczenko | 1993 | – | – | 44 | – | 47 | – | 44 | 14 |
| Jewhen Marusiak | 2000 | 47 | – | 50 | – | 42 | – | 41 | 14 |
| Giovanni Bresadola | 2001 | 41 | – | 35 | – | 19 | 10 | 29 | 10 |
| Francesco Cecon | 2001 | – | – | – | – | 41 | – | 47 | – |
| Alex Insam | 1997 | – | – | – | – | 37 | 10 | 35 | 10 |
| Legenda | |||||||||
| 1–3 4–30 (ind.), 4–8 (mikst), 4–12 (duety) poniżej 30 (ind.), poniżej 8 (mikst), poniżej 12 (duety) q – Zawodnik nie zakwalifikował się dsq – Zawodnik zdyskwalifikowany w konkursie indywidualnym | |||||||||
Kobiety
| Zawodniczka | Rok ur.[3] | Miejsca na ZIO 2022[4] | Miejsca na ZIO 2026[1] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ind. norm. | druż. mix norm. |
ind. norm. | druż. mix norm. |
ind. duża | |||||
| Lisa Eder | 2001 | 8 | 5 | 4 | 5 | 7 | |||
| Lisa Hirner | 2003 | – | – | 24 | – | 18 | |||
| Julia Mühlbacher | 2004 | – | – | 22 | 5 | 22 | |||
| Meghann Wadsak | 2007 | – | – | 35 | – | 37 | |||
| Dong Bing | 1996 | 31 | 10 | 45 | – | 30 | |||
| Liu Qi | 1996 | – | – | 26 | 8 | 26 | |||
| Weng Yangning | 2006 | – | – | 40 | – | 44 | |||
| Zeng Ping | 2005 | – | – | 15 | 8 | 21 | |||
| Anežka Indráčková | 2006 | 30 | – | 18 | – | 27 | |||
| Veronika Jenčová | 2004 | – | – | 47 | – | dns | |||
| Klára Ulrichová | 2004 | 33 | 7 | 38 | – | 42 | |||
| Heta Hirvonen | 2008 | – | – | 25 | 6 | 24 | |||
| Minja Korhonen | 2007 | – | – | 31 | – | 36 | |||
| Sofia Mattila | 2006 | – | – | 44 | – | 39 | |||
| Jenny Rautionaho | 1996 | 32 | – | 37 | 6 | 12 | |||
| Emma Chervet | 2003 | – | – | 43 | 9 | 45 | |||
| Joséphine Pagnier | 2002 | 11 | – | 29 | 9 | 33 | |||
| Yūki Itō | 1994 | 13 | 4 | 17 | – | 14 | |||
| Nozomi Maruyama | 1998 | – | – | 3 | 3 | 8 | |||
| Yūka Setō | 1997 | 14 | – | 14 | – | 15 | |||
| Sara Takanashi | 1996 | 4 | 4 | 13 | 3 | 16 | |||
| Natalie Eilers | 1998 | – | – | 49 | – | dns | |||
| Nicole Maurer | 2000 | – | – | 19 | – | 20 | |||
| Abigail Strate | 2001 | 23 | 3 | 11 | – | 11 | |||
| Selina Freitag | 2001 | 22 | 9 | 7 | 4 | 17 | |||
| Agnes Reisch | 1999 | – | – | 9 | 4 | 10 | |||
| Katharina Schmid | 1996 | 2 | 9 | 16 | – | 41 | |||
| Juliane Seyfarth | 1990 | 19 | – | 32 | – | 23 | |||
| Eirin Maria Kvandal | 2001 | – | – | 5 | 2 | 2 | |||
| Silje Opseth | 1999 | 6 | 8 | 12 | – | 5 | |||
| Anna Odine Strøm | 1998 | 15 | 8 | 1 | 2 | 1 | |||
| Heidi Dyhre Traaserud | 2003 | – | – | 6 | – | 6 | |||
| Pola Bełtowska | 2006 | – | – | 50 | 11 | 40 | |||
| Anna Twardosz | 2001 | – | – | 10 | 11 | 35 | |||
| Delia Folea | 2004 | – | – | 48 | 12 | 46 | |||
| Daniela Toth | 1997 | 25 | – | 30 | 12 | 33 | |||
| Kira Mária Kapustíková | 2009 | – | – | 41 | – | 43 | |||
| Katra Komar | 2001 | – | – | 34 | – | 38 | |||
| Maja Kovačič | 2006 | – | – | 32 | – | 19 | |||
| Nika Prevc | 2005 | – | – | 2 | 1 | 3 | |||
| Nika Vodan | 2000 | 3 | 1 | 8 | 1 | 9 | |||
| Annika Belshaw | 2002 | – | – | 21 | 7 | dsq | |||
| Josie Johnson | 2006 | – | – | 27 | – | 29 | |||
| Paige Jones | 2002 | – | – | 23 | 7 | 28 | |||
| Sina Arnet | 2005 | – | – | 28 | – | 32 | |||
| Frida Westman | 2001 | 16 | – | 42 | – | 4 | |||
| Martina Ambrosi | 2001 | – | – | 46 | – | dns | |||
| Jessica Malsiner | 2002 | 29 | – | 39 | – | 31 | |||
| Annika Sieff | 2003 | – | – | 19 | 10 | 13 | |||
| Martina Zanitzer | 2005 | – | – | 36 | 10 | 25 | |||
| Legenda | |||||||||
| 1–3 4–30 (ind.), 4–8 (mikst), poniżej 30 (ind.), poniżej 8 (mikst), dsq – Zawodniczka zdyskwalifikowana w konkursie indywidualnym | |||||||||
Przypisy
- ↑ a b c d e Milano Cortina (ITA) XXV Olympic Winter Games. fis-ski.com. [dostęp 2026-01-29]. (ang.).
- ↑ Predazzo. skisprungschanzen.com. [dostęp 2026-02-17]. (pol. • niem. • ang.).
- ↑ a b Adam Bucholz: Składy wszystkich reprezentacji na Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Mediolanie-Cortinie. skijumping.pl, 2026-01-22. [dostęp 2026-01-29].
- ↑ a b Beijing (CHN) Winter Olympic Games. fis-ski.com. [dostęp 2026-01-29]. (ang.).
Bibliografia
- Milano-Cortina (ITA) XXV Olympic Winter Games. fis-ski.com. [dostęp 2025-12-31]. (ang.).