Biathlon na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026 – sprint mężczyzn
| |||
| Data |
13 lutego 2026 | ||
|---|---|---|---|
| Miejscowość |
Rasen-Antholz | ||
| Organizator | |||
| Liczba konkurencji |
1 | ||
| Liczba zawodników |
90 | ||
| Zwycięzcy | |||
| I miejsce | |||
| II miejsce | |||
| III miejsce | |||
Sprint mężczyzn – konkurencja biathlonu na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026 odbyła się 13 lutego 2026 na Stadionie Południowego Tyrolu[1].
Terminarz
| Data | Godzina | Runda |
|---|---|---|
| 13 lutego | 14:00 | Finał |
Opracowano na podstawie źródła[2]
Wyniki
| Miejsce | Nr | Imię i nazwisko | Państwo | Czas | Kary (L+S) | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | Quentin Fillon Maillet | 22:53,1 | 0 (0+0) | ||
| 2 | 60 | Vetle Sjåstad Christiansen | 23:06,8 | 0 (0+0) | +13,7 | |
| 3 | 56 | Sturla Holm Lægreid | 23:09,0 | 0 (0+0) | +15,9 | |
| 4 | 42 | Émilien Jacquelin | 23:09,2 | 0 (0+0) | +16,1 | |
| 5 | 44 | Sebastian Samuelsson | 23:18,1 | 0 (0+0) | +25,0 | |
| 6 | 64 | Johannes Dale-Skjevdal | 23:36,1 | 2 (0+2) | +43,0 | |
| 7 | 50 | Martin Ponsiluoma | 23:39,8 | 2 (1+1) | +46,7 | |
| 8 | 58 | Johan-Olav Botn | 23:51,3 | 1 (1+0) | +58,2 | |
| 9 | 48 | Éric Perrot | 23:55,2 | 2 (1+1) | +1:02,1 | |
| 10 | 36 | Philipp Horn | 24:02,3 | 1 (0+1) | +1:09,2 | |
| 11 | 15 | Olli Hiidensalo | 24:02,4 | 0 (0+0) | +1:09,3 | |
| 12 | 54 | Campbell Wright | 24:03,1 | 1 (1+0) | +1:10,0 | |
| 13 | 46 | Lukas Hofer | 24:15,2 | 1 (0+1) | +1:22,1 | |
| 14 | 22 | Joscha Burkhalter | 24:15,4 | 0 (0+0) | +1:22,3 | |
| 15 | 27 | Sebastian Stalder | 24:26,8 | 0 (0+0) | +1:33,7 | |
| 16 | 53 | Nicola Romanin | 24:27,5 | 0 (0+0) | +1:34,4 | |
| 17 | 41 | Niklas Hartweg | 24:32,0 | 2 (0+2) | +1:38,9 | |
| 18 | 34 | Tero Seppälä | 24:34,1 | 2 (1+1) | +1:41,0 | |
| 19 | 20 | David Zobel | 24:34,9 | 0 (0+0) | +1:41,8 | |
| 20 | 38 | Vítězslav Hornig | 24:35,2 | 1 (1+0) | +1:42,1 | |
| 21 | 74 | Tuomas Harjula | 24:36,4 | 1 (0+1) | +1:43,3 | |
| 22 | 62 | Tommaso Giacomel | 24:36,5 | 3 (2+1) | +1:43,4 | |
| 23 | 30 | Justus Strelow | 24:39,5 | 1 (0+1) | +1:46,4 | |
| 24 | 16 | Witalij Mandzyn | 24:40,5 | 1 (0+1) | +1:47,4 | |
| 25 | 33 | Jakov Fak | 24:45,2 | 1 (0+1) | +1:52,1 | |
| 26 | 52 | Philipp Nawrath | 24:46,0 | 3 (2+1) | +1:52,9 | |
| 27 | 21 | Dmytro Pidruczny | 24:47,9 | 2 (1+1) | +1:54,8 | |
| 28 | 26 | Michal Krčmář | 24:49,9 | 2 (0+2) | +1:56,8 | |
| 29 | 47 | Jan Guńka | 24:50,5 | 1 (1+0) | +1:57,4 | |
| 30 | 51 | Andrejs Rastorgujevs | 24:56,9 | 1 (0+1) | +2:03,8 | |
| 31 | 77 | Adam Runnalls | 25:02,5 | 1 (0+1) | +2:09,4 | |
| 32 | 85 | Rihards Lozbers | 25:05,2 | 2 (1+1) | +2:12,1 | |
| 33 | 4 | Tomáš Mikyska | 25:05,3 | 1 (1+0) | +2:12,2 | |
| 34 | 37 | Lovro Planko | 25:06,0 | 3 (2+1) | +2:12,9 | |
| 35 | 17 | Anton Vidmar | 25:10,0 | 2 (0+2) | +2:16,9 | |
| 36 | 79 | Miha Dovžan | 25:10,4 | 1 (0+1) | +2:17,3 | |
| 37 | 35 | Grzegorz Galica | 25:10,8 | 2 (0+2) | +2:17,7 | |
| 38 | 49 | Florent Claude | 25:13,9 | 2 (1+1) | +2:20,8 | |
| 39 | 84 | Fabian Müllauer | 25:16,7 | 2 (0+2) | +2:23,6 | |
| 40 | 65 | Otto Invenius | 25:20,1 | 4 (1+3) | +2:27,0 | |
| 41 | 32 | Fabien Claude | 25:23,2 | 5 (2+3) | +2:30,1 | |
| 42 | 10 | Błagoj Todew | 25:23,6 | 1 (1+0) | +2:30,5 | |
| 43 | 11 | Malte Stefansson | 25:23,9 | 2 (2+0) | +2:30,8 | |
| 44 | 73 | Rene Zahkna | 25:26,9 | 1 (0+1) | +2:33,8 | |
| 45 | 68 | Mikuláš Karlík | 25:30,2 | 4 (1+3) | +2:37,1 | |
| 46 | 18 | Simon Eder | 25:31,0 | 2 (1+1) | +2:37,9 | |
| 47 | 31 | Paul Schommer | 25:31,3 | 1 (1+0) | +2:38,2 | |
| 48 | 61 | Zachary Connelly | 25:33,5 | 4 (0+4) | +2:40,4 | |
| 49 | 24 | Vytautas Strolia | 25:37,4 | 2 (1+1) | +2:44,3 | |
| 49 | 66 | Patrick Jakob | 25:37,4 | 2 (0+2) | +2:44,3 | |
| 51 | 72 | Władisław Kiriejew | 25:41,6 | 2 (1+1) | +2:48,5 | |
| 52 | 3 | Edgars Mise | 25:42,9 | 1 (0+1) | +2:49,8 | |
| 53 | 81 | Kristo Siimer | 25:43,1 | 0 (0+0) | +2:50,0 | |
| 54 | 76 | Dmitrij Szamajew | 25:43,3 | 1 (1+0) | +2:50,2 | |
| 55 | 88 | Logan Pletz | 25:46,7 | 2 (1+1) | +2:53,6 | |
| 56 | 57 | Konstantin Wasilew | 25:52,3 | 4 (0+4) | +2:59,2 | |
| 57 | 25 | Konrad Badacz | 25:53,3 | 3 (3+0) | +3:00,2 | |
| 58 | 71 | Jakub Borguľa | 25:55,0 | 1 (0+1) | +3:01,9 | |
| 59 | 19 | Matija Legović | 25:58,6 | 2 (1+1) | +3:05,5 | |
| 60 | 29 | Sondre Slettemark | 25:59,5 | 2 (1+1) | +3:06,4 | |
| 61 | 12 | Aset Diusenow | 26:00,3 | 2 (2+0) | +3:07,2 | |
| 62 | 6 | Elia Zeni | 26:00,4 | 3 (2+1) | +3:07,3 | |
| 63 | 83 | Bohdan Borkowski | 26:06,0 | 2 (1+1) | +3:12,9 | |
| 64 | 23 | Yan Xingyuan | 26:08,8 | 2 (0+2) | +3:15,7 | |
| 65 | 80 | Sean Doherty | 26:12,6 | 3 (1+2) | +3:19,5 | |
| 66 | 59 | Maxime Germain | 26:13,4 | 3 (3+0) | +3:20,3 | |
| 67 | 13 | George Colțea | 26:14,9 | 2 (0+2) | +3:21,8 | |
| 68 | 63 | George Buta | 26:15,2 | 1 (1+0) | +3:22,1 | |
| 69 | 82 | Marcin Zawół | 26:15,4 | 4 (3+1) | +3:22,3 | |
| 70 | 55 | Władimir Iliew | 26:17,8 | 4 (2+2) | +3:24,7 | |
| 71 | 5 | Maksim Fomin | 26:19,5 | 2 (1+1) | +3:26,4 | |
| 72 | 28 | Jesper Nelin | 26:23,0 | 5 (2+3) | +3:29,9 | |
| 73 | 7 | Dominic Unterweger | 26:29,7 | 3 (1+2) | +3:36,6 | |
| 74 | 2 | Jakob Kulbin | 26:30,7 | 2 (2+0) | +3:37,6 | |
| 75 | 1 | Šimon Adamov | 26:32,0 | 2 (1+1) | +3:38,9 | |
| 76 | 78 | Jeremy Finello | 26:41,1 | 4 (2+2) | +3:48,0 | |
| 77 | 67 | Renārs Birkentāls | 26:41,4 | 5 (3+2) | +3:48,3 | |
| 78 | 45 | Pawieł Magaziejew | 26:43,4 | 3 (1+2) | +3:50,3 | |
| 79 | 69 | Mark-Markos Kehva | 26:43,7 | 3 (2+1) | +3:50,6 | |
| 80 | 86 | Jasper Fleming | 26:46,1 | 4 (3+1) | +3:53,0 | |
| 81 | 14 | Jacques Jefferies | 27:02,5 | 3 (1+2) | +4:09,4 | |
| 82 | 75 | Anton Sinapow | 27:04,4 | 3 (0+3) | +4:11,3 | |
| 83 | 89 | Nikita Čigak | 27:04,8 | 3 (2+1) | +4:11,7 | |
| 84 | 70 | Karol Dombrovski | 27:07,0 | 3 (1+2) | +4:13,9 | |
| 85 | 8 | Thierry Langer | 27:11,3 | 3 (1+2) | +4:18,2 | |
| 86 | 9 | Maksim Makarow | 27:24,8 | 3 (3+0) | +4:31,7 | |
| 87 | 87 | Raul Flore | 27:36,9 | 1 (0+1) | +4:43,8 | |
| 88 | 39 | Anton Dudczenko | 27:37,6 | 3 (2+1) | +4:44,5 | |
| 89 | 43 | Krešimir Crnković | 28:04,5 | 5 (3+2) | +5:11,4 | |
| 90 | 90 | Choi Du-jin | 28:05,7 | 3 (3+0) | +5:12,6 |
Opracowano na podstawie źródła[3]
Przypisy
- ↑ Guide to the 2026 Milan Cortina Winter Olympic venues {!} NBC Olympics [online], www.nbcolympics.com [dostęp 2026-02-13] (ang.).
- ↑ Schedule [online], Olympics [dostęp 2026-02-13] (ang.).
- ↑ International Biathlon Union - Race results for Men 10 km Sprint at Suedtirol Arena Alto Adige [online], International Biathlon Union - IBU [dostęp 2026-02-13] (ang.).