PL EN DE FR ES IT PT RU JA ZH NL UK TR KO CS SV AR VI FA ID HU RO NO FI

Biathlon na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026 – bieg masowy mężczyzn

Bieg masowy mężczyzn
Knownlyx archive image ZIO 2022 ZIO 2030 Knownlyx archive image
Data

20 lutego 2026

Gospodarz

Anterselva

Liczba zawodników

30

Liczba reprezentacji

11

Zwycięzcy
I miejsce

II miejsce

III miejsce

Norwegia Johannes Dale-Skjevdal


Norwegia Sturla Holm Lægreid

Francja Quentin Fillon Maillet

Bieg masowy mężczyzn - konkurencja biathlonu na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026 odbyła się 20 lutego 2026 roku na Stadionie Południowego Tyrolu.

Terminarz

Data[1] Godzina Runda
20 lutego 2026 14:15 Finał

Wyniki

Miejsce Bib Zawodnik Reprezentacja Czas Rundy karne (P+P+S+S) Strata
złoto 10 Dale-Skjevdal, JohannesJohannes Dale-Skjevdal Knownlyx archive image Norwegia 39:17.1 0 (0+0+0+0)
srebro 6 Lægreid, Sturla HolmSturla Holm Lægreid Knownlyx archive image Norwegia 39:27.6 1 (0+0+1+0) +10.5
brąz 2 Fillon Maillet, QuentinQuentin Fillon Maillet Knownlyx archive image Francja 39:42.7 4 (1+0+2+1) +25.6
4 16 Horn, PhilippPhilipp Horn Knownlyx archive image Niemcy 39:52.6 1 (0+0+0+1) +35.5
5 5 Christiansen, Vetle SjåstadVetle Sjåstad Christiansen Knownlyx archive image Norwegia 41:05.2 3 (0+0+2+1) +1:48.1
6 27 Krčmář, MichalMichal Krčmář Knownlyx archive image Czechy 41:20.7 5 (0+0+1+4) +2:03.6
7 12 Nawrath, PhilippPhilipp Nawrath Knownlyx archive image Niemcy 41:22.4 5 (0+1+1+3) +2:05.3
8 1 Botn, Johan-OlavJohan-Olav Botn Knownlyx archive image Norwegia 41:24.5 5 (1+2+0+2) +2:07.4
9 21 Invenius, OttoOtto Invenius Knownlyx archive image Finlandia 41:41.8 5 (0+0+3+2) +2:24.7
10 20 Mandzyn, WitalijWitalij Mandzyn Knownlyx archive image Ukraina 41:47.8 5 (0+0+2+3) +2:30.7
11 26 Burkhalter, JoschaJoscha Burkhalter Knownlyx archive image Szwajcaria 41:49.1 2 (1+0+1+0) +2:32.0
12 7 Jacquelin, ÉmilienÉmilien Jacquelin Knownlyx archive image Francja 41:56.7 6 (0+1+4+1) +2:39.6
13 24 Stalder, SebastianSebastian Stalder Knownlyx archive image Szwajcaria 42:07.0 1 (0+0+1+0) +2:49.9
14 14 Hiidensalo, OlliOlli Hiidensalo Knownlyx archive image Finlandia 42:09.0 4 (0+1+2+1) +2:51.9
15 15 Harjula, TuomasTuomas Harjula Knownlyx archive image Finlandia 42:16.0 3 (0+0+2+1) +2:58.9
16 19 Fak, JakovJakov Fak Knownlyx archive image Słowenia 42:23.2 1 (0+0+1+0) +3:06.1
17 17 Pidruczny, DmytroDmytro Pidruczny Knownlyx archive image Ukraina 42:31.7 5 (2+0+2+1) +3:14.6
18 9 Samuelsson, SebastianSebastian Samuelsson Knownlyx archive image Szwecja 42:52.1 4 (0+2+1+1) +3:35.0
19 18 Hornig, VítězslavVítězslav Hornig Knownlyx archive image Czechy 42:56.0 5 (2+0+1+2) +3:38.9
20 4 Perrot, ÉricÉric Perrot Knownlyx archive image Francja 43:01.5 7 (1+2+3+1) +3:44.4
21 3 Ponsiluoma, MartinMartin Ponsiluoma Knownlyx archive image Szwecja 43:03.8 7 (2+3+1+1) +3:46.7
22 22 Seppälä, TeroTero Seppälä Knownlyx archive image Finlandia 43:10.1 7 (0+3+2+2) +3:53.0
23 23 Zobel, DavidDavid Zobel Knownlyx archive image Niemcy 43:49.5 7 (0+2+4+1) +4:32.4
24 29 Hartweg, NiklasNiklas Hartweg Knownlyx archive image Szwajcaria 44:07.5 6 (1+1+3+1) +4:50.4
25 13 Hofer, LukasLukas Hofer Knownlyx archive image Włochy 44:09.5 8 (1+1+4+2) +4:52.4
26 30 Nelin, JesperJesper Nelin Knownlyx archive image Szwecja 44:17.3 7 (0+1+3+3) +5:00.2
27 25 Claude, FabienFabien Claude Knownlyx archive image Francja 45:13.7 9 (3+1+4+1) +5:56.6
28 28 Romanin, NicolaNicola Romanin Knownlyx archive image Włochy 45:14.0 8 (2+2+2+2) +5:56.9
29 11 Wright, CampbellCampbell Wright Knownlyx archive image Stany Zjednoczone 45:14.0 7 (0+1+5+1) +5:56.9
8 Giacomel, TommasoTommaso Giacomel Knownlyx archive image Włochy DNF 0 (0+0+-+-)

Przypisy

Bibliografia

  • Wyniki. olympics.com. [dostęp 2026-02-20]. (ang.).