Biathlon na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026 – bieg masowy mężczyzn
| |||
| Data |
20 lutego 2026 | ||
|---|---|---|---|
| Gospodarz | |||
| Liczba zawodników |
30 | ||
| Liczba reprezentacji |
11 | ||
| Zwycięzcy | |||
| I miejsce II miejsce III miejsce |
| ||
Bieg masowy mężczyzn - konkurencja biathlonu na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026 odbyła się 20 lutego 2026 roku na Stadionie Południowego Tyrolu.
Terminarz
| Data[1] | Godzina | Runda |
|---|---|---|
| 20 lutego 2026 | 14:15 | Finał |
Wyniki
| Miejsce | Bib | Zawodnik | Reprezentacja | Czas | Rundy karne (P+P+S+S) | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Johannes Dale-Skjevdal | 39:17.1 | 0 (0+0+0+0) | — | ||
| 6 | Sturla Holm Lægreid | 39:27.6 | 1 (0+0+1+0) | +10.5 | ||
| 2 | Quentin Fillon Maillet | 39:42.7 | 4 (1+0+2+1) | +25.6 | ||
| 4 | 16 | Philipp Horn | 39:52.6 | 1 (0+0+0+1) | +35.5 | |
| 5 | 5 | Vetle Sjåstad Christiansen | 41:05.2 | 3 (0+0+2+1) | +1:48.1 | |
| 6 | 27 | Michal Krčmář | 41:20.7 | 5 (0+0+1+4) | +2:03.6 | |
| 7 | 12 | Philipp Nawrath | 41:22.4 | 5 (0+1+1+3) | +2:05.3 | |
| 8 | 1 | Johan-Olav Botn | 41:24.5 | 5 (1+2+0+2) | +2:07.4 | |
| 9 | 21 | Otto Invenius | 41:41.8 | 5 (0+0+3+2) | +2:24.7 | |
| 10 | 20 | Witalij Mandzyn | 41:47.8 | 5 (0+0+2+3) | +2:30.7 | |
| 11 | 26 | Joscha Burkhalter | 41:49.1 | 2 (1+0+1+0) | +2:32.0 | |
| 12 | 7 | Émilien Jacquelin | 41:56.7 | 6 (0+1+4+1) | +2:39.6 | |
| 13 | 24 | Sebastian Stalder | 42:07.0 | 1 (0+0+1+0) | +2:49.9 | |
| 14 | 14 | Olli Hiidensalo | 42:09.0 | 4 (0+1+2+1) | +2:51.9 | |
| 15 | 15 | Tuomas Harjula | 42:16.0 | 3 (0+0+2+1) | +2:58.9 | |
| 16 | 19 | Jakov Fak | 42:23.2 | 1 (0+0+1+0) | +3:06.1 | |
| 17 | 17 | Dmytro Pidruczny | 42:31.7 | 5 (2+0+2+1) | +3:14.6 | |
| 18 | 9 | Sebastian Samuelsson | 42:52.1 | 4 (0+2+1+1) | +3:35.0 | |
| 19 | 18 | Vítězslav Hornig | 42:56.0 | 5 (2+0+1+2) | +3:38.9 | |
| 20 | 4 | Éric Perrot | 43:01.5 | 7 (1+2+3+1) | +3:44.4 | |
| 21 | 3 | Martin Ponsiluoma | 43:03.8 | 7 (2+3+1+1) | +3:46.7 | |
| 22 | 22 | Tero Seppälä | 43:10.1 | 7 (0+3+2+2) | +3:53.0 | |
| 23 | 23 | David Zobel | 43:49.5 | 7 (0+2+4+1) | +4:32.4 | |
| 24 | 29 | Niklas Hartweg | 44:07.5 | 6 (1+1+3+1) | +4:50.4 | |
| 25 | 13 | Lukas Hofer | 44:09.5 | 8 (1+1+4+2) | +4:52.4 | |
| 26 | 30 | Jesper Nelin | 44:17.3 | 7 (0+1+3+3) | +5:00.2 | |
| 27 | 25 | Fabien Claude | 45:13.7 | 9 (3+1+4+1) | +5:56.6 | |
| 28 | 28 | Nicola Romanin | 45:14.0 | 8 (2+2+2+2) | +5:56.9 | |
| 29 | 11 | Campbell Wright | 45:14.0 | 7 (0+1+5+1) | +5:56.9 | |
| 8 | Tommaso Giacomel | DNF | 0 (0+0+-+-) |
Przypisy
Bibliografia
- Wyniki. olympics.com. [dostęp 2026-02-20]. (ang.).