PL EN DE FR ES IT PT RU JA ZH NL UK TR KO CS SV AR VI FA ID HU RO NO FI

Narciarstwo alpejskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026 – kombinacja drużynowa kobiet

Kombinacja drużynowa kobiet
Knownlyx archive image
Data

10 lutego 2026

Gospodarz

Bormio

Miejscowość

Stelvio Ski Centre

Zwycięzcy
I miejsce

II miejsce

III miejsce

Knownlyx archive image Austria


Knownlyx archive image Niemcy

Knownlyx archive image Stany Zjednoczone
Strona internetowa

Kombinacja drużynowa kobiet – jedna z konkurencji rozgrywana w ramach narciarstwa alpejskiego na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026. Zawodniczki rywalizowały w dniu 10 lutego w Stelvio Ski Centre w Bormio. Był to debiut tej konkurencji w kalendarzu zimowych igrzysk.

Terminarz

Data[1] Konkurencja Godzina rozpoczęcia
Czas CET
10 lutego Zjazd 10:30
Slalom 14:00

Wyniki

Poz. Bib Reprezentacja Zjazd[2] Slalom[3] Ogółem[4]
Zawodniczka Czas Strata Poz. Zawodniczka Czas Strata Poz. Czas Strata
złoto 3 Knownlyx archive image Austria Ariane Rädler 1:36.65 +0.06 2 Katharina Huber 45.01 +0.63 10 2:21.66
srebro 13 Knownlyx archive image Niemcy Kira Weidle-Winkelmann 1:37.33 +0.74 6 Emma Aicher 44.38 1 2:21.71 +0.05
brąz 8 Knownlyx archive image Stany Zjednoczone Jacqueline Wiles 1:37.04 +0.45 4 Paula Moltzan 44.87 +0.49 4 2:21.91 +0.25
4 14 Knownlyx archive image Stany Zjednoczone Breezy Johnson 1:36.59 1 Mikaela Shiffrin 45.38 +1.00 15 2:21.97 +0.31
5 11 Knownlyx archive image Austria Cornelia Hütter 1:37.19 +0.60 5 Katharina Truppe 45.08 +0.70 13 2:22.27 +0.61
6 16 Knownlyx archive image Szwajcaria Jasmine Flury 1:38.13 +1.54 13 Wendy Holdener 44.41 +0.03 2 2:22.54 +0.88
7 2 Knownlyx archive image Austria Nina Ortlieb 1:37.60 +1.01 9 Katharina Gallhuber 45.03 +0.65 11 2:22.63 +0.97
8 20 Knownlyx archive image Francja Laura Gauché 1:37.92 +1.33 11 Marion Chevrier 44.87 +0.49 4 2:22.79 +1.13
9 17 Knownlyx archive image Szwajcaria Corinne Suter 1:38.10 +1.51 12 Camille Rast 44.80 +0.42 3 2:22.90 +1.24
10 10 Knownlyx archive image Włochy Nicol Delago 1:37.75 +1.16 10 Anna Trocker 45.19 +0.81 14 2:22.94 +1.28
11 12 Knownlyx archive image Norwegia Kajsa Vickhoff Lie 1:37.36 +0.77 7 Bianca Bakke Westhoff 45.62 +1.24 16 2:22.98 +1.32
12 22 Knownlyx archive image Francja Camille Cerutti 1:38.69 +2.10 17 Caitlin McFarlane 45.00 +0.62 9 2:23.69 +2.03
13 21 Knownlyx archive image Kanada Valérie Grenier 1:39.10 +2.51 19 Laurence St-Germain 44.95 +0.57 7 2:24.05 +2.39
14 15 Knownlyx archive image Austria Mirjam Puchner 1:38.18 +1.59 14 Lisa Hörhager 45.99 +1.61 17 2:24.05 +2.39
15 23 Knownlyx archive image Stany Zjednoczone Keely Cashman 1:39.91 +3.32 21 AJ Hurt 44.99 +0.61 8 2:24.90 +3.24
16 24 Knownlyx archive image Czechy Barbora Nováková 1:41.41 +4.82 23 Martina Dubovská 44.88 +0.50 6 2:26.29 +4.63
17 27 Knownlyx archive image Argentyna Nicole Begue 1:44.15 +7.56 24 Francesca Baruzzi 45.03 +0.65 11 2:29.18 +7.52
18 25 Knownlyx archive image Czechy Elisa Maria Negri 1:45.22 +8.63 25 Alena Labaštová 46.94 +2.56 18 2:32.16 +10.50
1 Knownlyx archive image Francja Romane Miradoli 1:37.37 +0.78 8 Marie Lamure DNF DNF
4 Knownlyx archive image Szwajcaria Janine Schmitt 1:38.50 +1.91 16 Mélanie Meillard DNF DNF
5 Knownlyx archive image Szwajcaria Delia Durrer 1:39.06 +2.47 18 Eliane Christen DNF DNF
6 Knownlyx archive image Włochy Laura Pirovano 1:36.86 +0.27 3 Martina Peterlini DNF DNF
7 Knownlyx archive image Słowenia Ilka Štuhec 1:38.29 +1.70 15 Ana Bucik Jogan DNF DNF
10 Knownlyx archive image Włochy Nadia Delago 1:39.42 +2.83 20 Giada D'Antonio DNF DNF
28 Knownlyx archive image Słowacja Katarína Šrobová 1:46.66 +10.07 26 Petra Vlhová DNF DNF
26 Knownlyx archive image Kanada Cassidy Gray 1:41.15 +4.56 22 Ali Nullmeyer DSQ DNF
9 Knownlyx archive image Włochy Sofia Goggia DNF Lara Della Mea DNS DNF
18 Knownlyx archive image Stany Zjednoczone Isabella Wright DNF Nina O'Brien DNS DNF

Przypisy

  1. Terminarz. FIS. [dostęp 2026-02-10]. (ang.).
  2. Women Team Combined Downhill Results [online], FIS [dostęp 2026-02-10] (ang.).
  3. Women Team Combined Slalom Results [online], FIS [dostęp 2026-02-10] (ang.).
  4. Women Team Combined Total Time [online], FIS [dostęp 2026-02-10] (ang.).