Short track na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026 – 500 m mężczyzn
| |||
| Data |
15, 18 lutego 2026 | ||
|---|---|---|---|
| Gospodarz | |||
| Miejscowość | |||
| Zwycięzcy | |||
| I miejsce II miejsce III miejsce |
| ||
Bieg na 500 m mężczyzn rozgrywany w ramach short tracku na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026 odbył się 16 i 18 lutego w Forum di Milano w Mediolanie.
Terminarz
| Data[1] | Konkurencja | Godzina rozpoczęcia |
|---|---|---|
| 16 lutego | Eliminacje | 11:17 |
| 18 lutego | Ćwierćfinały | 20:15 |
| Półfinały | 20:44 | |
| Finał | 21:32 |
Wyniki
Eliminacje[2]
Ćwierćfinały
| Miejsce | Bieg | Imię i nazwisko | Państwo | Czas | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Steven Dubois | 40.377 | Q | |
| 2 | 1 | Teun Boer | 40.412 | Q | |
| 3 | 1 | Denis Nikisha | 40.562 | q | |
| 4 | 1 | Andrew Heo | 40.724 | ||
| 1 | Won-jun Moon | PEN | |||
| 1 | 2 | Jens van 't Wout | 40.408 | Q | |
| 2 | 2 | Shaoang Liu | 40.461 | Q | |
| 3 | 2 | Thomas Nadalini | 40.619 | ||
| 4 | 2 | Oleh Handei | 41.164 | ||
| 5 | 2 | Denis Örs | 41.532 | ||
| 1 | 3 | William Dandjinou | 40.330 | Q | |
| 2 | 3 | Pietro Sighel | 40.392 | Q | |
| 3 | 3 | Maxime Laoun | 40.454 | q | |
| 4 | 3 | Lin Xiaojun | 40.638 | ||
| 5 | 3 | Daniil Eybog | 1:07.497 | ||
| 1 | 4 | Melle van 't Wout | 40.554 | Q | |
| 2 | 4 | Félix Pigeon | 40.770 | Q | |
| 3 | 4 | Lorenzo Previtali | 40.847 | ||
| 4 | 4 | Kazuki Yoshinaga | 40.895 | ||
| 5 | 4 | Abzal Azhgaliyev | 41.549 |
Półfinały
| Miejsce | Bieg | Imię i nazwisko | Państwo | Czas | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | William Dandjinou | 40.752 | QA | |
| 2 | 1 | Melle van 't Wout | 40.916 | QA | |
| 3 | 1 | Félix Pigeon | 41.026 | QB | |
| 4 | 1 | Maxime Laoun | 58.859 | QB | |
| 5 | 1 | Pietro Sighel | 1:07.239 | QB | |
| 1 | 2 | Jens van 't Wout | 40.064 | QA | |
| 2 | 2 | Steven Dubois | 40.163 | QA | |
| 3 | 2 | Teun Boer | 40.295 | QA | |
| 4 | 2 | Denis Nikisha | 40.871 | QB | |
| 5 | 2 | Liu Shaoang | 1:10.008 | QB |
Finały
Finał B
| Miejsce | Imię i nazwisko | Państwo | Czas | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liu Shaoang | 41.525 | ||
| 2 | Denis Nikisha | 41.948 | ||
| 3 | Félix Pigeon | 45.345 | ||
| 4 | Maxime Laoun | 1:22.896 | ||
| 5 | Pietro Sighel | DNS |
Finał A
| Miejsce | Imię i nazwisko | Państwo | Czas | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Steven Dubois | 40.835 | |||
| Melle van 't Wout | 40.912 | |||
| Jens van 't Wout | 41.908 | |||
| 4 | Teun Boer | 1:05.360 | ||
| 5 | William Dandjinou | PEN |