Biathlon na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026 – bieg pościgowy kobiet
| |||
| Data |
15 lutego 2026 | ||
|---|---|---|---|
| Miejscowość | |||
| Organizator | |||
| Liczba zawodników |
59 | ||
| Liczba reprezentacji |
24 | ||
| Zwycięzcy | |||
| 1. miejsce | |||
| 2. miejsce | |||
| 3. miejsce | |||
Bieg pościgowy kobiet – konkurencja biathlonu na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026 odbyła się 15 lutego 2026 na Stadionie Południowego Tyrolu w Rasen-Antholz[1].
Terminarz
| Data | Godzina | Runda |
|---|---|---|
| 15 lutego 2026 | 14:45 | Finał |
Opracowano na podstawie źródła[2].
Wyniki
| Miejsce | Nr | Imię i nazwisko | Państwo | Start | Czas | Kary
(L+L+S+S) |
Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Lisa Vittozzi | 0:41 | 30:11,8 | 0 (0+0+0+0) | ||
| 2 | 1 | Maren Kirkeeide | 0:00 | 30:40,6 | 3 (0+1+0+2) | +28,8 | |
| 3 | 6 | Suvi Minkkinen | 0:50 | 30:46,1 | 0 (0+0+0+0) | +34,3 | |
| 4 | 3 | Lou Jeanmonnot | 0:24 | 31:01,2 | 3 (0+1+1+1) | +49,4 | |
| 5 | 2 | Océane Michelon | 0:04 | 31:08,9 | 4 (2+0+1+1) | +57,1 | |
| 6 | 7 | Franziska Preuß | 1:00 | 31:19,8 | 2 (0+0+0+2) | +1:08,0 | |
| 7 | 11 | Łora Christowa | 1:13 | 31:24,0 | 0 (0+0+0+0) | +1:12,2 | |
| 8 | 18 | Hanna Öberg | 1:27 | 31:31,5 | 2 (1+0+0+1) | +1:19,7 | |
| 9 | 44 | Dorothea Wierer | 2:13 | 31:42,1 | 1 (0+1+0+0) | +1:30,3 | |
| 10 | 22 | Linn Gestblom | 1:33 | 31:47,2 | 2 (0+0+2+0) | +1:35,4 | |
| 11 | 16 | Estere Volfa | 1:27 | 31:49,9 | 1 (0+0+1+0) | +1:38,1 | |
| 12 | 8 | Kamila Żuk | 1:09 | 31:53,6 | 3 (1+1+1+0) | +1:41,8 | |
| 13 | 41 | Natalia Sidorowicz | 2:10 | 31:56,8 | 0 (0+0+0+0) | +1:45,0 | |
| 14 | 4 | Milena Todorowa | 0:40 | 31:57,0 | 3 (0+0+1+2) | +1:45,2 | |
| 15 | 14 | Karoline Offigstad Knotten | 1:19 | 32:16,2 | 2 (0+1+0+1) | +2:04,4 | |
| 16 | 28 | Joanna Jakieła | 1:40 | 32:28,5 | 3 (2+0+0+1) | +2:16,7 | |
| 17 | 35 | Anna Magnusson | 1:57 | 32:29,4 | 3 (2+0+1+0) | +2:17,6 | |
| 18 | 19 | Tereza Voborníková | 1:29 | 32:30,5 | 2 (0+0+0+2) | +2:18,7 | |
| 19 | 12 | Vanessa Voigt | 1:14 | 32:31,5 | 3 (1+1+0+1) | +2:19,7 | |
| 20 | 17 | Anne de Besche | 1:27 | 32:31,9 | 2 (0+2+0+0) | +2:20,1 | |
| 21 | 9 | Anna Andexer | 1:09 | 32:36,6 | 3 (1+1+0+1) | +2:24,8 | |
| 22 | 37 | Susan Külm | 2:03 | 32:49,7 | 2 (1+0+1+0) | +2:37,9 | |
| 23 | 27 | Elvira Öberg | 1:38 | 32:49,9 | 5 (1+2+0+2) | +2:38,1 | |
| 24 | 13 | Lea Meier | 1:17 | 32:53,4 | 5 (1+2+0+2) | +2:41,6 | |
| 25 | 40 | Paulína Bátovská Fialková | 2:10 | 32:54,1 | 3 (0+1+1+1) | +2:42,3 | |
| 26 | 43 | Hannah Auchentaller | 2:12 | 32:56,2 | 2 (0+0+1+1) | +2:44,4 | |
| 27 | 29 | Amy Baserga | 1:46 | 33:08,5 | 3 (0+0+1+2) | +2:56,7 | |
| 28 | 25 | Polona Klemenčič | 1:37 | 33:08,7 | 5 (1+1+1+2) | +2:56,9 | |
| 29 | 30 | Lisa Theresa Hauser | 1:50 | 33:08,9 | 4 (0+0+1+3) | +2:57,1 | |
| 30 | 32 | Anna Gandler | 1:54 | 33:10,5 | 3 (1+0+1+1) | +2:58,7 | |
| 31 | 31 | Chu Yuanmeng | 1:52 | 33:21,4 | 1 (0+1+0+0) | +3:09,6 | |
| 32 | 21 | Lena Repinc | 1:33 | 33:23,6 | 4 (2+1+0+1) | +3:11,8 | |
| 33 | 33 | Marthe Kråkstad Johansen | 1:55 | 33:26,6 | 3 (1+0+1+1) | +3:14,8 | |
| 34 | 20 | Julia Tannheimer | 1:32 | 33:35,4 | 5 (0+2+2+1) | +3:23,6 | |
| 35 | 47 | Deedra Irwin | 2:19 | 33:51,5 | 4 (1+1+2+0) | +3:39,7 | |
| 36 | 23 | Michela Carrara | 1:34 | 33:57,1 | 7 (1+2+3+1) | +3:45,3 | |
| 37 | 26 | Maya Cloetens | 1:37 | 34:00,6 | 5 (2+0+3+0) | +3:48,8 | |
| 38 | 51 | Mária Remeňová | 2:21 | 34:01,5 | 2 (0+1+0+1) | +3:49,7 | |
| 39 | 48 | Meng Fanqi | 2:19 | 34:01,6 | 1 (0+0+0+1) | +3:49,8 | |
| 40 | 45 | Anna Mąka | 2:14 | 34:03,3 | 3 (0+0+2+1) | +3:51,5 | |
| 41 | 52 | Selina Grotian | 2:23 | 34:06,4 | 4 (0+1+1+2) | +3:54,6 | |
| 42 | 15 | Baiba Bendika | 1:23 | 34:17,2 | 7 (2+2+1+2) | +4:05,4 | |
| 43 | 24 | Julija Dżima | 1:35 | 34:21,4 | 3 (0+1+1+1) | +4:09,6 | |
| 44 | 55 | Aita Gasparin | 2:24 | 34:25,3 | 3 (0+2+0+1) | +4:13,5 | |
| 45 | 54 | Chrystyna Dmytrenko | 2:24 | 34:33,9 | 3 (1+0+0+2) | +4:22,1 | |
| 46 | 10 | Ingrid Landmark Tandrevold | 1:12 | 34:34,9 | 9 (3+0+3+3) | +4:23,1 | |
| 47 | 39 | Lotte Lie | 2:08 | 34:35,0 | 3 (2+0+0+1) | +4:23,2 | |
| 48 | 42 | Ołeksandra Merkuszyna | 2:11 | 34:45,4 | 5 (0+2+2+1) | +4:33,6 | |
| 49 | 36 | Anastasija Kuźmina | 2:00 | 34:45,6 | 5 (1+1+2+1) | +4:33,8 | |
| 50 | 46 | Lucie Charvátová | 2:15 | 34:51,1 | 7 (1+2+2+2) | +4:39,3 | |
| 51 | 50 | Tereza Vinklárková | 2:20 | 34:53,6 | 5 (1+2+2+0) | +4:41,8 | |
| 52 | 53 | Ema Kapustová | 2:23 | 35:07,3 | 4 (1+1+2+0) | +4:55,5 | |
| 53 | 38 | Sanita Buliņa | 2:07 | 35:08,1 | 4 (0+1+0+3) | +4:56,3 | |
| 54 | 60 | Lena Häcki-Groß | 2:40 | 35:18,5 | 6 (1+1+2+2) | +5:06,7 | |
| 55 | 58 | Jekatierina Awwakumowa | 2:38 | 35:33,0 | 2 (1+0+1+0) | +5:21,2 | |
| 56 | 59 | Anastasija Tołmaczewa | 2:38 | 36:13,4 | 3 (2+0+1+0) | +6:01,6 | |
| 57 | 49 | Judita Traubaitė | 2:19 | 36:31,3 | 5 (1+2+1+1) | +6:19,5 | |
| 58 | 56 | Benita Peiffer | 2:28 | 36:43,0 | 6 (1+2+2+1) | +6:31,2 | |
| - | 57 | Tuuli Tomingas | 2:33 | Nie ukończyła | |||
| 34 | Julia Simon | 1:56 | Nie startowała | ||||
Opracowano na podstawie źródła[3].
Przypisy
- ↑ Telewizja Polska S.A, Areny IO 2026 [online], sport.tvp.pl, 20 października 2025 [dostęp 2026-02-13].
- ↑ Schedule [online].
- ↑ International Biathlon Union - Race results for Women 10 km Pursuit at Suedtirol Arena Alto Adige [online], International Biathlon Union - IBU [dostęp 2026-02-15] (ang.).