PL EN DE FR ES IT PT RU JA ZH NL UK TR KO CS SV AR VI FA ID HU RO NO FI

Biathlon na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026 – bieg pościgowy kobiet

Biathlon na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026 – bieg pościgowy kobiet
Knownlyx archive image 2022 2030 Knownlyx archive image
Data

15 lutego 2026

Miejscowość

Rasen-Antholz

Organizator

MKOl

Liczba zawodników

59

Liczba reprezentacji

24

Zwycięzcy
1. miejsce

Włochy Lisa Vittozzi

2. miejsce

Norwegia Maren Kirkeeide

3. miejsce

Finlandia Suvi Minkkinen

Bieg pościgowy kobiet – konkurencja biathlonu na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026 odbyła się 15 lutego 2026 na Stadionie Południowego Tyrolu w Rasen-Antholz[1].

Terminarz

Data Godzina Runda
15 lutego 2026 14:45 Finał

Opracowano na podstawie źródła[2].

Wyniki

Miejsce Nr Imię i nazwisko Państwo Start Czas Kary

(L+L+S+S)

Strata
1 5 Vittozzi, LisaLisa Vittozzi Knownlyx archive image Włochy 0:41 30:11,8 0 (0+0+0+0)
2 1 Kirkeeide, MarenMaren Kirkeeide Knownlyx archive image Norwegia 0:00 30:40,6 3 (0+1+0+2) +28,8
3 6 Minkkinen, SuviSuvi Minkkinen Knownlyx archive image Finlandia 0:50 30:46,1 0 (0+0+0+0) +34,3
4 3 Jeanmonnot, LouLou Jeanmonnot Knownlyx archive image Francja 0:24 31:01,2 3 (0+1+1+1) +49,4
5 2 Michelon, OcéaneOcéane Michelon Knownlyx archive image Francja 0:04 31:08,9 4 (2+0+1+1) +57,1
6 7 Preuß, FranziskaFranziska Preuß Knownlyx archive image Niemcy 1:00 31:19,8 2 (0+0+0+2) +1:08,0
7 11 Christowa, ŁoraŁora Christowa Knownlyx archive image Bułgaria 1:13 31:24,0 0 (0+0+0+0) +1:12,2
8 18 Öberg, HannaHanna Öberg Knownlyx archive image Szwecja 1:27 31:31,5 2 (1+0+0+1) +1:19,7
9 44 Wierer, DorotheaDorothea Wierer Knownlyx archive image Włochy 2:13 31:42,1 1 (0+1+0+0) +1:30,3
10 22 Gestblom, LinnLinn Gestblom Knownlyx archive image Szwecja 1:33 31:47,2 2 (0+0+2+0) +1:35,4
11 16 Volfa, EstereEstere Volfa Knownlyx archive image Łotwa 1:27 31:49,9 1 (0+0+1+0) +1:38,1
12 8 Żuk, KamilaKamila Żuk Knownlyx archive image Polska 1:09 31:53,6 3 (1+1+1+0) +1:41,8
13 41 Sidorowicz, NataliaNatalia Sidorowicz Knownlyx archive image Polska 2:10 31:56,8 0 (0+0+0+0) +1:45,0
14 4 Todorowa, MilenaMilena Todorowa Knownlyx archive image Bułgaria 0:40 31:57,0 3 (0+0+1+2) +1:45,2
15 14 Knotten, Karoline OffigstadKaroline Offigstad Knotten Knownlyx archive image Norwegia 1:19 32:16,2 2 (0+1+0+1) +2:04,4
16 28 Jakieła, JoannaJoanna Jakieła Knownlyx archive image Polska 1:40 32:28,5 3 (2+0+0+1) +2:16,7
17 35 Magnusson, AnnaAnna Magnusson Knownlyx archive image Szwecja 1:57 32:29,4 3 (2+0+1+0) +2:17,6
18 19 Voborníková, TerezaTereza Voborníková Knownlyx archive image Czechy 1:29 32:30,5 2 (0+0+0+2) +2:18,7
19 12 Voigt, VanessaVanessa Voigt Knownlyx archive image Niemcy 1:14 32:31,5 3 (1+1+0+1) +2:19,7
20 17 de Besche, AnneAnne de Besche Knownlyx archive image Dania 1:27 32:31,9 2 (0+2+0+0) +2:20,1
21 9 Andexer, AnnaAnna Andexer Knownlyx archive image Austria 1:09 32:36,6 3 (1+1+0+1) +2:24,8
22 37 Külm, SusanSusan Külm Knownlyx archive image Estonia 2:03 32:49,7 2 (1+0+1+0) +2:37,9
23 27 Öberg, ElviraElvira Öberg Knownlyx archive image Szwecja 1:38 32:49,9 5 (1+2+0+2) +2:38,1
24 13 Meier, LeaLea Meier Knownlyx archive image Szwajcaria 1:17 32:53,4 5 (1+2+0+2) +2:41,6
25 40 Bátovská Fialková, PaulínaPaulína Bátovská Fialková Knownlyx archive image Słowacja 2:10 32:54,1 3 (0+1+1+1) +2:42,3
26 43 Auchentaller, HannahHannah Auchentaller Knownlyx archive image Włochy 2:12 32:56,2 2 (0+0+1+1) +2:44,4
27 29 Baserga, AmyAmy Baserga Knownlyx archive image Szwajcaria 1:46 33:08,5 3 (0+0+1+2) +2:56,7
28 25 Klemenčič, PolonaPolona Klemenčič Knownlyx archive image Słowenia 1:37 33:08,7 5 (1+1+1+2) +2:56,9
29 30 Hauser, Lisa TheresaLisa Theresa Hauser Knownlyx archive image Austria 1:50 33:08,9 4 (0+0+1+3) +2:57,1
30 32 Gandler, AnnaAnna Gandler Knownlyx archive image Austria 1:54 33:10,5 3 (1+0+1+1) +2:58,7
31 31 Chu Yuanmeng Knownlyx archive image Chińska Republika Ludowa 1:52 33:21,4 1 (0+1+0+0) +3:09,6
32 21 Repinc, LenaLena Repinc Knownlyx archive image Słowenia 1:33 33:23,6 4 (2+1+0+1) +3:11,8
33 33 Johansen, Marthe KråkstadMarthe Kråkstad Johansen Knownlyx archive image Norwegia 1:55 33:26,6 3 (1+0+1+1) +3:14,8
34 20 Tannheimer, JuliaJulia Tannheimer Knownlyx archive image Niemcy 1:32 33:35,4 5 (0+2+2+1) +3:23,6
35 47 Irwin, DeedraDeedra Irwin Knownlyx archive image Stany Zjednoczone 2:19 33:51,5 4 (1+1+2+0) +3:39,7
36 23 Carrara, MichelaMichela Carrara Knownlyx archive image Włochy 1:34 33:57,1 7 (1+2+3+1) +3:45,3
37 26 Cloetens, MayaMaya Cloetens Knownlyx archive image Belgia 1:37 34:00,6 5 (2+0+3+0) +3:48,8
38 51 Remeňová, MáriaMária Remeňová Knownlyx archive image Słowacja 2:21 34:01,5 2 (0+1+0+1) +3:49,7
39 48 Meng Fanqi Knownlyx archive image Chińska Republika Ludowa 2:19 34:01,6 1 (0+0+0+1) +3:49,8
40 45 Anna Mąka Knownlyx archive image Polska 2:14 34:03,3 3 (0+0+2+1) +3:51,5
41 52 Grotian, SelinaSelina Grotian Knownlyx archive image Niemcy 2:23 34:06,4 4 (0+1+1+2) +3:54,6
42 15 Bendika, BaibaBaiba Bendika Knownlyx archive image Łotwa 1:23 34:17,2 7 (2+2+1+2) +4:05,4
43 24 Julija Dżima Knownlyx archive image Ukraina 1:35 34:21,4 3 (0+1+1+1) +4:09,6
44 55 Gasparin, AitaAita Gasparin Knownlyx archive image Szwajcaria 2:24 34:25,3 3 (0+2+0+1) +4:13,5
45 54 Chrystyna Dmytrenko Knownlyx archive image Ukraina 2:24 34:33,9 3 (1+0+0+2) +4:22,1
46 10 Tandrevold, Ingrid LandmarkIngrid Landmark Tandrevold Knownlyx archive image Norwegia 1:12 34:34,9 9 (3+0+3+3) +4:23,1
47 39 Lie, LotteLotte Lie Knownlyx archive image Belgia 2:08 34:35,0 3 (2+0+0+1) +4:23,2
48 42 Ołeksandra Merkuszyna Knownlyx archive image Ukraina 2:11 34:45,4 5 (0+2+2+1) +4:33,6
49 36 Anastasija Kuźmina Knownlyx archive image Słowacja 2:00 34:45,6 5 (1+1+2+1) +4:33,8
50 46 Charvátová, LucieLucie Charvátová Knownlyx archive image Czechy 2:15 34:51,1 7 (1+2+2+2) +4:39,3
51 50 Vinklárková, TerezaTereza Vinklárková Knownlyx archive image Czechy 2:20 34:53,6 5 (1+2+2+0) +4:41,8
52 53 Kapustová, EmaEma Kapustová Knownlyx archive image Słowacja 2:23 35:07,3 4 (1+1+2+0) +4:55,5
53 38 Buliņa, SanitaSanita Buliņa Knownlyx archive image Łotwa 2:07 35:08,1 4 (0+1+0+3) +4:56,3
54 60 Häcki-Groß, LenaLena Häcki-Groß Knownlyx archive image Szwajcaria 2:40 35:18,5 6 (1+1+2+2) +5:06,7
55 58 Awwakumowa, JekatierinaJekatierina Awwakumowa Knownlyx archive image Korea Południowa 2:38 35:33,0 2 (1+0+1+0) +5:21,2
56 59 Tołmaczewa, AnastasijaAnastasija Tołmaczewa Knownlyx archive image Rumunia 2:38 36:13,4 3 (2+0+1+0) +6:01,6
57 49 Traubaitė, JuditaJudita Traubaitė Knownlyx archive image Litwa 2:19 36:31,3 5 (1+2+1+1) +6:19,5
58 56 Peiffer, BenitaBenita Peiffer Knownlyx archive image Kanada 2:28 36:43,0 6 (1+2+2+1) +6:31,2
- 57 Tomingas, TuuliTuuli Tomingas Knownlyx archive image Estonia 2:33 Nie ukończyła
34 Simon, JuliaJulia Simon Knownlyx archive image Francja 1:56 Nie startowała

Opracowano na podstawie źródła[3].

Przypisy

  1. Telewizja Polska S.A, Areny IO 2026 [online], sport.tvp.pl, 20 października 2025 [dostęp 2026-02-13].
  2. Schedule [online].
  3. International Biathlon Union - Race results for Women 10 km Pursuit at Suedtirol Arena Alto Adige [online], International Biathlon Union - IBU [dostęp 2026-02-15] (ang.).