Short track na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026 – 1000 m mężczyzn
| |||
| Data |
10, 12 lutego 2026 | ||
|---|---|---|---|
| Gospodarz | |||
| Miejscowość | |||
| Zwycięzcy | |||
| I miejsce II miejsce III miejsce |
| ||
Bieg na 1000 m mężczyzn rozgrywany w ramach short tracku na na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026 odbył się 10 i 12 lutego w Forum di Milano w Mediolanie.
Terminarz
| Data | Konkurencja | Godzina rozpoczęcia |
|---|---|---|
| 10 lutego | Eliminacje | 11:10 |
| 12 lutego | Ćwierćfinały | 20:28 |
| Półfinały | 21:07 | |
| Finał | 21:43 |
Rekordy
Rekordy obowiązujące przed rozpoczęciem igrzysk[1].
| Rekord świata | 1:20,875 | 12 listopada 2016 | ||
| Rekord olimpijski | 1:23.042 | 5 lutego 2022 |
Wyniki
Eliminacje[2]
Ćwierćfinały[3]
| Miejsce | Grupa | Zawodnik | Reprezentacja | Czas | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Félix Roussel | 1:24.227 | Q | |
| 2 | 1 | Shaoang Liu | 1:24.292 | Q | |
| 3 | 1 | Teun Boer | 1:26.638 | ADV | |
| 4 | 1 | Thomas Nadalini | 1:34.487 | ||
| 1 | Hwang Dae-heon | PEN | |||
| 1 | 2 | William Dandjinou | 1:23.781 | Q | |
| 2 | 2 | Shin Dong-min | 1:23.971 | Q | |
| 3 | 2 | Moon Won-jun | 1:23.988 | ||
| 4 | 2 | Kazuki Yoshinaga | 1:24.079 | ||
| 5 | 2 | Clayton DeClemente | 1:24.244 | ||
| 1 | 3 | Sun Long | 1:26.563 | Q | |
| 2 | 3 | Roberts Krūzbergs | 1:27.133 | Q | |
| 3 | 3 | Michał Niewiński | 1:46.369 | ADV | |
| 3 | Pietro Sighel | PEN | |||
| 3 | Quentin Fercoq | PEN | |||
| 1 | 4 | Jens van ’t Wout | 1:25.199 | Q | |
| 2 | 4 | Rim Jong-un | 1:25.213 | Q | |
| 3 | 4 | Luca Spechenhauser | 1:25.260 | ||
| 4 | 4 | Reinis Bērziņš | 1:25.379 | ||
| 5 | 4 | Lin Xiaojun | 1:25.782 | ||
Półfinały[4]
- QA – awans do finału A
- QB – awans do finału B
| Miejsce | Grupa | Zawodnik | Reprezentacja | Czas | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | William Dandjinou | 1:23.520 | QA | |
| 2 | 1 | Sun Long | 1:23.585 | QA | |
| 3 | 1 | Roberts Krūzbergs | 1:23.700 | qA | |
| 4 | 1 | Teun Boer | 1:24.209 | QB | |
| 5 | 1 | Shin Dong-min | 1:24.327 | QB | |
| 1 | 2 | Rim Jong-un | 1:24.025 | QA | |
| 2 | 2 | Jens van ’t Wout | 1:24.664 | QA | |
| 3 | 2 | Michał Niewiński | 1:25.617 | QB | |
| 4 | 2 | Shaoang Liu | 1:26.102 | QB | |
| 5 | 2 | Félix Roussel | 1:57.163 | QB |
Finały[5]
Finał B
| Miejsce | Zawodnik | Reprezentacja | Czas | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Shaoang Liu | 1:27.211 | ||
| 7 | Teun Boer | 1:27.267 | ||
| 8 | Shin Dong-min | 1:27.453 | ||
| 9 | Michał Niewiński | 1:27.521 | ||
| 10 | Félix Roussel | 1:28.007 |
Finał A
| Miejsce | Zawodnik | Reprezentacja | Czas | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Jens van ’t Wout | 1:24.537 | |||
| Sun Long | 1:24.565 | |||
| Rim Jong-un | 1:24.611 | |||
| 4 | William Dandjinou | 1:24.671 | ||
| 5 | Roberts Krūzbergs | 1:24.681 |
Przypisy
- ↑ Olympic Short Track History: Champions, Records, Highlights and Evolution of the Sport [online], nbcolympics.com [dostęp 2026-02-10] (ang.).
- ↑ Eliminacje
- ↑ Ćwierćfinały
- ↑ Półfinały
- ↑ Finały