PL EN DE FR ES IT PT RU JA ZH NL UK TR KO CS SV AR VI FA ID HU RO NO FI

Biathlon na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2022 – bieg masowy mężczyzn

Bieg masowy mężczyzn
Knownlyx archive image ZIO 2018 ZIO 2026 Knownlyx archive image
Data

18 lutego 2022

Gospodarz

Zhangjiakou

Miejscowość

Kuyangshu Nordic Center and Biathlon Center

Liczba zawodników

30

Liczba reprezentacji

13

Zwycięzcy
I miejsce

II miejsce

III miejsce

Norwegia Johannes Thingnes Bø


Szwecja Martin Ponsiluoma

Norwegia Vetle Sjåstad Christiansen

Biathlonowy bieg masowy mężczyzn na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2022 odbył się 18 lutego w Kuyangshu Nordic Center and Biathlon Center w Zhangjiakou[1].

Terminarz

Data Konkurencja Godzina rozpoczęcia
UTC+08:00 CET
18 lutego Finał 17:00 10:00

Wyniki

Miejsce Bib Zawodnik Reprezentacja Czas Rundy karne (P+P+S+S) Strata
złoto 2 Bø, Johannes ThingnesJohannes Thingnes Bø Knownlyx archive image Norwegia 38:14,4 4 (1+0+1+2)
srebro 18 Ponsiluoma, MartinMartin Ponsiluoma Knownlyx archive image Szwecja 38:54,7 2 (1+0+0+1) +40,3
brąz 8 Christiansen, Vetle SjåstadVetle Sjåstad Christiansen Knownlyx archive image Norwegia 39:26,9 3 (2+0+1+0) +1:12,5
4. 1 Fillon Maillet, QuentinQuentin Fillon Maillet Knownlyx archive image Francja 39:40,0 5 (1+1+0+3) +1:25,6
5. 23 Windisch, DominikDominik Windisch Knownlyx archive image Włochy 39:52,8 3 (0+2+1+0) +1:38,4
6. 9 Lægreid, Sturla HolmSturla Holm Lægreid Knownlyx archive image Norwegia 40:00,5 5 (1+2+1+1) +1:46,1
7. 26 Eder, SimonSimon Eder Knownlyx archive image Austria 40:10,8 2 (2+0+0+0) +1:56,4
8. 12 Doll, BenediktBenedikt Doll Knownlyx archive image Niemcy 40:45,8 6 (0+0+2+4) +2:31,4
9. 14 Seppälä, TeroTero Seppälä Knownlyx archive image Finlandia 40:47,1 5 (1+0+2+2) +2:32,7
10. 15 Kühn, JohannesJohannes Kühn Knownlyx archive image Niemcy 40:52,7 5 (1+0+2+2) +2:38,3
11. 7 Samuelsson, SebastianSebastian Samuelsson Knownlyx archive image Szwecja 41:01,0 4 (0+0+1+3) +2:46,6
12. 4 Bø, TarjeiTarjei Bø Knownlyx archive image Norwegia 41:01,8 4 (0+1+2+1) +2:47,4
13. 25 Gow, ChristianChristian Gow Knownlyx archive image Kanada 41:02,5 3 (0+0+0+3) +2:48,1
14. 17 Rees, RomanRoman Rees Knownlyx archive image Niemcy 41:05,2 3 (0+0+1+2) +2:50,8
15. 10 Łoginow, AleksandrAleksandr Łoginow Knownlyx archive image Rosyjski Komitet Olimpijski 41:06,2 7 (2+0+2+3) +2:51,8
16. 11 Desthieux, SimonSimon Desthieux Knownlyx archive image Francja 41:11,4 5 (1+2+1+1) +2:57,0
17. 3 Smolski, AntonAnton Smolski Knownlyx archive image Białoruś 41:22,3 4 (1+1+0+2) +3:07,9
18. 29 Burnotte, JulesJules Burnotte Knownlyx archive image Kanada 41:35,0 5 (2+1+1+1) +3:20,6
19. 5 Łatypow, EduardEduard Łatypow Knownlyx archive image Rosyjski Komitet Olimpijski 41:35,4 7 (1+3+1+2) +3:21,0
20. 16 Cwietkow, MaksimMaksim Cwietkow Knownlyx archive image Rosyjski Komitet Olimpijski 41:37,7 6 (1+1+2+2) +3:23,3
21. 28 Krčmář, MichalMichal Krčmář Knownlyx archive image Czechy 41:54,9 5 (0+1+1+3) +3:40,5
22. 6 Jacquelin, ÉmilienÉmilien Jacquelin Knownlyx archive image Francja 42:08,7 5 (2+1+0+2) +3:54,3
23. 27 Nawrath, PhilippPhilipp Nawrath Knownlyx archive image Niemcy 42:10,1 7 (0+0+3+4) +3:55,7
24. 20 Pidruczny, DmytroDmytro Pidruczny Knownlyx archive image Ukraina 42:16,2 7 (0+3+2+2) +4:01,8
25. 21 Gow, ScottScott Gow Knownlyx archive image Kanada 42:17,6 7 (0+4+2+1) +4:03,2
26. 13 Claude, FabienFabien Claude Knownlyx archive image Francja 42:49,8 5 (1+2+1+1) +4:35,4
27. 19 Hofer, LukasLukas Hofer Knownlyx archive image Włochy 42:58,8 6 (1+1+2+2) +4:44,4
28. 24 Pryma, ArtemArtem Pryma Knownlyx archive image Ukraina 43:12,6 7 (2+1+3+1) +4:58,2
29. 22 Leitner, FelixFelix Leitner Knownlyx archive image Austria 43:37,9 7 (2+1+2+2) +5:23,5
30. 30 Cheng Fangming Knownlyx archive image Chińska Republika Ludowa 44:26,8 4 (4+0+0+0) +6:12,4

Przypisy

  1. Beijing 2022 Olympic Winter Games Competition Schedule Version 9. new.inews.gtimg.com. [dostęp 2022-02-17]. [zarchiwizowane z tego adresu (2022-02-04)]. (ang.).

Bibliografia