Vaie
| Vaie | |||
|---|---|---|---|
| Land | |||
| Region | |||
| Provins | Provinsen Torino (–2014) Storbyområdet Torino (2015–) | ||
| Status | Kommune | ||
| Hovedstad | Vaie | ||
| Tilstøtende kommuner | Chiusa di San Michele, Coazze, Condove, Sant'Antonino di Susa | ||
| Postnummer | 10050 | ||
| Retningsnummer | 011 | ||
| Areal | 7,23 kvadratkilometer[1] | ||
| Befolkning | 1 378[2] (2023) | ||
| Bef.tetthet | 190,59 innb./kvadratkilometer | ||
| Høyde o.h. | 381 meter | ||
| ISTAT-nummer | 001283 | ||
![]() Vaie 45°06′08″N 7°17′22″Ø | |||
Vaie er en kommune i storbyområdet Torino i regionen Piemonte i det nordlige Italia. Byen har 1 378 innbyggere (2023). Vaie grenser til kommunene Chiusa di San Michele, Coazze, Condove, Sant’Antonino di Susa.
Referanser
- ^ «Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011». Istituto nazionale di statistica. Besøkt 16. mars 2019.
- ^ https://demo.istat.it/?l=it.
Eksterne lenker
- Offisielt nettsted
- (en) Vaie – kategori av bilder, video eller lyd på Commons
Denne artikkelen er en spire. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.

