Cintano
| Cintano | |||
|---|---|---|---|
| Land | |||
| Region | |||
| Provins | Provinsen Torino (–2014) Storbyområdet Torino (2015–) | ||
| Status | Kommune | ||
| Hovedstad | Cintano | ||
| Tilstøtende kommuner | Castellamonte, Castelnuovo Nigra, Colleretto Castelnuovo | ||
| Postnummer | 10080 | ||
| Retningsnummer | 0124 | ||
| Areal | 4,93 kvadratkilometer[1] | ||
| Befolkning | 239[2] (2023) | ||
| Bef.tetthet | 48,48 innb./kvadratkilometer | ||
| Høyde o.h. | 646 meter | ||
| ISTAT-nummer | 001084 | ||
![]() Cintano 45°25′43″N 7°41′17″Ø | |||
Cintano er en kommune i storbyområdet Torino i regionen Piemonte i det nordlige Italia. Byen har 239 innbyggere (2023). Cintano grenser til kommunene Castellamonte, Castelnuovo Nigra, Colleretto Castelnuovo.
Referanser
- ^ «Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011». Istituto nazionale di statistica. Besøkt 16. mars 2019.
- ^ https://demo.istat.it/?l=it.
Eksterne lenker
- (it) Offisielt nettsted
- (en) Cintano – kategori av bilder, video eller lyd på Commons
Denne artikkelen er en spire. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.

