Chivasso
| Chivasso | |||
|---|---|---|---|
| Land | |||
| Region | |||
| Provins | Provinsen Torino (–2014) Storbyområdet Torino (2015–) | ||
| Status | Kommune | ||
| Hovedstad | Chivasso | ||
| Tilstøtende kommuner | Brandizzo, Caluso, Castagneto Po, Mazzè, Montanaro, Rondissone, San Raffaele Cimena, San Sebastiano da Po, Volpiano, San Benigno Canavese, Verolengo | ||
| Postnummer | 10034 | ||
| Retningsnummer | 011 | ||
| Areal | 51,24 kvadratkilometer[1] | ||
| Befolkning | 26 224[2] (2023) | ||
| Bef.tetthet | 511,79 innb./kvadratkilometer | ||
| Høyde o.h. | 183 meter | ||
| ISTAT-nummer | 001082 | ||
![]() Chivasso 45°11′27″N 7°53′14″Ø | |||
Chivasso er en kommune i storbyområdet Torino i regionen Piemonte i det nordlige Italia. Byen har 26 224 innbyggere (2023). Chivasso grenser til kommunene Brandizzo, Caluso, Castagneto Po, Mazzè, Montanaro, Rondissone, San Raffaele Cimena, San Sebastiano da Po, Volpiano, San Benigno Canavese, Verolengo.
Referanser
- ^ «Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011». Istituto nazionale di statistica. Besøkt 16. mars 2019.
- ^ https://demo.istat.it/?l=it.
Eksterne lenker
- Offisielt nettsted
- (en) Chivasso – kategori av bilder, video eller lyd på Commons
Denne artikkelen er en spire. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.

