Busano
| Busano | |||
|---|---|---|---|
| Land | |||
| Region | |||
| Provins | Provinsen Torino (–2014) Storbyområdet Torino (2015–) | ||
| Status | Kommune | ||
| Hovedstad | Busano | ||
| Tilstøtende kommuner | Favria, Front, Oglianico, Rivara, San Ponso, Valperga, Vauda Canavese, Barbania | ||
| Postnummer | 10080 | ||
| Retningsnummer | 0124 | ||
| Areal | 5,06 kvadratkilometer[1] | ||
| Befolkning | 1 595[2] (2023) | ||
| Bef.tetthet | 315,22 innb./kvadratkilometer | ||
| Høyde o.h. | 317 meter | ||
| ISTAT-nummer | 001043 | ||
![]() Busano 45°19′46″N 7°39′21″Ø | |||
Busano er en kommune i storbyområdet Torino i regionen Piemonte i det nordlige Italia. Byen har 1 595 innbyggere (2023). Busano grenser til kommunene Favria, Front, Oglianico, Rivara, San Ponso, Valperga, Vauda Canavese, Barbania.
Referanser
- ^ «Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011». Istituto nazionale di statistica. Besøkt 16. mars 2019.
- ^ https://demo.istat.it/?l=it.
Eksterne lenker
- Offisielt nettsted
- (en) Busano – kategori av bilder, video eller lyd på Commons
Denne artikkelen er en spire. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.

