Carema
«Carema» har flere betydninger.
| Carema | |||
|---|---|---|---|
| Caréma / Carême / Kwarusunh Comune di Carema | |||
| Land | |||
| Region | |||
| Provins | Provinsen Torino (–2014) Storbyområdet Torino (2015–) | ||
| Status | Kommune | ||
| Hovedstad | Carema | ||
| Tilstøtende kommuner | Donnas, Perloz, Pont-Saint-Martin, Quincinetto, Lillianes, Settimo Vittone | ||
| Postnummer | 10010 | ||
| Retningsnummer | 0125 | ||
| Areal | 10,26 kvadratkilometer[1] | ||
| Befolkning | 752[2] (2023) | ||
| Bef.tetthet | 73,29 innb./kvadratkilometer | ||
| Høyde o.h. | 349 meter | ||
| ISTAT-nummer | 001057 | ||
![]() Carema 45°35′00″N 7°48′37″Ø | |||
Carema (piemontesisk: Carema, frankoprovençalsk: Caréma, fransk: Carême, walsertysk: Kwarusunh) er en bosetning og kommune i Storbyområdet Torino i regionen Piemonte i det nordlige Italia. Byen har 752 innbyggere (2023). Montalto Dora grenser til kommunene Donnas, Perloz, Pont-Saint-Martin, Quincinetto, Lillianes, Settimo Vittone.
Befolkningsutvikling
| Befolkningsutviklingen i Acceglio 1861–2021[3] | ||||
|---|---|---|---|---|
| År | Folkemengde | %± | ||
| 1861 | 1 103 | - % | ||
| 1871 | 1 173 | 6,3% | ||
| 1881 | 1 277 | 8,9% | ||
| 1901 | 1 471 | 15,2% | ||
| 1911 | 1 511 | 2,7% | ||
| 1921 | 1 386 | −8,3% | ||
| 1931 | 1 196 | −13,7% | ||
| 1936 | 1 155 | −3,4% | ||
| 1951 | 1 193 | 3,3% | ||
| 1961 | 1 125 | −5,7% | ||
| 1971 | 1 097 | −2,5% | ||
| 1981 | 1 019 | −7,1% | ||
| 1991 | 883 | −13,3% | ||
| 2001 | 770 | −12,8% | ||
| 2011 | 772 | 0,3% | ||
| 2021 | 741 | −4,0% | ||
| Kilder: [4] | ||||
Referanser
- ^ «Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011». Istituto nazionale di statistica. Besøkt 16. mars 2019.
- ^ https://demo.istat.it/?l=it.
- ^ Statistiche I.Stat - ISTAT; besøkt 28. desember 2012.
- ^ Bilancio demografico mensile e popolazione residente per sesso, anno 2021 hos ISTAT, søk med Ripartizione: Nord-ovest, Regione: Piemonte, Provincia: Torino, Comune: Carema
Eksterne lenker
- Offisielt nettsted
- (en) Carema – kategori av bilder, video eller lyd på Commons
Denne artikkelen er en spire. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.
