Ceres (Piemonte)
| Ceres | |||
|---|---|---|---|
| Land | |||
| Region | |||
| Provins | Provinsen Torino (–2014) Storbyområdet Torino (2015–) | ||
| Status | Kommune | ||
| Tilstøtende kommuner | Ala di Stura, Cantoira, Chialamberto, Monastero di Lanzo, Pessinetto, Mezzenile | ||
| Postnummer | 10070 | ||
| Retningsnummer | 0123 | ||
| Areal | 28,05 kvadratkilometer[1] | ||
| Befolkning | 1 020[2] (2023) | ||
| Bef.tetthet | 36,36 innb./kvadratkilometer | ||
| Høyde o.h. | 704 meter | ||
| ISTAT-nummer | 001072 | ||
![]() Ceres 45°18′48″N 7°23′23″Ø | |||
Ceres er en kommune i storbyområdet Torino i regionen Piemonte i det nordlige Italia. Byen har 1 020 innbyggere (2023). Ala di Stura grenser til kommunene Ala di Stura, Cantoira, Chialamberto, Monastero di Lanzo, Pessinetto, Mezzenile.
Referanser
- ^ «Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011». Istituto nazionale di statistica. Besøkt 16. mars 2019.
- ^ https://demo.istat.it/?l=it.
Eksterne lenker
- Offisielt nettsted
- (en) Ceres (Italy) – kategori av bilder, video eller lyd på Commons
Denne artikkelen er en spire. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.

