Mattie
| Mattie | |||
|---|---|---|---|
| Land | |||
| Region | |||
| Provins | Provinsen Torino (–2014) Storbyområdet Torino (2015–) | ||
| Status | Kommune | ||
| Hovedstad | Mattie | ||
| Tilstøtende kommuner | Bussoleno, Fenestrelle, Meana di Susa, Roure, Susa | ||
| Postnummer | 10050 | ||
| Retningsnummer | 0122 | ||
| Areal | 28,69 kvadratkilometer[1] | ||
| Befolkning | 670[2] (2023) | ||
| Bef.tetthet | 23,35 innb./kvadratkilometer | ||
| Høyde o.h. | 730 meter | ||
| ISTAT-nummer | 001147 | ||
![]() Mattie 45°07′05″N 7°06′54″Ø | |||
Mattie er en kommune i storbyområdet Torino i regionen Piemonte i det nordlige Italia. Byen har 670 innbyggere (2023). Mattie grenser til kommunene Bussoleno, Fenestrelle, Meana di Susa, Roure, Susa.
Referanser
- ^ «Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011». Istituto nazionale di statistica. Besøkt 16. mars 2019.
- ^ https://demo.istat.it/?l=it.
Eksterne lenker
- Offisielt nettsted
- (en) Mattie – kategori av bilder, video eller lyd på Commons
Denne artikkelen er en spire. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.

