Caluso
| Caluso | |||
|---|---|---|---|
| Land | |||
| Region | |||
| Provins | Storbyområdet Torino (2015–) | ||
| Status | Kommune | ||
| Hovedstad | Caluso | ||
| Tilstøtende kommuner | Barone Canavese, Candia Canavese, Chivasso, Foglizzo, Mazzè, Montanaro, San Giorgio Canavese | ||
| Postnummer | 10014 | ||
| Retningsnummer | 011 | ||
| Areal | 39,49 kvadratkilometer[1] | ||
| Befolkning | 7 370[2] (2023) | ||
| Bef.tetthet | 186,63 innb./kvadratkilometer | ||
| Høyde o.h. | 303 meter | ||
| ISTAT-nummer | 001047 | ||
![]() Caluso 45°18′18″N 7°53′45″Ø | |||
Caluso er en kommune i storbyområdet Torino i regionen Piemonte i det nordlige Italia. Byen har 7 370 innbyggere (2023). Caluso grenser til kommunene Barone Canavese, Candia Canavese, Chivasso, Foglizzo, Mazzè, Montanaro, San Giorgio Canavese.
Referanser
- ^ «Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011». Istituto nazionale di statistica. Besøkt 16. mars 2019.
- ^ https://demo.istat.it/?l=it.
Eksterne lenker
- Offisielt nettsted
- (en) Caluso – kategori av bilder, video eller lyd på Commons
Denne artikkelen er en spire. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.

