Fiano
| Fiano | |||
|---|---|---|---|
| Land | |||
| Region | |||
| Provins | Provinsen Torino (–2014) Storbyområdet Torino (2015–) | ||
| Status | Kommune | ||
| Hovedstad | Fiano | ||
| Tilstøtende kommuner | Cafasse, Druento, La Cassa, Nole, Robassomero, Vallo Torinese, Varisella, Viù, Villanova Canavese, Germagnano | ||
| Postnummer | 10070 | ||
| Retningsnummer | 011 | ||
| Areal | 12,04 kvadratkilometer[1] | ||
| Befolkning | 2 651[2] (2023) | ||
| Bef.tetthet | 220,18 innb./kvadratkilometer | ||
| Høyde o.h. | 429 meter | ||
| ISTAT-nummer | 001104 | ||
![]() Fiano 45°13′01″N 7°31′22″Ø | |||
Fiano er en kommune i storbyområdet Torino i regionen Piemonte i det nordlige Italia. Byen har 2 651 innbyggere (2023). Fiano grenser til kommunene Cafasse, Druento, La Cassa, Nole, Robassomero, Vallo Torinese, Varisella, Viù, Villanova Canavese, Germagnano.
Referanser
- ^ «Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011». Istituto nazionale di statistica. Besøkt 16. mars 2019.
- ^ https://demo.istat.it/?l=it.
Eksterne lenker
- Offisielt nettsted
- (en) Fiano (Italy) – kategori av bilder, video eller lyd på Commons
Denne artikkelen er en spire. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.
