Bosconero
| Bosconero | |||
|---|---|---|---|
| Land | |||
| Region | |||
| Provins | Provinsen Torino (–2014) Storbyområdet Torino (2015–) | ||
| Status | Kommune | ||
| Hovedstad | Bosconero | ||
| Tilstøtende kommuner | Feletto, Foglizzo, Lombardore, Rivarolo Canavese, San Benigno Canavese, San Giusto Canavese | ||
| Postnummer | 10080 | ||
| Retningsnummer | 011 | ||
| Areal | 10,92 kvadratkilometer[1] | ||
| Befolkning | 3 083[2] (2023) | ||
| Bef.tetthet | 282,33 innb./kvadratkilometer | ||
| Høyde o.h. | 240 meter | ||
| ISTAT-nummer | 001033 | ||
![]() Bosconero 45°16′03″N 7°46′00″Ø | |||
Bosconero er en kommune i storbyområdet Torino i regionen Piemonte i det nordlige Italia. Byen har 3 083 innbyggere (2023). Bosconero grenser til kommunene Feletto, Foglizzo, Lombardore, Rivarolo Canavese, San Benigno Canavese, San Giusto Canavese.
Referanser
- ^ «Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011». Istituto nazionale di statistica. Besøkt 16. mars 2019.
- ^ https://demo.istat.it/?l=it.
Eksterne lenker
- Offisielt nettsted
- (en) Bosconero – kategori av bilder, video eller lyd på Commons
Denne artikkelen er en spire. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.

