Isolabella
| Isolabella | |||
|---|---|---|---|
| Land | |||
| Region | |||
| Provins | Provinsen Torino (–2014) Storbyområdet Torino (2015–) | ||
| Status | Kommune | ||
| Hovedstad | Isolabella | ||
| Tilstøtende kommuner | Cellarengo, Poirino, Valfenera, Villanova d'Asti | ||
| Postnummer | 10046 | ||
| Retningsnummer | 011 | ||
| Areal | 4,77 kvadratkilometer[1] | ||
| Befolkning | 374[2] (2023) | ||
| Bef.tetthet | 78,41 innb./kvadratkilometer | ||
| Høyde o.h. | 256 meter | ||
| ISTAT-nummer | 001123 | ||
![]() Isolabella 44°54′24″N 7°54′37″Ø | |||
Isolabella er en kommune i storbyområdet Torino i regionen Piemonte i det nordlige Italia. Byen har 374 innbyggere (2023). Isolabella grenser til kommunene Cellarengo, Poirino, Valfenera, Villanova d’Asti.
Referanser
- ^ «Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011». Istituto nazionale di statistica. Besøkt 16. mars 2019.
- ^ https://demo.istat.it/?l=it.
Eksterne lenker
- (it) Offisielt nettsted
- (en) Isolabella – kategori av bilder, video eller lyd på Commons
Denne artikkelen er en spire. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.

