Leini
| Leini | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Land | |||||
| Region | |||||
| Provins | Provinsen Torino (–2014) Storbyområdet Torino (2015–) | ||||
| Status | Kommune | ||||
| Tilstøtende kommuner | Lombardore, Mappano, San Francesco al Campo, Settimo Torinese, Volpiano, Caselle Torinese, San Maurizio Canavese | ||||
| Postnummer | 10040 | ||||
| Retningsnummer | 011 | ||||
| Areal | 31,9 kvadratkilometer | ||||
| Befolkning | 16 299[1] (2023) | ||||
| Bef.tetthet | 510,94 innb./kvadratkilometer | ||||
| Høyde o.h. | 245 meter | ||||
| ISTAT-nummer | 001130 | ||||
![]() Leini 45°11′04″N 7°42′48″Ø | |||||
Leini er en kommune i storbyområdet Torino i regionen Piemonte i det nordlige Italia. Byen har 16 299 innbyggere (2023). Leini grenser til kommunene Lombardore, Mappano, San Francesco al Campo, Settimo Torinese, Volpiano, Caselle Torinese, San Maurizio Canavese.
Referanser
Eksterne lenker
- Offisielt nettsted
- (en) Leini – kategori av bilder, video eller lyd på Commons
Denne artikkelen er en spire. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.
