Oulx
| Oulx | |||
|---|---|---|---|
| Land | |||
| Region | |||
| Provins | Storbyområdet Torino (2015–) | ||
| Status | Kommune | ||
| Hovedstad | Oulx | ||
| Tilstøtende kommuner | Bardonecchia, Exilles, Salbertrand, Sestriere, Cesana Torinese, Névache, Pragelato, Sauze d'Oulx | ||
| Postnummer | 10056 | ||
| Retningsnummer | 0122 | ||
| Areal | 99,79 kvadratkilometer[1] | ||
| Befolkning | 3 273[2] (2023) | ||
| Bef.tetthet | 32,8 innb./kvadratkilometer | ||
| Høyde o.h. | 1 100 meter | ||
| ISTAT-nummer | 001175 | ||
![]() Oulx 45°01′59″N 6°49′57″Ø | |||
Oulx er en kommune i storbyområdet Torino i regionen Piemonte i det nordlige Italia. Byen har 605 innbyggere (2023). Oulx grenser til kommunene Bardonecchia, Exilles, Salbertrand, Sestriere, Cesana Torinese, Névache, Pragelato, Sauze d’Oulx.
Referanser
- ^ «Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011». Istituto nazionale di statistica. Besøkt 16. mars 2019.
- ^ https://demo.istat.it/?l=it.
Eksterne lenker
- Offisielt nettsted
- (en) Oulx – kategori av bilder, video eller lyd på Commons
Denne artikkelen er en spire. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.

