Mistrzostwa Europy Juniorów w Skeletonie 2026
| |||
| Data |
16 stycznia 2026 | ||
|---|---|---|---|
| Gospodarz | |||
| Organizator | |||
| Liczba konkurencji |
2 | ||
| Zwycięzcy | |||
| Kobiety | |||
| Mężczyźni | |||
Mistrzostwa Europy Juniorów w Skeletonie 2026 – zawody o tytuł mistrza Europy juniorów w skeletonie, które – w ramach zawodów Pucharu Europy – odbyły się w dniu 16 stycznia 2026 r. w niemieckim Winterbergu. Zgodnie z programem mistrzostw rozegrano dwie konkurencje: ślizg kobiet oraz ślizg mężczyzn. W obu wyłoniono także medalistów w kategorii U20.
Wyniki
Kobiety
| Pozycja | U20 | Zawodniczka | Reprezentacja | 1. ślizg | 2. ślizg | Czas łączny[1] | Strata | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Czas | Pozycja | Czas | Pozycja | ||||||
| Marta Andžāne | 58.02 | 1. | 58.13 | 1. | 1:56.15 | — | |||
| Sarah Baumgartner | 58.74 | 3. | 58.33 | 2. | 1:57.07 | +0.92 | |||
| — | Viktoria Hansova | 58.54 | 2. | 58.75 | 5. | 1:57.29 | +1.14 | ||
| 4. | Marie Angerer | 58.89 | 5. | 58.57 | 3. | 1:57.46 | +1.31 | ||
| 5. | 4. | Dārta Neimane | 58.83 | 4. | 58.89 | 7. | 1:57.72 | +1.57 | |
| 6. | 5. | Nanna Vestergård Johansen | 58.93 | 6. | 58.84 | 6. | 1:57.77 | +1.62 | |
| 7. | 6. | Carolin Meier | 59.27 | 8. | 58.60 | 4. | 1:57.87 | +1.72 | |
| 8. | — | Isabella Fassnidge | 59.09 | 7. | 59.16 | 8. | 1:58.25 | +2.10 | |
| 9. | 7. | Charlize Reimann | 59.43 | 9. | 59.39 | 10. | 1:58.82 | +2.67 | |
| 10. | 8. | Laura Lēģere | 59.61 | 10. | 59.27 | 9. | 1:58.88 | +2.73 | |
Mężczyźni
| Pozycja | U20 | Zawodnik | Reprezentacja | 1. ślizg | 2. ślizg | Czas łączny[2] | Strata | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Czas | Pozycja | Czas | Pozycja | ||||||
| Dāvis Valdovskis | 56.59 | 1. | 56.78 | 1. | 1:53.37 | — | |||
| — | Renārs Jumiķis | 57.32 | 3. | 57.11 | 2. | 1:54.43 | +1.06 | ||
| Emīls Indriksons | 56.91 | 2. | 57.95 | 9. | 1:54.86 | +1.49 | |||
| 4. | — | Roman Tanzer | 57.60 | 5. | 57.27 | 4. | 1:54.87 | +1.50 | |
| 5. | Władysław Kłymenko | 57.62 | 6. | 57.32 | 5. | 1:54.94 | +1.57 | ||
| 6. | 4. | Niklas Brandtner | 57.87 | 7. | 57.21 | 3. | 1:55.08 | +1.71 | |
| 7. | — | Martin Buchheim | 57.39 | 4. | 57.83 | 7. | 1:55.22 | +1.85 | |
| 8. | — | Timon Drahoňovský | 58.23 | 9. | 57.45 | 6. | 1:55.68 | +2.31 | |
| 9. | 5. | Krists Turauskis | 57.88 | 8. | 57.86 | 8. | 1:55.74 | +2.37 | |
| 10. | — | Maxime Mingeon | 58.58 | 10. | NQ | 58.58 | — | ||
Klasyfikacja medalowa
| Miejsce | Państwo | Razem | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 2 | 1 | 7 | |
| 2. | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 3. | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 4. | 0 | 0 | 1 | 1 |
Zobacz też
Przypisy
- ↑ Women’s Skeleton. Międzynarodowa Federacja Bobslei i Skeletonu, 2026-01-16. [dostęp 2026-01-16]. (ang.).
- ↑ Men’s Skeleton. Międzynarodowa Federacja Bobslei i Skeletonu, 2026-01-16. [dostęp 2026-01-16]. (ang.).
Bibliografia
- Kalendarz i wyniki zawodów. ibsf.org. [dostęp 2026-01-16]. (ang.).