Liscate
| Liscate | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 45°28′50″N 9°24′45″E / 45.48047°N 9.41255°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiunea | Lombardia | ||
| Provincia | Milano | ||
| cod ISTAT | 015122 | ||
| Reședință | Liscate[*] | ||
| Suprafață[2] | |||
| - Total | 9,41 km² | ||
| Altitudine | 115 m.d.m. | ||
| Populație (2011)[1] | |||
| - Total | 4,057 locuitori | ||
| Fus orar | UTC+01:00 | ||
| Cod poștal | 20050 | ||
| Prefix telefonic | 02 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Liscate este o comună din provincia Milano, Italia. În 2011 avea o populație de 4.057 de locuitori.[1]
Demografie
Liscate - evoluția demografică
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Note
- ^ a b „Populația comunelor din Lombardia”. Thomas Brinkhoff: City Population. Accesat în .
- ^ „Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011”. Istituto Nazionale di Statistica. Accesat în .
