Binasco
| Binasco | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 45°19′55″N 9°05′57″E / 45.33187°N 9.09905°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiunea | Lombardia | ||
| Provincia | Milano | ||
| cod ISTAT | 015024 | ||
| Reședință | Binasco[*] | ||
| Suprafață[2] | |||
| - Total | 3,87 km² | ||
| Altitudine | 101 m.d.m. | ||
| Populație (2011)[1] | |||
| - Total | 7,183 locuitori | ||
| Fus orar | UTC+01:00 | ||
| Cod poștal | 20082 | ||
| Prefix telefonic | 02 | ||
| Localități înfrățite | |||
| - Sonnino | Italia | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Binasco este o comună din provincia Milano, Italia. În 2011 avea o populație de 7.183 de locuitori.[1]
Demografie
Binasco - evoluția demografică
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Personalități născute aici
- Beatrice Lascaris de Tenda (c. 1372 - 1418), ducesă.
Note
- ^ a b „Populația comunelor din Lombardia”. Thomas Brinkhoff: City Population. Accesat în .
- ^ „Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011”. Istituto Nazionale di Statistica. Accesat în .
