Bussero
| Bussero | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 45°32′03″N 9°22′19″E / 45.53407°N 9.37205°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiunea | Lombardia | ||
| Provincia | Milano | ||
| cod ISTAT | 015040 | ||
| Reședință | Bussero[*] | ||
| Suprafață[2] | |||
| - Total | 4,59 km² | ||
| Altitudine | 142 m.d.m. | ||
| Populație (2011)[1] | |||
| - Total | 8,543 locuitori | ||
| Fus orar | UTC+01:00 | ||
| Cod poștal | 20041 | ||
| Prefix telefonic | 02 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Bussero este o comună din provincia Milano, Italia. În 2011 avea o populație de 8.543 de locuitori.[1]
Demografie
Bussero - evoluția demografică
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe
- ^ a b „Populația comunelor din Lombardia”. Thomas Brinkhoff: City Population. Accesat în .
- ^ „Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011”. Istituto Nazionale di Statistica. Accesat în .
