Dresano
| Dresano | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 45°22′23″N 9°21′28″E / 45.37297°N 9.35785°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiunea | Lombardia | ||
| Provincia | Milano | ||
| cod ISTAT | 015101 | ||
| Reședință | Dresano[*] | ||
| Suprafață[2] | |||
| - Total | 3,48 km² | ||
| Altitudine | 91 m.d.m. | ||
| Populație (2011)[1] | |||
| - Total | 3,03 locuitori | ||
| Fus orar | UTC+01:00 | ||
| Cod poștal | 20070 | ||
| Prefix telefonic | 02 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Dresano este o comună din provincia Milano, Italia. În 2011 avea o populație de 3.030 de locuitori.[1]
Demografie
Dresano - evoluția demografică
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Note
- ^ a b „Populația comunelor din Lombardia”. Thomas Brinkhoff: City Population. Accesat în .
- ^ „Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011”. Istituto Nazionale di Statistica. Accesat în .
