Liscate
| Liscate | |||
| |||
| Közigazgatás | |||
| Ország | |||
| Régió | Lombardia | ||
| Megye | Milánó | ||
| Védőszent | Szent György | ||
| Irányítószám | 20050 | ||
| Körzethívószám | 02 | ||
| Forgalmi rendszám | MI | ||
| Népesség | |||
| Teljes népesség | 4066 fő (2023. jan. 1.)[1] | ||
| Népsűrűség | 432,09 fő/km² | ||
| Földrajzi adatok | |||
| Tszf. magasság | 115 m | ||
| Terület | 9,41 km² | ||
| Időzóna | CET (UTC+01:00) | ||
| Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
| Elhelyezkedése Milánó térképén | |||
![]() | |||
| Liscate weboldala | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Liscate témájú médiaállományokat. | |||
Liscate település Olaszországban, Lombardia régióban, Milánó megyében. Lakosainak száma 4066 fő (2023. január 1.).[1] Liscate Settala, Truccazzano, Comazzo, Vignate és Melzo községekkel határos.
Népesség
A település lakossága az elmúlt években az alábbi módon változott:
A népesség alakulása 2013 és 2023 között:
| Lakosok száma | 4142 | 4085 | 4090 | 4066 |
| 2013 | 2017 | 2018 | 2023 |
Adatok: Wikidata

