Łyżwiarstwo szybkie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1988
| |||
| Data | |||
|---|---|---|---|
| Gospodarz | |||
| Łyżwiarstwo szybkie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1988 | ||
|---|---|---|
| 500 m | kobiety | mężczyźni |
| 1 000 m | kobiety | mężczyźni |
| 1 500 m | kobiety | mężczyźni |
| 3 000 m | kobiety | |
| 5 000 m | kobiety | mężczyźni |
| 10 000 m | mężczyźni | |
Zawody w łyżwiarstwie szybkim na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1988 odbywały się w dniach 14 lutego – 28 lutego 1988 roku. Zarówno mężczyźni i kobiety walczyli w pięciu konkurencjach: na 500 m, 1000 m, 1500 m, 5000 m, 10 000 m dla mężczyzn oraz 500 m, 1000 m, 1500 m i 3000 m dla kobiet. Łącznie rozdanych zostało zatem dziesięć kompletów medali. Zawody odbywały się na torze lodowym Olympic Oval.
Terminarz
| Data | Miejscowość | Konkurencja | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 14 lutego 1988 | Calgary | 500 m mężczyzn | |||
| 17 lutego 1988 | Calgary | 5000 m mężczyzn | |||
| 18 lutego 1988 | Calgary | 1000 m mężczyzn | |||
| 20 lutego 1988 | Calgary | 1500 m mężczyzn | |||
| 21 lutego 1988 | Calgary | 10 000 m mężczyzn | |||
| 22 lutego 1988 | Calgary | 500 m kobiet | |||
| 23 lutego 1988 | Calgary | 3000 m kobiet | |||
| 26 lutego 1988 | Calgary | 1000 m kobiet | |||
| 27 lutego 1988 | Calgary | 1500 m kobiet | |||
| 28 lutego 1988 | Calgary | 5000 m kobiet |
Mężczyźni
500 m
| Miejsce | Państwo | Zawodnik | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| Uwe-Jens Mey | 36.45 | |||
| Jan Ykema | 36.76 | +0.31 | ||
| Akira Kuroiwa | 36.77 | +0.32 | ||
| 4. | Siergiej Fokiczew | 36.82 | +0.37 | |
| 5. | Bae Ki-tae | 36.90 | +0.45 | |
| 6. | Ihar Żalazouski | 36.94 | +0.49 | |
| 7. | Guy Thibault | 36.96 | +0.51 | |
| 8. | Nick Thometz | 37.16 | +0.71 | |
| 9. | Yasumitsu Kanehama | 37.25 | +0.80 | |
| 10. | Frode Rønning | 37.31 | +0.86 | |
| . . . | ||||
| 25. | Jerzy Dominik | 37.83 | +1.38 | |
1000 m
| Miejsce | Państwo | Zawodnik | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| Nikołaj Gulajew | 1:13.03 | |||
| Uwe-Jens Mey | 1:13.11 | +0.08 | ||
| Ihar Żalazouski | 1:13.19 | +0.16 | ||
| 4. | Eric Flaim | 1:13.53 | +0.50 | |
| 5. | Gaétan Boucher | 1:13.77 | +0.74 | |
| 6. | Michael Hadschieff | 1:13.84 | +0.81 | |
| 7. | Guy Thibault | 1:14.16 | +1.13 | |
| 8. | Peter Adeberg | 1:14.19 | +1.16 | |
| 9. | Bae Ki-tae | 1:14.36 | +1.33 | |
| Yasumitsu Kanehama | 1:14.36 | +1.33 | ||
| . . . | ||||
| 28. | Jerzy Dominik | 1:16.16 | +3.13 | |
1500 m
| Miejsce | Państwo | Zawodnik | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| André Hoffmann | 1:52.06 | |||
| Eric Flaim | 1:52.12 | +0.06 | ||
| Michael Hadschieff | 1:52.31 | +0.25 | ||
| 4. | Ihar Żalazouski | 1:52.63 | +0.57 | |
| 5. | Tōru Aoyanagi | 1:52.85 | +0.79 | |
| 6. | Aleksandr Klimow | 1:52.97 | +0.91 | |
| 7. | Nikołaj Gulajew | 1:53.04 | +0.98 | |
| 8. | Peter Adeberg | 1:53.57 | +1.51 | |
| 9. | Gaétan Boucher | 1:54.18 | +2.19 | |
| 10. | Jean Pichette | 1:54.63 | +2.72 | |
| . . . | ||||
| 36. | Jerzy Dominik | 1:59.03 | +6.97 | |
5000 m
| Miejsce | Państwo | Zawodnik | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| Tomas Gustafson | 6:44.63 | |||
| Leo Visser | 6:44.98 | +0.35 | ||
| Gerard Kemkers | 6:45.92 | +1.29 | ||
| 4. | Eric Flaim | 6:47.09 | +2.46 | |
| 5. | Michael Hadschieff | 6:48.72 | +4.09 | |
| 6. | Dave Silk | 6:49.95 | +5.32 | |
| 7. | Geir Karlstad | 6:50.88 | +6.25 | |
| 8. | Roland Freier | 6:51.41 | +6.78 | |
| 9. | Mark Greenwald | 6:51.98 | +7.35 | |
| 10. | Danny Kah | 6:52.14 | +7.51 |
10 000 m
| Miejsce | Państwo | Zawodnik | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| Tomas Gustafson | 13:48.20 | |||
| Michael Hadschieff | 13:56.11 | +7.91 | ||
| Leo Visser | 14:00.55 | +12.35 | ||
| 4. | Eric Flaim | 14:05.57 | +17.37 | |
| 5. | Gerard Kemkers | 14:08.34 | +20.14 | |
| 6. | Jurij Klujew | 14:09.68 | +21.48 | |
| 7. | Roberto Sighel | 14:13.60 | +25.40 | |
| 8. | Roland Freier | 14:19.16 | +30.96 | |
| 9. | Siergiej Bieriezin | 14:20.48 | +32.28 | |
| 10. | Ben Lamarche | 14:21.39 | +33.19 |
Kobiety
500 m
| Miejsce | Państwo | Zawodniczka | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| Bonnie Blair | 39.10 | |||
| Christa Rothenburger | 39.12 | +0.02 | ||
| Karin Enke | 39.24 | +0.14 | ||
| 4. | Angela Stahnke | 39.68 | +0.58 | |
| 5. | Seiko Hashimoto | 39.74 | +0.64 | |
| 6. | Shelley Rhead | 40.36 | +1.26 | |
| 7. | Monika Pflug | 40.53 | +1.43 | |
| 8. | Shoko Furano | 40.61 | +1.51 | |
| 9. | Natalja Szywie | 40.66 | +1.56 | |
| 10. | Andrea Ehrig-Mitscherlich | 40.71 | +1.61 | |
| . . . | ||||
| 18. | Zofia Tokarczyk | 41.37 | +2.27 | |
| 19. | Erwina Ryś-Ferens | 41.38 | +2.28 | |
1000 m
| Miejsce | Państwo | Zawodniczka | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| Christa Rothenburger | 1:17.65 | |||
| Karin Enke | 1:17.70 | +0.05 | ||
| Bonnie Blair | 1:18.31 | +0.66 | ||
| 4. | Andrea Ehrig-Mitscherlich | 1:19.32 | +1.67 | |
| 5. | Seiko Hashimoto | 1:19.75 | +2.10 | |
| 6. | Angela Stahnke | 1:20.05 | +2.40 | |
| 7. | Leslie Bader | 1:21.09 | +3.44 | |
| 8. | Katie Class | 1:21.10 | +3.45 | |
| 9. | Natalie Grenier | 1:21.15 | +3.50 | |
| 10. | Erwina Ryś-Ferens | 1:21.44 | 3.79 | |
| . . . | ||||
| 13. | Zofia Tokarczyk | 1:21.80 | +4.15 | |
1500 m
| Miejsce | Państwo | Zawodniczka | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| Yvonne van Gennip | 2:00.68 | |||
| Karin Enke | 2:00.82 | +0.14 | ||
| Andrea Ehrig-Mitscherlich | 2:01.49 | +0.81 | ||
| 4. | Bonnie Blair | 2:04.02 | +3.34 | |
| 5. | Jelena Łapuga | 2:04.24 | +3.56 | |
| 6. | Seiko Hashimoto | 2:04.38 | +3.70 | |
| 7. | Gunda Kleemann | 2:04.68 | +4.00 | |
| Erwina Ryś-Ferens | 2:04.68 | +4.00 | ||
| 9. | Song Hwa-seon | 2:05.25 | +4.57 | |
| 10. | Leslie Bader | 2:05.53 | +4.85 | |
| . . . | ||||
| 17. | Zofia Tokarczyk | 2:08.54 | +7.86 | |
3000 m
| Miejsce | Państwo | Zawodniczka | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| Yvonne van Gennip | 4:11.94 | |||
| Andrea Ehrig-Mitscherlich | 4:12.09 | +0.15 | ||
| Gabi Schönbrunn | 4:16.92 | +4.98 | ||
| 4. | Karin Enke | 4:18.80 | +6.86 | |
| 5. | Erwina Ryś-Ferens | 4:22.59 | +10.65 | |
| 6. | Swietłana Bojko | 4:22.90 | +10.96 | |
| 7. | Seiko Hashimoto | 4:23.29 | +11.35 | |
| Jelena Łapuga | 4:23.29 | +11.35 | ||
| 9. | Jelena Tumanowa | 4:24.07 | +12.13 | |
| 10. | Jasmin Krohn | 4:25.06 | +13.12 |
5000 m
| Miejsce | Państwo | Zawodniczka | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| Yvonne van Gennip | 7:14.13 | |||
| Andrea Ehrig-Mitscherlich | 7:17.12 | +2.99 | ||
| Gabi Schönbrunn | 7:21.61 | +7.48 | ||
| 4. | Swietłana Bojko | 7:28.39 | +14.26 | |
| 5. | Jelena Łapuga | 7:28:65 | +14.52 | |
| 6. | Seiko Hashimoto | 7:34.43 | +20.30 | |
| 7. | Gunda Kleemann | 7:34.59 | +20.46 | |
| 8. | Jasmin Krohn | 7:36.56 | +22.43 | |
| 9. | Han Chun-ok | 7:36.81 | +22.68 | |
| 10. | Jane Goldman | 7:36.98 | +22.85 | |
| . . . | ||||
| 21. | Erwina Ryś-Ferens | 7:50.43 | +36.30 | |
Tabela medalowa
| Lp. | Kraj | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 6 | 4 | 13 | |
| 2. | 3 | 2 | 2 | 7 | |
| 3. | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 4. | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 5. | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 6. | 0 | 0 | 1 | 1 |
Bibliografia
- Wyniki na stronie Sports Reference.com. sports-reference.com. [zarchiwizowane z tego adresu (2010-08-03)]. (ang.)