Łyżwiarstwo szybkie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1964
| |||
| Data | |||
|---|---|---|---|
| Gospodarz | |||
| Łyżwiarstwo szybkie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1964 | ||
|---|---|---|
| 500 m | kobiety | mężczyźni |
| 1 000 m | kobiety | |
| 1 500 m | kobiety | mężczyźni |
| 3 000 m | kobiety | |
| 5 000 m | mężczyźni | |
| 10 000 m | mężczyźni | |
Zawody w łyżwiarstwie szybkim na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1964 odbywały się w dniach 30 stycznia – 7 lutego 1964 roku, do rywalizacji przystąpili mężczyźni i kobiety. Zawodnicy i zawodniczki walczyli w czterech konkurencjach: na 500 m, 1500 m, 5000 m, 10 000 m, a kobiety na dystansie: 500 m, 1000 m, 1500 m i 3000 m. Łącznie rozdanych zostało zatem osiem kompletów medali. Zawody odbywały się na torze lodowym Eisschnelllaufbahn Innsbruck.
Terminarz
| Data | Miejscowość | Konkurencja | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 30 stycznia 1964 | Innsbruck | 500 m kobiet | |||
| 31 stycznia 1964 | Innsbruck | 1500 m kobiet | |||
| 1 lutego 1964 | Innsbruck | 1000 m kobiet | |||
| 2 lutego 1964 | Innsbruck | 3000 m kobiet | - | ||
| 4 lutego 1964 | Innsbruck | 500 m mężczyzn | - | ||
| 5 lutego 1964 | Innsbruck | 5000 m mężczyzn | |||
| 6 lutego 1964 | Innsbruck | 1500 m mężczyzn | |||
| 7 lutego 1964 | Innsbruck | 10 000 m mężczyzn |
Mężczyźni
500 m
| Miejsce | Państwo | Zawodnik | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| Terry McDermott | 40.1 | |||
| Alv Gjestvang | 40.6 | +0.5 | ||
| Jewgienij Griszyn | 40.6 | +0.5 | ||
| Władimir Orłow | 40.6 | +0.5 | ||
| 5. | Keiichi Suzuki | 40.7 | +0.6 | |
| 6. | Eddie Rudolph | 40.9 | +0.8 | |
| 7. | Heike Hedlund | 41.0 | +0.9 | |
| 8. | Villy Haugen | 41.0 | +0.9 | |
| William Disney | 41.0 | +0.9 | ||
| 10. | Hroar Elvenes | 41.4 | +1.3 | |
| Raymond Fonvieille | 41.4 | +1.3 | ||
| Rafael Gracz | 41.4 | +1.3 | ||
| Simo Rinne | 41.4 | +1.3 |
1500 m
| Miejsce | Państwo | Zawodnik | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| Ants Antson | 2:10.3 | |||
| Kees Verkerk | 2:10.6 | +0.3 | ||
| Villy Haugen | 2:11.2 | +0.9 | ||
| 4. | Jouko Launonen | 2:11.9 | +1.6 | |
| 5. | Lew Zajcew | 2:12.1 | +1.8 | |
| 6. | Eduard Matusiewicz | 2:12.2 | +1.9 | |
| Ivar Eriksen | 2:12.2 | +1.9 | ||
| 8. | Juhani Järvinen | 2:12.4 | +2.1 | |
| Magne Thomassen | 2:12.5 | +2.2 | ||
| 10. | Rudie Liebrechts | 2:12.8 | +2.5 |
5000 m
| Miejsce | Państwo | Zawodnik | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| Knut Johannesen | 7:38.4 | |||
| Per Ivar Moe | 7:38.6 | +0.2 | ||
| Fred Anton Maier | 7:42.0 | +3.6 | ||
| 4. | Wiktor Kosiczkin | 7:45.8 | +7.4 | |
| 5. | Hermann Strutz | 7:48.3 | +9.9 | |
| 6. | Jonny Nilsson | 7:48.4 | +10.0 | |
| 7. | Ivar Nilsson | 7:49.0 | +10.6 | |
| 8. | Rudie Liebrechts | 7:50.9 | +12.5 | |
| 9. | Kees Verkerk | 7:51.1 | +12.7 | |
| 10. | Muzachit Chabibulin | 7:52.3 | +13.9 |
10 000 m
| Miejsce | Państwo | Zawodnik | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| Jonny Nilsson | 15:50.1 | |||
| Fred Anton Maier | 16:06.0 | +15.9 | ||
| Knut Johannesen | 16:06.3 | +16.2 | ||
| 4. | Rudie Liebrechts | 16:08.6 | +18.5 | |
| 5. | Ants Antson | 16:08.7 | +18.6 | |
| 6. | Wiktor Kosiczkin | 16:19.3 | +29.2 | |
| 7. | Gerhard Zimmermann | 16:22.5 | +32.4 | |
| 8. | Terry Malkin | 16:35.2 | +45.1 | |
| 9. | Kurt Stille | 16:38.3 | +48.2 | |
| 10. | Ivar Nilsson | 16:40.3 | +50.2 |
Kobiety
500 m
| Miejsce | Państwo | Zawodniczka | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| Lidija Skoblikowa | 45.0 | |||
| Irina Jegorowa | 45.4 | +0.4 | ||
| Tatjana Sidorowa | 45.5 | +0.5 | ||
| 4. | Jeanne Ashworth | 46.2 | +1.2 | |
| Jan Smith | 46.2 | +1.2 | ||
| 6. | Gunilla Jacobsson | 46.5 | +1.5 | |
| 7. | Mary Lawler | 46.6 | +1.6 | |
| 8. | Helga Haase | 47.2 | +2.2 | |
| 9. | Inger Eriksson | 47.3 | +2.3 | |
| 10. | Doreen Ryan | 47.7 | +2.7 | |
| . . . | ||||
| 16. | Elwira Seroczyńska | 48.8 | +3.8 | |
| 22. | Adelajda Mroske | 49.9 | +4.9 | |
| 23. | Helena Pilejczyk | 50.1 | +5.1 | |
Data: 30 stycznia 1964
1000 m
| Miejsce | Państwo | Zawodniczka | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| Lidija Skoblikowa | 1:33.2 | |||
| Irina Jegorowa | 1:34.3 | +1.1 | ||
| Kaija Mustonen | 1:34.8 | +1.6 | ||
| 4. | Helga Haase | 1:35.7 | +2.5 | |
| 5. | Walentina Stienina | 1:36.0 | +2.8 | |
| 6. | Gunilla Jacobsson | 1:36.5 | +3.3 | |
| 7. | Jan Smith | 1:36.7 | +3.5 | |
| 8. | Kaija-Liisa Keskivitikka | 1:37.6 | +4.4 | |
| 9. | Inger Eriksson | 1:37.8 | +4.6 | |
| 10. | Barb Lockhart | 1:38.6 | +5.4 | |
| . . . | ||||
| 15. | Helena Pilejczyk | 1:39.8 | +6.6 | |
| 21. | Adelajda Mroske | 1:41.7 | +8.5 | |
| 22. | Elwira Seroczyńska | 1:42.1 | +8.9 | |
1500 m
| Miejsce | Państwo | Zawodniczka | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| Lidija Skoblikowa | 2:22.6 | |||
| Kaija Mustonen | 2:25.5 | +2.9 | ||
| Bierta Kołokolcewa | 2:27.1 | +4.5 | ||
| 4. | Kim Song-sun | 2:27.7 | +5.1 | |
| 5. | Helga Haase | 2:28.6 | +6.0 | |
| 6. | Christina Scherling | 2:29.4 | +6.8 | |
| 7. | Walentina Stienina | 2:29.9 | +7.3 | |
| 8. | Kaija-Liisa Keskivitikka | 2:30.0 | +7.4 | |
| 9. | Han Pil-hwa | 2:30.1 | +7.5 | |
| 10. | Hatsue Nagakubo | 2:30.9 | +8.3 | |
| . . . | ||||
| 22. | Adelajda Mroske | 2:36.4 | +13.8 | |
| 25. | Helena Pilejczyk | 2:38.3 | +15.7 | |
| 26. | Elwira Seroczyńska | 2:39.3 | +16.6 | |
Data: 31 stycznia 1964
3000 m
| Miejsce | Państwo | Zawodniczka | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| Lidija Skoblikowa | 5:14.9 | |||
| Han Pil-hwa | 5:18.5 | +3.6 | ||
| Walentina Stienina | 5:18.5 | +3.6 | ||
| 4. | Kłara Gusiewa | 5:22.5 | +7.6 | |
| 5. | Kaija Mustonen | 5:24.3 | +9.4 | |
| 6. | Hatsue Nagakubo | 5:25.4 | +10.5 | |
| 7. | Kim Song-sun | 5:25.9 | +11.0 | |
| 8. | Doreen McCannell | 5:26.4 | +11.5 | |
| 9. | Christina Scherling | 5:27.6 | +12.7 | |
| 10. | Kaija-Liisa Keskivitikka | 5:29.4 | +13.5 | |
| . . . | ||||
| 25. | Adelajda Mroske | 5:47.1 | +31.2 | |
| 26. | Helena Pilejczyk | 5:47.3 | +31.3 | |
Tabela medalowa
| Lp. | Kraj | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 5 | 2 | 12 | |
| 2. | 1 | 3 | 3 | 7 | |
| 3. | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 5. | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 6. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
Bibliografia
- Speed Skating at the 1964 Innsbruck Winter Games. sports-reference.com. [zarchiwizowane z tego adresu (2009-04-04)]. (ang.), sports-reference.com, [dostęp: 2019-02-03].