Łyżwiarstwo szybkie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1980
| |||
| Data | |||
|---|---|---|---|
| Gospodarz | |||
| Łyżwiarstwo szybkie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1980 | ||
|---|---|---|
| 500 m | kobiety | mężczyźni |
| 1 000 m | kobiety | mężczyźni |
| 1 500 m | kobiety | mężczyźni |
| 3 000 m | kobiety | |
| 5 000 m | mężczyźni | |
| 10 000 m | mężczyźni | |
Zawody w łyżwiarstwie szybkim na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1980 odbywały się w dniach 9 lutego – 18 lutego 1980 roku, do rywalizacji przystąpili mężczyźni i kobiety. Zawodnicy walczyli w pięciu konkurencjach: na 500 m, 1000 m, 1500 m, 5000 m, 10 000 m, a zawodniczki na dystansie: 500 m, 1000 m, 1500 m i 3000 m. Łącznie rozdanych zostało zatem osiem kompletów medali. Zawody odbywały się na torze lodowym James B. Sheffield Olympic Skating Rink.
Terminarz
| Data | Miejscowość | Konkurencja | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 14 lutego 1980 | Lake Placid | 1500 m kobiet | |||
| 15 lutego 1980 | Lake Placid | 500 m kobiet | |||
| 15 lutego 1980 | Lake Placid | 500 m mężczyzn | |||
| 16 lutego 1980 | Lake Placid | 5000 m mężczyzn | |||
| 17 lutego 1980 | Lake Placid | 1000 m kobiet | |||
| 19 lutego 1980 | Lake Placid | 1000 m mężczyzn | |||
| 20 lutego 1980 | Lake Placid | 3000 m kobiet | |||
| 21 lutego 1980 | Lake Placid | 1500 m mężczyzn | |||
| 23 lutego 1980 | Lake Placid | 10 000 m mężczyzn |
Mężczyźni
500 m
| Miejsce | Państwo | Zawodnik | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| Eric Heiden | 38.03 | |||
| Jewgienij Kulikow | 38.37 | +0.34 | ||
| Lieuwe de Boer | 38.48 | +0.45 | ||
| 4. | Frode Rønning | 38.66 | +0.63 | |
| 5. | Dan Immerfall | 38.69 | +0.66 | |
| 6. | Jarle Pedersen | 38.83 | +0.80 | |
| 7. | Anatolij Miediennikow | 38.88 | +0.85 | |
| 8. | Gaétan Boucher | 38.90 | +0.87 | |
| 9. | Jan Józwik | 39.01 | +0.98 | |
| 10. | Jan-Åke Carlberg | 39.03 | +1.00 |
1000 m
| Miejsce | Państwo | Zawodnik | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| Eric Heiden | 1:15.18 | |||
| Gaétan Boucher | 1:16.68 | +1.50 | ||
| Władimir Łobanow | 1:16.91 | +1.73 | ||
| Frode Rønning | 1:16.91 | +1.73 | ||
| 5. | Peter Mueller | 1:17.11 | +1.93 | |
| 6. | Bert de Jong | 1:17.29 | +2.11 | |
| 7. | Andreas Dietel | 1:17.71 | +2.53 | |
| 8. | Oloph Granath | 1:17.74 | +2.56 | |
| 9. | Siergiej Chlebnikow | 1:17.96 | +2.78 | |
| 10. | Lieuwe de Boer | 1:17.97 | +2.79 | |
| . . . | ||||
| 13. | Jan Józwik | 1:18.83 | +3.65 | |
1500 m
| Miejsce | Państwo | Zawodnik | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| Eric Heiden | 1:55.44 | |||
| Kay Stenshjemmet | 1:56.81 | +1.37 | ||
| Terje Andersen | 1:56.92 | +1.48 | ||
| 4. | Andreas Dietel | 1:57.14 | +1.70 | |
| 5. | Jurij Kondakow | 1:57.36 | +1.92 | |
| 6. | Jan Egil Storholt | 1:57.95 | +2.51 | |
| 7. | Tomas Gustafson | 1:58.18 | +2.74 | |
| 8. | Władimir Łobanow | 1:59.30 | +3.86 | |
| 9. | Andreas Ehrig | 1:59.47 | +4.03 | |
| Jewhen Sołunski | 1:59.47 | +4.03 |
5000 m
| Miejsce | Państwo | Zawodnik | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| Eric Heiden | 7:02.29 | |||
| Kay Stenshjemmet | 7:03.28 | +0.99 | ||
| Tom Erik Oxholm | 7:05.59 | +3.30 | ||
| 4. | Hilbert van der Duim | 7:07.97 | +5.68 | |
| 5. | Øyvind Tveter | 7:08.36 | +6.07 | |
| 6. | Piet Kleine | 7:08.96 | +6.67 | |
| 7. | Michael Woods | 7:10.39 | +8.10 | |
| 8. | Ulf Ekstrand | 7:13.13 | +10.84 | |
| 9. | Yep Kramer | 7:14.09 | +11.80 | |
| 10. | Andreas Ehrig | 7:14.56 | +12.27 |
10 000 m
| Miejsce | Państwo | Zawodnik | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| Eric Heiden | 14:28.13 | |||
| Piet Kleine | 14:36.03 | +7.90 | ||
| Tom Erik Oxholm | 14:36.60 | +8.77 | ||
| 4. | Michael Woods | 14:39.53 | +11.40 | |
| 5. | Øyvind Tveter | 14:43.53 | +15.40 | |
| 6. | Hilbert van der Duim | 14:47.58 | +19.45 | |
| 7. | Wiktor Łeskin | 14:51.72 | +23.59 | |
| 8. | Andreas Ehrig | 14:51.94 | +23.81 | |
| 9. | Yasuhiro Shimizu | 14:57.48 | +29.35 | |
| 10. | Siergiej Bieriezin | 15:04.68 | +36.55 |
Kobiety
500 m
| Miejsce | Państwo | Zawodniczka | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| Karin Enke | 41.78 | |||
| Leah Poulos-Mueller | 42.26 | +0.47 | ||
| Natalja Pietrusiowa | 42.42 | +0.64 | ||
| 4. | Ann-Sofie Järnström | 42.47 | +0.69 | |
| 5. | Makiko Nagaya | 42.70 | +0.92 | |
| 6. | Cornelia Jacob | 42.98 | +1.20 | |
| 7. | Beth Heiden | 43.18 | +1.40 | |
| 8. | Tatjana Tarasowa | 43.26 | +1.48 | |
| 9. | Sylvia Burka | 43.43 | +1.65 | |
| 10. | Irina Kuleszowa | 43.50 | +1.72 | |
| . . . | ||||
| 11. | Erwina Ryś-Ferens | 43.52 | +1.74 | |
1000 m
| Miejsce | Państwo | Zawodniczka | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| Natalja Pietrusiowa | 1:24.10 | |||
| Leah Poulos-Mueller | 1:25.41 | +1.31 | ||
| Silvia Albrecht | 1:26.46 | +2.36 | ||
| 4. | Karin Enke | 1:26.66 | +2.56 | |
| 5. | Beth Heiden | 1:27.01 | +2.91 | |
| 6. | Annie Borckink | 1:27.24 | +3.14 | |
| 7. | Sylvia Burka | 1:27.50 | +3.40 | |
| 8. | Ann-Sofie Järnström | 1:28.10 | +4.00 | |
| 9. | Sylvia Filipsson | 1:28.18 | +4.08 | |
| 10. | Annette Carlén-Karlsson | 1:28.25 | +4.15 | |
| . . . | ||||
| 16. | Erwina Ryś-Ferens | 1:28.82 | +4.72 | |
1500 m
| Miejsce | Państwo | Zawodniczka | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| Annie Borckink | 2:10.95 | |||
| Ria Visser | 2:12.35 | +1.40 | ||
| Sabine Becker | 2:12.38 | +1.43 | ||
| 4. | Bjørg Eva Jensen | 2:12.59 | +1.64 | |
| 5. | Sylvia Filipsson | 2:12.84 | +1.89 | |
| 6. | Andrea Mitscherlich | 2:13.05 | +2.10 | |
| 7. | Beth Heiden | 2:13.10 | +2.15 | |
| 8. | Natalja Pietrusiowa | 2:14.15 | +3.20 | |
| 9. | Sylvia Albrecht | 2:14.27 | +3.32 | |
| 10. | Sylvia Burka | 2:14.65 | +3.70 | |
| . . . | ||||
| 17. | Erwina Ryś-Ferens | 2:16.29 | +5.24 | |
3000 m
| Miejsce | Państwo | Zawodniczka | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| Bjørg Eva Jensen | 4:32.13 | |||
| Sabine Becker | 4:32.79 | +0.66 | ||
| Beth Heiden | 4:33.77 | +1.64 | ||
| 4. | Andrea Mitscherlich | 4:37.69 | +5.56 | |
| 5. | Erwina Ryś-Ferens | 4:37.89 | +5.76 | |
| 6. | Mary Docter | 4:39.29 | +7.16 | |
| 7. | Sylvia Filipsson | 4:40.22 | +8.09 | |
| 8. | Natalja Pietrusiowa | 4:42.59 | +10.46 | |
| 9. | Olga Pleszkowa | 4:43.11 | +10.58 | |
| 10. | Sarah Docter | 4:43.30 | +10.77 |
Tabela medalowa
| Lp. | Kraj | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 2 | 1 | 8 | |
| 2. | 1 | 2 | 4 | 7 | |
| 3. | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 4. | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 6. | 0 | 1 | 0 | 1 |
Bibliografia
- Wyniki na stronie Sports Reference.com. sports-reference.com. [zarchiwizowane z tego adresu (2008-12-08)]. (ang.), [dostęp: 2017-10-30].