Łyżwiarstwo szybkie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1976
| |||
| Data | |||
|---|---|---|---|
| Gospodarz | |||
| Łyżwiarstwo szybkie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1976 | ||
|---|---|---|
| 500 m | kobiety | mężczyźni |
| 1 000 m | kobiety | mężczyźni |
| 1 500 m | kobiety | mężczyźni |
| 3 000 m | kobiety | |
| 5 000 m | mężczyźni | |
| 10 000 m | mężczyźni | |
Zawody w łyżwiarstwie szybkim na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1976 odbywały się w dniach 5 lutego – 14 lutego 1976 roku, do rywalizacji przystąpili mężczyźni i kobiety. Zawodnicy walczyli w pięciu konkurencjach: na 500 m, 1000 m, 1500 m, 5000 m, 10 000 m, a zawodniczki na dystansie: 500 m, 1000 m, 1500 m i 3000 m. Łącznie rozdanych zostało zatem osiem kompletów medali. Zawody odbywały się na torze lodowym Olympia Eisstadion Innsbruck.
Terminarz
| Data | Miejscowość | Konkurencja | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 lutego 1976 | Innsbruck | 1500 m kobiet | |||
| 6 lutego 1976 | Innsbruck | 500 m kobiet | |||
| 7 lutego 1976 | Innsbruck | 1000 m kobiet | |||
| 8 lutego 1976 | Innsbruck | 3000 m kobiet | |||
| 10 lutego 1976 | Innsbruck | 500 m mężczyzn | |||
| 11 lutego 1976 | Innsbruck | 5000 m mężczyzn | |||
| 12 lutego 1976 | Innsbruck | 1000 m mężczyzn | |||
| 13 lutego 1976 | Innsbruck | 1500 m mężczyzn | |||
| 14 lutego 1976 | Innsbruck | 10 000 m mężczyzn |
Mężczyźni
500 m
| Miejsce | Państwo | Zawodnik | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| Jewgienij Kulikow | 39.17 | |||
| Walerij Muratow | 39.25 | +0.08 | ||
| Dan Immerfall | 39.54 | +0.37 | ||
| 4. | Mats Wallberg | 39.56 | +0.39 | |
| 5. | Peter Mueller | 39.57 | +0.40 | |
| 6. | Arnulf Sunde | 39.78 | +0.61 | |
| Jan Bazen | 39.78 | +0.61 | ||
| 8. | Andriej Malikow | 39.85 | +0.68 | |
| 9. | Oloph Granath | 39.93 | +0.76 | |
| 10. | Jim Chapin | 40.09 | +0.92 |
1000 m
| Miejsce | Państwo | Zawodnik | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| Peter Mueller | 1:19.32 | |||
| Jørn Didriksen | 1:20.45 | +1.13 | ||
| Walerij Muratow | 1:20.57 | +1.25 | ||
| 4. | Aleksandr Safronow | 1:20.84 | +1.52 | |
| 5. | Hans van Helden | 1:20.85 | +1.53 | |
| 6. | Gaétan Boucher | 1:21.23 | +1.91 | |
| 7. | Mats Wallberg | 1:21.27 | +1.95 | |
| 8. | Pertti Niittylä | 1:21.43 | +2.11 | |
| 9. | Horst Freese | 1:21.48 | +2.16 | |
| 10. | Klaus Wunderlich | 1:21.67 | +2.25 |
1500 m
| Miejsce | Państwo | Zawodnik | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| Jan Egil Storholt | 1:59.38 | |||
| Jurij Kondakow | 1:59.97 | +0.59 | ||
| Hans van Helden | 2:00.87 | +1.49 | ||
| 4. | Siergiej Riabiew | 2:02.15 | +2.77 | |
| 5. | Daniel Carroll | 2:02.26 | +2.88 | |
| 6. | Piet Kleine | 2:02.28 | +2.90 | |
| 7. | Eric Heiden | 2:02.40 | +3.02 | |
| 8. | Colin Coates | 2:03.34 | +3.96 | |
| 9. | Klaus Wunderlich | 2:03.41 | +4.03 | |
| 10. | Olavi Köppä | 2:03.69 | +4.31 |
5000 m
| Miejsce | Państwo | Zawodnik | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| Sten Stensen | 7:24.48 | |||
| Piet Kleine | 7:26.47 | +1.99 | ||
| Hans van Helden | 7:26.54 | +2.06 | ||
| 4. | Wiktor Warłamow | 7:30.97 | +6.49 | |
| 5. | Klaus Wunderlich | 7:33.82 | +9.34 | |
| 6. | Daniel Carroll | 7:36.46 | +11.98 | |
| 7. | Władimir Iwanow | 7:37.73 | +13.25 | |
| 8. | Örjan Sandler | 7:39.69 | +15.21 | |
| 9. | Jan Egil Storholt | 7:40.60 | +16.12 | |
| 10. | Colin Coates | 7:41.96 | +17.48 |
10 000 m
| Miejsce | Państwo | Zawodnik | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| Piet Kleine | 14:50.59 | |||
| Sten Stensen | 14:53.30 | +2.71 | ||
| Hans van Helden | 15:02.02 | +11.43 | ||
| 4. | Wiktor Warłamow | 15:06.06 | +15.47 | |
| 5. | Örjan Sandler | 15:16.21 | +25.62 | |
| 6. | Colin Coates | 15:16.80 | +26.21 | |
| 7. | Daniel Carroll | 15:19.29 | +28.70 | |
| 8. | Franz Krienbühl | 15:36.43 | +45.84 | |
| 9. | Olavi Köppä | 15:39.73 | +49.14 | |
| 10. | Amund Sjøbrend | 15:43.29 | +53.56 |
Kobiety
500 m
| Miejsce | Państwo | Zawodniczka | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| Sheila Young | 42.76 | |||
| Cathy Priestner | 43.12 | +0.36 | ||
| Tatjana Awierina | 43.17 | +0.41 | ||
| 4. | Leah Poulos | 43.21 | +0.45 | |
| 5. | Wiera Krasnowa | 43.23 | +0.47 | |
| 6. | Lubow Sadczikowa | 43.80 | +1.04 | |
| 7. | Makiko Nagaya | 43.88 | +1.12 | |
| 8. | Paula-Irmeli Halonen | 43.99 | +1.23 | |
| 9. | Lori Monk | 44.00 | +1.24 | |
| 10. | Heike Lange | 44.21 | +1.45 | |
| . . . | ||||
| 14. | Stanisława Pietruszczak | 44.68 | +1.92 | |
| 18. | Erwina Ryś | 45.37 | +2.61 | |
| 26. | Ewa Malewicka | 46.67 | +3.91 | |
1000 m
| Miejsce | Państwo | Zawodniczka | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| Tatjana Awierina | 1:26.43 | |||
| Leah Poulos | 1:28.57 | +0.14 | ||
| Sheila Young | 1:29.14 | +0.71 | ||
| 4. | Sylvia Burka | 1:29.47 | +1.04 | |
| 5. | Monika Holzner | 1:29.54 | +1.11 | |
| 6. | Cathy Priestner | 1:29.66 | +1.23 | |
| 7. | Ludmiła Titowa | 1:30.06 | +1.63 | |
| 8. | Heike Lange | 1:30.55 | +2.12 | |
| 9. | Makiko Nagaya | 1:31.23 | +2.80 | |
| 10. | Erwina Ryś | 1:31.59 | +3.16 | |
| . . . | ||||
| 19. | Ewa Malewicka | 1:33.89 | +7.46 | |
| 26. | Janina Korowicka | 1:35.81 | +9.38 | |
1500 m
| Miejsce | Państwo | Zawodniczka | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| Galina Stiepanska | 2:16.58 | |||
| Sheila Young | 2:17.06 | +0.48 | ||
| Tatjana Awierina | 2:17.96 | +1.38 | ||
| 4. | Lisbeth Korsmo | 2:18.99 | +2.41 | |
| 5. | Karin Kessow | 2:19.05 | +2.47 | |
| 6. | Leah Poulos | 2:19.11 | +2.53 | |
| 7. | Ines Bautzmann | 2:19.63 | +3.05 | |
| 8. | Erwina Ryś | 2:19.69 | +3.11 | |
| 9. | Sylvia Burka | 2:19.74 | +3.16 | |
| 10. | Andrea Mitscherlich | 2:20.05 | +3.47 | |
| . . . | ||||
| 18. | Ewa Malewicka | 2:24.26 | +7.68 | |
| 19. | Janina Korowicka | 2:24.30 | +7.72 | |
3000 m
| Miejsce | Państwo | Zawodniczka | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| Tatjana Awierina | 4:45.19 | |||
| Andrea Mitscherlich | 4:45.23 | +0.04 | ||
| Lisbeth Korsmo | 4:45.24 | +0.05 | ||
| 4. | Karin Kessow | 4:45.60 | +0.41 | |
| 5. | Ines Bautzmann | 4:46.67 | +1.48 | |
| 6. | Sylvia Filipsson | 4:48.15 | +2.96 | |
| 7. | Nancy Swider-Peltz | 4:48.46 | +3.27 | |
| 8. | Sylvia Burka | 4:49.04 | +3.86 | |
| 9. | Sijtje van der Lende | 4:50.86 | +5.67 | |
| 10. | Erwina Ryś | 4:50.95 | +5.76 | |
| . . . | ||||
| 16. | Janina Korowicka | 4:57.48 | +12.29 | |
| 25. | Ewa Malewicka | 5:08.79 | +23.50 | |
Tabela medalowa
| Lp. | Kraj | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 2 | 3 | 9 | |
| 2. | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 3. | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 4. | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 5. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
Bibliografia
- Wyniki na stronie Sports Reference.com. sports-reference.com. [zarchiwizowane z tego adresu (2009-01-19)]. (ang.)